令和6年度  当初予算  政策的経費総括表


会計名  部名 府民文化部 (単位 千円)

課名

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

府民文化総務課 府民文化施策連絡調整費(政策) 10,610 10,610 43,731 43,731 42,581 0 0 0 42,581
大阪公立大学運営費交付金 10,923,099 10,754,099 11,436,131 11,328,131 11,089,811 0 0 108,000 10,981,811
大阪公立大学施設整備費補助金 1,755,300 1,547,300 2,318,676 1,539,676 1,733,308 0 293,000 0 1,440,308
大阪公立大学工業高等専門学校運営費交付金 1,104,101 1,104,101 1,118,980 1,118,980 1,116,304 0 0 0 1,116,304
大阪公立大学工業高等専門学校就学支援事業費 70,716 0 78,664 15,569 78,620 63,095 0 0 15,525
大阪公立大学等授業料等支援事業費 1,517,943 1,517,943 2,527,463 2,527,463 2,516,903 0 0 0 2,516,903
新大学学舎整備事業費 14,549,851 442,851 28,179,906 3,146,906 28,179,906 0 25,033,000 0 3,146,906
小計 29,931,620 15,376,904 45,703,551 19,720,456 44,757,433 63,095 25,326,000 108,000 19,260,338
府民文化部職員費 2,468,571 2,094,597 0 0 0 0 0 0 0
小計 2,468,571 2,094,597 0 0 0 0 0 0 0
32,400,191 17,471,501 45,703,551 19,720,456 44,757,433 63,095 25,326,000 108,000 19,260,338
男女参画・府民協働課 男女共同参画・青少年センター設備改修工事費 0 0 123,420 15,420 123,420 0 108,000 0 15,420
OSAKA女性活躍推進事業費 29,511 14,140 65,510 50,168 29,473 15,342 0 0 14,131
DV被害者等セーフティネット強化支援事業費 75,000 0 22,500 0 22,500 22,500 0 0 0
男女共同参画推進事業費(政策) 19,196 16,196 19,196 16,196 19,196 0 0 3,000 16,196
小計 123,707 30,336 230,626 81,784 194,589 37,842 108,000 3,000 45,747
123,707 30,336 230,626 81,784 194,589 37,842 108,000 3,000 45,747
魅力づくり推進課 大阪ミュージアム推進事業費 20,822 229 20,464 229 20,332 0 0 20,103 229
百舌鳥・古市古墳群世界遺産保存活用事業費:宿泊税(一部) 13,015 13,015 107,689 107,689 35,620 0 0 0 35,620
水と光とみどりのまちづくり推進事業費:宿泊税(一部) 84,986 81,307 1,060,749 802,070 1,016,986 0 0 248,679 768,307
御堂筋の魅力創造・発信事業費負担金 17,100 17,100 17,100 17,100 17,100 0 0 0 17,100
ナイトカルチャー魅力創出事業費:宿泊税(一部) 221,515 196,480 473,316 448,088 373,387 0 0 25,228 348,159
国内外への魅力発信事業費負担金:宿泊税 92,000 92,000 209,634 209,634 209,634 0 0 0 209,634
周遊促進事業費:宿泊税(一部) 312,000 312,000 311,999 311,999 305,570 0 0 0 305,570
小計 761,438 712,131 2,200,951 1,896,809 1,978,629 0 0 294,010 1,684,619
761,438 712,131 2,200,951 1,896,809 1,978,629 0 0 294,010 1,684,619
消費生活センター 消費者行政推進事業費 155,710 2,976 153,221 2,906 153,221 150,315 0 0 2,906
小計 155,710 2,976 153,221 2,906 153,221 150,315 0 0 2,906
155,710 2,976 153,221 2,906 153,221 150,315 0 0 2,906
人権局 総合相談事業交付金 262,900 262,900 262,900 262,900 262,900 0 0 0 262,900
大阪国際平和センター事業費(政策) 22,727 22,727 15,382 15,382 15,382 0 0 0 15,382
人権啓発等施策推進費(政策) 43,214 40,827 52,312 49,388 52,312 2,924 0 0 49,388
小計 328,841 326,454 330,594 327,670 330,594 2,924 0 0 327,670
328,841 326,454 330,594 327,670 330,594 2,924 0 0 327,670
企画・観光課 天保山客船ターミナル整備事業費補助金 881,715 881,715 0 0 0 0 0 0 0
大阪魅力発信事業費 58,388 58,388 0 0 0 0 0 0 0
観光振興事業費 262,112 250,000 262,112 250,000 262,112 12,112 0 0 250,000
外国人旅行者安全確保事業費:宿泊税 2,322 2,322 3,123 3,123 1,791 0 0 0 1,791
宿泊税導入推進事業費:宿泊税 5,763 5,763 11,216 11,216 6,996 0 0 0 6,996
OsakaFreeWi−Fi設置促進事業費:宿泊税 0 0 33,559 33,559 0 0 0 0 0
多言語メニュー作成支援事業費:宿泊税 5,216 5,216 20,000 20,000 5,216 0 0 0 5,216
市町村等観光振興支援事業費:宿泊税 50,484 50,484 144,484 144,484 80,484 0 0 0 80,484
トラベルサービスセンター運営費負担金:宿泊税 50,191 50,191 60,832 60,832 52,407 0 0 0 52,407
宿泊施設おもてなし環境整備促進事業費補助金:宿泊税 25,200 25,200 34,000 34,000 34,000 0 0 0 34,000
大阪駅・梅田駅周辺案内表示整備事業費補助金:宿泊税 23,836 23,836 17,914 17,914 17,914 0 0 0 17,914
MICE誘致推進事業費:宿泊税 15,222 15,222 15,750 15,750 15,750 0 0 0 15,750
おおさか観光支援事業費:宿泊税 0 0 63,700 63,700 0 0 0 0 0
大阪デスティネーションキャンペーン推進事業費 40,000 40,000 52,500 52,500 52,500 0 0 0 52,500
観光促進費(政策):宿泊税(一部) 79,880 9,880 221,796 221,796 37,949 0 0 0 37,949
ツーリズムEXPOジャパン2023開催支援事業費:宿泊税 15,000 15,000 0 0 0 0 0 0 0
国際会議場管理運営費 4,003,750 178 1,073,177 178 1,073,177 0 0 1,072,999 178
国際会議場ESCO事業費 76,909 0 76,909 0 76,909 0 0 76,909 0
小計 5,595,988 1,433,395 2,091,072 929,052 1,717,205 12,112 0 1,149,908 555,185
5,595,988 1,433,395 2,091,072 929,052 1,717,205 12,112 0 1,149,908 555,185
国際課 国際人材事業費 9,371 9,371 1,687 1,687 1,687 0 0 0 1,687
高校生等海外進学支援事業費 40,483 0 42,483 0 42,483 0 0 42,483 0
実践的英語体験活動推進事業費 7,877 0 7,877 0 7,877 0 0 7,877 0
外国人留学生就職支援事業費 2,186 0 2,178 0 2,178 0 0 2,178 0
グローバル人材育成基金積立金 1,648 0 2,376 0 2,376 0 0 2,376 0
災害時多言語支援事業費:宿泊税 12,993 12,993 0 0 0 0 0 0 0
外国人受入環境整備事業費 22,179 10,000 48,748 38,748 20,324 10,000 0 0 10,324
友好交流費(政策) 0 0 28,280 28,280 8,091 0 0 0 8,091
小計 96,737 32,364 133,629 68,715 85,016 10,000 0 54,914 20,102
96,737 32,364 133,629 68,715 85,016 10,000 0 54,914 20,102
府政情報室 行政文書管理システム運用事業費 73,123 70,881 73,037 70,850 73,037 0 0 2,187 70,850
公文書管理事業費(政策) 20,354 20,180 46,505 46,415 46,505 0 0 90 46,415
情報基盤整備事業費(政策) 165 165 186,579 186,579 186,579 0 0 0 186,579
情報公開推進費(政策) 0 0 3,691 3,691 3,691 0 0 0 3,691
小計 93,642 91,226 309,812 307,535 309,812 0 0 2,277 307,535
93,642 91,226 309,812 307,535 309,812 0 0 2,277 307,535
文化・スポーツ室 江之子島文化芸術創造センター管理運営費(政策) 52,533 1,533 62,064 7,064 62,064 0 55,000 0 7,064
上方演芸資料館管理運営費:宿泊税(一部) 51,048 51,048 51,839 51,839 51,839 0 0 0 51,839
オーケストラハウス管理費 5,146 ▲2,974 5,146 ▲3,205 5,146 0 0 8,351 ▲3,205
大阪文化芸術創出事業費:宿泊税(一部) 584,000 322,000 534,000 422,000 534,000 72,000 0 40,000 422,000
現代美術振興事業費:宿泊税(一部) 16,000 16,000 505,346 505,346 50,993 0 0 0 50,993
大阪マラソン開催費 90,000 38,000 90,000 38,648 90,000 0 0 51,352 38,648
オリンピアン・パラリンピアン派遣事業費 1,058 1,058 1,058 1,058 1,058 0 0 0 1,058
生涯スポーツ振興事業費(政策) 21,000 0 21,935 0 21,935 21,485 0 450 0
スポーツツーリズム推進事業費:宿泊税(一部) 58,631 48,631 123,631 113,631 69,130 10,000 0 0 59,130
小計 879,416 475,296 1,395,019 1,136,381 886,165 103,485 55,000 100,153 627,527
879,416 475,296 1,395,019 1,136,381 886,165 103,485 55,000 100,153 627,527
部合計 40,435,670 20,575,679 52,548,475 24,471,308 50,412,664 379,773 25,489,000 1,712,262 22,831,629
義務的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
政策的経費計 37,967,099 18,481,082 52,548,475 24,471,308 50,412,664 379,773 25,489,000 1,712,262 22,831,629
人件費計 2,468,571 2,094,597 0 0 0 0 0 0 0
合計 40,435,670 20,575,679 52,548,475 24,471,308 50,412,664 379,773 25,489,000 1,712,262 22,831,629
 


ここまで本文です。