令和6年度  当初予算  調整要求総括表(課長後調整)


会計名  部名 福祉部 課名 地域福祉課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

重層的支援体制整備事業交付金 1,117,213 1,117,213 1,947,200 1,947,200 1,947,200 1,947,200 ▲63,522 ▲63,522 ▲63,522 0 0 0 ▲63,522
小計 1,117,213 1,117,213 1,947,200 1,947,200 1,947,200 1,947,200 ▲63,522 ▲63,522 ▲63,522 0 0 0 ▲63,522
1,117,213 1,117,213 1,947,200 1,947,200 1,947,200 1,947,200 ▲63,522 ▲63,522 ▲63,522 0 0 0 ▲63,522
 
会計名  部名 福祉部 課名 障がい福祉企画課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

市町村地域生活支援事業費 2,603,406 2,603,406 2,644,370 2,644,370 2,644,370 2,644,370 ▲95,024 ▲95,024 ▲95,024 0 0 0 ▲95,024
小計 2,603,406 2,603,406 2,644,370 2,644,370 2,644,370 2,644,370 ▲95,024 ▲95,024 ▲95,024 0 0 0 ▲95,024
2,603,406 2,603,406 2,644,370 2,644,370 2,644,370 2,644,370 ▲95,024 ▲95,024 ▲95,024 0 0 0 ▲95,024
 
会計名  部名 福祉部 課名 自立支援課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

障がい者舞台芸術発信事業費 15,213 15,213 56,068 39,068 56,068 39,068 0 5,000 0 ▲5,000 0 0 5,000
小計 15,213 15,213 56,068 39,068 56,068 39,068 0 5,000 0 ▲5,000 0 0 5,000
15,213 15,213 56,068 39,068 56,068 39,068 0 5,000 0 ▲5,000 0 0 5,000
 
会計名  部名 福祉部 課名 生活基盤推進課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

子ども安全安心対策事業費(障がい福祉室) 0 0 84,325 5,200 84,325 5,200 ▲63,525 0 ▲63,525 ▲63,525 0 0 0
障がい分野のロボット等導入モデル事業費 0 0 5,225 1,742 5,225 1,742 ▲5,225 ▲1,742 ▲5,225 ▲3,483 0 0 ▲1,742
障がい福祉分野におけるICT導入支援事業費 9,225 3,075 10,080 3,360 10,080 3,360 ▲10,080 ▲3,360 ▲10,080 ▲6,720 0 0 ▲3,360
小計 9,225 3,075 99,630 10,302 99,630 10,302 ▲78,830 ▲5,102 ▲78,830 ▲73,728 0 0 ▲5,102
9,225 3,075 99,630 10,302 99,630 10,302 ▲78,830 ▲5,102 ▲78,830 ▲73,728 0 0 ▲5,102
 
会計名  部名 福祉部 課名 高齢介護室 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

地域支援事業交付金 6,567,359 6,567,359 6,167,743 6,167,743 6,167,743 6,167,743 25,187 25,187 25,187 0 0 0 25,187
小計 6,567,359 6,567,359 6,167,743 6,167,743 6,167,743 6,167,743 25,187 25,187 25,187 0 0 0 25,187
地域医療介護総合確保基金事業費(高齢者福祉事業) 8,785,774 0 1,002,883 0 1,002,883 0 ▲667,128 0 ▲667,128 0 0 ▲667,128 0
小計 8,785,774 0 1,002,883 0 1,002,883 0 ▲667,128 0 ▲667,128 0 0 ▲667,128 0
15,353,133 6,567,359 7,170,626 6,167,743 7,170,626 6,167,743 ▲641,941 25,187 ▲641,941 0 0 ▲667,128 25,187
 
会計名  部名 福祉部 課名 子ども家庭局 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

子ども・子育て支援事業費 9,209,815 9,209,815 8,975,646 8,975,646 8,975,646 8,975,646 27,846 27,846 27,846 0 0 0 27,846
児童福祉施設事業費(義務) 11,499,900 5,712,287 11,495,072 5,709,155 11,495,072 5,709,155 188,213 94,107 188,213 94,106 0 0 94,107
児童手当給付費(義務) 18,481,270 18,481,270 17,440,159 17,440,159 17,440,159 17,440,159 ▲664,796 ▲664,796 ▲664,796 0 0 0 ▲664,796
児童扶養手当支給事業費 525,875 350,584 520,933 347,289 520,933 347,289 6,489 4,326 6,489 2,163 0 0 4,326
小計 39,716,860 33,753,956 38,431,810 32,472,249 38,431,810 32,472,249 ▲442,248 ▲538,517 ▲442,248 96,269 0 0 ▲538,517
児童虐待対策費 391,150 206,267 405,528 216,805 400,874 214,478 66,586 0 66,586 ▲21,549 0 88,135 0
社会的養護自立支援事業費 44,893 22,447 16,665 8,333 16,665 8,333 6,471 0 6,471 ▲8,008 0 14,479 0
子ども安全安心対策事業費(子ども家庭局) 0 0 350 0 350 0 ▲350 0 ▲350 ▲350 0 0 0
女性自立支援センター設備改修費 175,044 11,897 92,149 10,957 84,149 9,957 0 1,192 0 ▲37,192 36,000 0 1,192
小計 611,087 240,611 514,692 236,095 502,038 232,768 72,707 1,192 72,707 ▲67,099 36,000 102,614 1,192
40,327,947 33,994,567 38,946,502 32,708,344 38,933,848 32,705,017 ▲369,541 ▲537,325 ▲369,541 29,170 36,000 102,614 ▲537,325
 
      (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

部合計 59,426,137 44,300,833 50,864,396 43,517,027 50,851,742 43,513,700 ▲1,248,858 ▲670,786 ▲1,248,858 ▲49,558 36,000 ▲564,514 ▲670,786
義務的経費計 50,004,838 44,041,934 49,191,123 43,231,562 49,191,123 43,231,562 ▲575,607 ▲671,876 ▲575,607 96,269 0 0 ▲671,876
経常的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
政策的経費計 9,421,299 258,899 1,673,273 285,465 1,660,619 282,138 ▲673,251 1,090 ▲673,251 ▲145,827 36,000 ▲564,514 1,090
人件費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 59,426,137 44,300,833 50,864,396 43,517,027 50,851,742 43,513,700 ▲1,248,858 ▲670,786 ▲1,248,858 ▲49,558 36,000 ▲564,514 ▲670,786
 


ここまで本文です。