令和6年度  当初予算  経常的経費総括表


会計名  部名 環境農林水産部 (単位 千円)

課名

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

環境農林水産総務課 環境農林水産企画調整費 231,509 230,811 214,884 214,222 214,884 0 0 662 214,222
農林漁業制度融資資金特別会計繰出金 166 166 142 142 142 0 0 0 142
農林漁業制度融資資金融通促進事業費 4,574 4,484 4,730 4,640 4,730 0 0 90 4,640
検査指導事業費(契約検査) 0 0 1,512 1,512 1,512 0 0 0 1,512
小計 236,249 235,461 221,268 220,516 221,268 0 0 752 220,516
236,249 235,461 221,268 220,516 221,268 0 0 752 220,516
循環型社会推進室 産業廃棄物処理対策費 6,269 6,142 6,552 6,392 6,552 0 0 160 6,392
リサイクル社会推進事業費 1,093 448 1,639 1,207 1,639 0 0 432 1,207
一般廃棄物処理指導監督費 1,490 1,407 1,504 1,421 1,504 83 0 0 1,421
産業廃棄物処理指導監督費 25,171 ▲192,253 30,018 ▲194,759 30,018 0 0 224,777 ▲194,759
自動車解体業等指導監督費 1,666 ▲1,774 1,757 ▲4,726 1,757 0 0 6,483 ▲4,726
小計 35,689 ▲186,030 41,470 ▲190,465 41,470 83 0 231,852 ▲190,465
35,689 ▲186,030 41,470 ▲190,465 41,470 83 0 231,852 ▲190,465
農政室 農業改良普及・担い手育成費 20,760 10,200 21,552 10,992 21,552 10,560 0 0 10,992
園芸振興総合対策費 7,904 7,834 7,023 6,973 7,023 0 0 50 6,973
大阪エコ農業総合推進対策事業費 37,316 8,761 30,440 8,507 30,440 21,768 0 165 8,507
認定農業者支援等事業費 388,903 5,013 20,374 4,459 20,374 15,915 0 0 4,459
経営所得安定対策費 48,151 0 46,768 0 46,768 46,768 0 0 0
滝畑ダム事業費 21,799 7,889 23,371 8,680 23,371 0 0 14,691 8,680
土地改良施設保全指導費 15,223 10,894 13,873 10,894 13,873 2,979 0 0 10,894
農空間整備事業費 2,815 2,815 16,815 2,815 16,815 0 0 14,000 2,815
国有農地管理費 9,669 0 15,342 0 15,342 15,342 0 0 0
農地転用処理費 6,771 6,440 7,193 6,862 7,193 331 0 0 6,862
農業委員会等助成費 186,675 35,806 151,996 36,534 151,996 115,462 0 0 36,534
小計 745,986 95,652 354,747 96,716 354,747 229,125 0 28,906 96,716
745,986 95,652 354,747 96,716 354,747 229,125 0 28,906 96,716
みどり推進室 林業振興指導費 4,204 993 4,177 1,004 4,177 3,085 0 88 1,004
みどりの基金事業費 14,646 0 14,864 0 14,864 0 0 14,864 0
自然環境保全推進費 11,923 11,923 12,890 12,890 12,890 0 0 0 12,890
建築物緑化促進事業費 24,341 24,341 24,225 24,225 24,225 0 0 0 24,225
土砂埋立等規制事業費 1,625 1,625 0 0 0 0 0 0 0
森林整備事業費 58,458 31,280 62,597 31,432 62,597 5,924 0 25,241 31,432
自然公園保全管理事業費 52,955 52,438 52,404 52,370 52,404 0 0 34 52,370
府民の森管理運営事業費 205,688 200,155 205,312 199,679 205,312 0 0 5,633 199,679
小計 373,840 322,755 376,469 321,600 376,469 9,009 0 45,860 321,600
373,840 322,755 376,469 321,600 376,469 9,009 0 45,860 321,600
水産課 水産業振興指導費 10,956 9,874 10,256 9,396 10,256 0 0 860 9,396
漁場保全対策費 12,020 7,097 11,545 6,892 11,545 4,653 0 0 6,892
漁業監理費 23,064 16,578 20,031 15,829 20,031 0 0 4,202 15,829
海区漁業調整委員会費 978 160 1,544 160 1,544 784 0 600 160
内水面漁場管理委員会費 620 330 567 323 567 244 0 0 323
漁港管理費 68,414 ▲11,800 66,489 ▲20,901 66,489 2,347 0 85,043 ▲20,901
小計 116,052 22,239 110,432 11,699 110,432 8,028 0 90,705 11,699
116,052 22,239 110,432 11,699 110,432 8,028 0 90,705 11,699
環境管理室 環境常時監視費 195,382 182,449 214,261 198,498 214,261 15,763 0 0 198,498
大気汚染防止計画推進事業費 381 179 196 196 196 0 0 0 196
水質汚濁防止計画推進事業費 26,023 4,728 25,872 4,683 25,872 21,089 0 100 4,683
地盤沈下対策費 4,455 4,455 4,479 4,479 4,479 0 0 0 4,479
化学物質対策推進費 5,894 278 5,919 278 5,919 5,641 0 0 278
土壌・地下水汚染対策費 385 385 361 361 361 0 0 0 361
環境管理推進費 158,083 158,061 157,764 157,742 157,764 0 0 22 157,742
騒音振動規制指導費 12,704 12,704 12,784 12,784 12,784 0 0 0 12,784
自動車公害対策費 16,982 4,667 18,272 4,666 18,272 13,606 0 0 4,666
大気汚染防止規制指導費 4,291 4,291 4,286 4,286 4,286 0 0 0 4,286
水質汚濁防止規制指導費 6,397 6,397 6,385 6,385 6,385 0 0 0 6,385
事業所指導費 5,492 5,492 4,583 4,583 4,583 0 0 0 4,583
小計 436,469 384,086 455,162 398,941 455,162 56,099 0 122 398,941
436,469 384,086 455,162 398,941 455,162 56,099 0 122 398,941
動物愛護畜産課 畜産振興事業費 3,389 2,742 3,213 2,601 3,213 0 0 612 2,601
動物愛護管理事業費 116,464 40,838 117,034 41,241 117,034 0 0 75,793 41,241
野生動物対策事業費 57,969 17,154 61,689 17,093 61,689 32,680 0 11,916 17,093
家畜保健衛生所費 17,656 17,540 17,559 17,444 17,559 0 0 115 17,444
家畜伝染病予防費 17,600 2,643 17,867 2,313 17,867 11,906 0 3,648 2,313
家畜衛生対策事業費 17,426 6,746 10,695 3,751 10,695 5,197 0 1,747 3,751
小計 230,504 87,663 228,057 84,443 228,057 49,783 0 93,831 84,443
230,504 87,663 228,057 84,443 228,057 49,783 0 93,831 84,443
脱炭素・エネルギー政策課 環境保全基金事業費 840,535 523 51,217 523 51,217 0 0 50,694 523
地球温暖化対策推進費 6,992 6,752 6,985 6,745 6,985 0 0 240 6,745
新たなエネルギー社会の構築推進事業費 50,598 4,066 28,173 4,170 28,173 0 0 24,003 4,170
小計 898,125 11,341 86,375 11,438 86,375 0 0 74,937 11,438
898,125 11,341 86,375 11,438 86,375 0 0 74,937 11,438
流通対策室 卸売市場指導調整費 2,090 2,082 2,083 2,082 2,083 0 0 1 2,082
農林水産物流通対策事業費 3,325 494 3,272 494 3,272 0 0 2,778 494
食肉流通施設整備推進事業費 29,052 0 29,052 0 29,052 0 0 29,052 0
食品産業振興事業費 587 587 587 587 587 0 0 0 587
検査指導事業費 8,818 8,618 6,985 6,785 6,985 200 0 0 6,785
小計 43,872 11,781 41,979 9,948 41,979 200 0 31,831 9,948
43,872 11,781 41,979 9,948 41,979 200 0 31,831 9,948
部合計 3,116,786 984,948 1,915,959 964,836 1,915,959 352,327 0 598,796 964,836
義務的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常的経費計 3,116,786 984,948 1,915,959 964,836 1,915,959 352,327 0 598,796 964,836
政策的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人件費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 3,116,786 984,948 1,915,959 964,836 1,915,959 352,327 0 598,796 964,836
 


ここまで本文です。