令和6年度  当初予算  義務的経費総括表


会計名  部名 福祉部 (単位 千円)

課名

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

地域福祉課 重層的支援体制整備事業交付金 1,117,213 1,117,213 1,947,200 1,947,200 1,947,200 0 0 0 1,947,200
小計 1,117,213 1,117,213 1,947,200 1,947,200 1,947,200 0 0 0 1,947,200
1,117,213 1,117,213 1,947,200 1,947,200 1,947,200 0 0 0 1,947,200
社会援護課 行旅死亡人取扱費 4,367 4,367 4,199 4,199 4,199 0 0 0 4,199
中国残留邦人等給付事務費 3,719 2,475 3,841 2,576 3,841 1,265 0 0 2,576
診療報酬等審査支払事務費 51,456 51,456 53,248 53,248 53,248 0 0 0 53,248
生活保護給付費 4,212,547 2,390,739 4,470,591 2,408,830 4,470,591 2,061,761 0 0 2,408,830
小計 4,272,089 2,449,037 4,531,879 2,468,853 4,531,879 2,063,026 0 0 2,468,853
4,272,089 2,449,037 4,531,879 2,468,853 4,531,879 2,063,026 0 0 2,468,853
福祉人材・法人指導課 社会福祉施設等退職手当共済費補助金 1,576,022 1,576,022 1,787,744 1,787,744 1,787,744 0 0 0 1,787,744
小計 1,576,022 1,576,022 1,787,744 1,787,744 1,787,744 0 0 0 1,787,744
1,576,022 1,576,022 1,787,744 1,787,744 1,787,744 0 0 0 1,787,744
障がい福祉企画課 市町村地域生活支援事業費 2,603,406 2,603,406 2,644,370 2,644,370 2,644,370 0 0 0 2,644,370
障がい者自立支援給付費等負担金 71,948,477 71,948,477 78,723,833 78,723,833 78,723,833 0 0 0 78,723,833
小計 74,551,883 74,551,883 81,368,203 81,368,203 81,368,203 0 0 0 81,368,203
74,551,883 74,551,883 81,368,203 81,368,203 81,368,203 0 0 0 81,368,203
地域生活支援課 障がい者扶養共済事業費 911,718 160,639 910,244 165,698 910,244 153,051 0 591,495 165,698
こんごう福祉センター運営費(義務) 315,274 315,274 315,274 315,274 315,274 0 0 0 315,274
児童福祉施設事業費 20,646,801 19,475,457 21,851,357 20,691,460 21,851,357 1,141,887 0 18,010 20,691,460
自立支援医療費(更生医療)給付費 4,586,856 4,586,856 4,480,027 4,480,027 4,480,027 0 0 0 4,480,027
特別障がい者手当等支給事業費 83,725 21,373 84,596 21,593 84,596 63,003 0 0 21,593
障がい者自立センター運営費 195,835 103,514 200,961 104,124 200,961 0 0 96,837 104,124
砂川厚生福祉センター運営費(義務) 173,240 37,745 180,727 45,455 180,727 0 0 135,272 45,455
小計 26,913,449 24,700,858 28,023,186 25,823,631 28,023,186 1,357,941 0 841,614 25,823,631
26,913,449 24,700,858 28,023,186 25,823,631 28,023,186 1,357,941 0 841,614 25,823,631
高齢介護室 介護給付費負担金 117,271,585 117,271,585 120,221,359 120,221,359 120,221,359 0 0 0 120,221,359
介護保険財政安定化基金事業費 14,275 0 33,941 0 33,941 0 0 33,941 0
地域支援事業交付金 6,567,359 6,567,359 6,167,743 6,167,743 6,167,743 0 0 0 6,167,743
低所得者保険料軽減負担金 3,815,008 3,815,008 3,979,324 3,979,324 3,979,324 0 0 0 3,979,324
小計 127,668,227 127,653,952 130,402,367 130,368,426 130,402,367 0 0 33,941 130,368,426
127,668,227 127,653,952 130,402,367 130,368,426 130,402,367 0 0 33,941 130,368,426
子ども家庭局 子ども・子育て支援事業費 9,209,815 9,209,815 8,975,646 8,975,646 8,975,646 0 0 0 8,975,646
子ども家庭センター運営費(義務) 63,701 31,851 77,732 38,866 77,732 38,866 0 0 38,866
施設型給付費等負担金(義務) 41,274,394 41,274,394 42,531,467 42,531,467 42,531,467 0 0 0 42,531,467
子育て支援施設等利用給付費負担金(義務) 316,071 316,071 324,203 324,203 324,203 0 0 0 324,203
施設児童等援護費(義務) 2,000 2,000 1,964 1,964 1,964 0 0 0 1,964
修徳学院運営費(義務) 135,717 54,066 145,167 55,692 145,167 43,213 0 46,262 55,692
子どもライフサポートセンター運営費(義務) 102,851 58,949 99,660 65,363 98,103 22,997 0 11,195 63,911
児童福祉施設事業費(義務) 11,499,900 5,712,287 11,495,072 5,709,155 11,495,072 5,709,155 0 76,762 5,709,155
児童保護費負担金(義務) 54,246 54,246 51,527 51,527 51,527 0 0 0 51,527
児童手当給付費(義務) 18,481,270 18,481,270 17,440,159 17,440,159 17,440,159 0 0 0 17,440,159
児童扶養手当支給事業費 525,875 350,584 520,933 347,289 520,933 173,644 0 0 347,289
女性相談センター等運営費(義務) 45,113 22,557 46,536 23,268 46,536 23,268 0 0 23,268
女性自立支援センター運営費(義務) 217,665 108,833 217,667 108,834 217,667 108,833 0 0 108,834
小計 81,928,618 75,676,923 81,927,733 75,673,433 81,926,176 6,119,976 0 134,219 75,671,981
81,928,618 75,676,923 81,927,733 75,673,433 81,926,176 6,119,976 0 134,219 75,671,981
部合計 318,027,501 307,725,888 329,988,312 319,437,490 329,986,755 9,540,943 0 1,009,774 319,436,038
義務的経費計 318,027,501 307,725,888 329,988,312 319,437,490 329,986,755 9,540,943 0 1,009,774 319,436,038
経常的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
政策的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人件費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 318,027,501 307,725,888 329,988,312 319,437,490 329,986,755 9,540,943 0 1,009,774 319,436,038
 


ここまで本文です。