令和5年度  当初予算  政策的経費総括表


会計名  部名 教育庁 (単位 千円)

課名

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

高等学校課 学校経営推進事業費 28,595 28,595 28,595 28,595 22,881 0 0 0 22,881
府立学校スマートスクール推進事業費 3,267,207 1,488,468 2,919,685 2,883,591 2,902,276 27,390 0 0 2,874,886
府立学校入学選抜デジタル化事業費(仮称) 0 0 99,329 99,329 99,329 0 0 0 99,329
現職参加促進事業費(仮称) 0 0 6,264 0 6,264 0 0 6,264 0
実業教育充実事業費 25,293 25,293 25,293 25,293 20,237 0 0 0 20,237
定時制・通信制教育振興費 4,074 3,074 3,876 2,876 3,876 0 0 1,000 2,876
グローバルリーダーズハイスクール支援事業費 26,161 26,161 26,161 26,161 26,161 0 0 0 26,161
おおさかグローバル人材育成事業費 39,336 0 31,627 0 31,627 0 0 31,627 0
英語教育推進事業費 9,356 2,012 562,275 555,111 7,917 6,520 0 644 753
課題を抱える生徒フォローアップ事業費 31,044 24,333 31,044 24,333 31,044 6,711 0 0 24,333
いじめ対策支援事業費 3,665 3,665 3,665 3,665 3,665 0 0 0 3,665
キャリア教育体制整備事業費(高等学校課) 1,935 1,935 1,935 1,935 1,935 0 0 0 1,935
ヤングケアラー支援体制強化事業費 71,289 47,561 139,577 93,125 71,288 23,729 0 0 47,559
ウクライナ避難民支援事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 3,507,955 1,651,097 3,879,326 3,744,014 3,228,500 64,350 0 39,535 3,124,615
3,507,955 1,651,097 3,879,326 3,744,014 3,228,500 64,350 0 39,535 3,124,615
小中学校課 スクールソーシャルワーカー配置事業費 74,632 49,755 74,632 49,755 74,632 24,877 0 0 49,755
被災児童生徒就学援助事業費補助金 1,071 0 970 0 970 970 0 0 0
道徳教育推進事業費 3,169 0 2,857 0 2,857 2,857 0 0 0
中学生学びチャレンジ事業費 322,984 322,984 346,920 346,920 346,920 0 0 0 346,920
英語教育推進事業費 4,000 0 4,500 0 4,500 4,500 0 0 0
教育課程研究事業費 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0
日本語指導推進事業費 32,231 12,850 39,301 6,205 32,030 10,676 0 15,149 6,205
OSAKA多文化共生推進事業費 1,463 0 627 0 627 0 0 627 0
いじめ・虐待等対応支援体制構築事業費 263,865 228,673 146,370 127,569 0 0 0 0 0
夜間中学設置促進・充実事業費 600 0 1,200 0 1,200 1,200 0 0 0
学校図書館活性化調査研究事業費 500 0 800 0 800 800 0 0 0
学力向上基盤づくり調査研究事業費 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0
小学生新学力テスト事業費 317,759 317,759 316,080 316,080 316,080 0 0 0 316,080
スクールカウンセラー配置事業費(小学校) 89,171 59,448 370,773 247,182 0 0 0 0 0
社会参画力育成指導実践研究事業費 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0
教育支援体制整備事業費補助金 547 0 106,957 0 106,957 106,957 0 0 0
市町村立学校スマートスクール推進事業費 180,274 0 125,149 0 125,149 65,614 0 59,535 0
SDGsジュニアプロジェクト推進事業費(仮称) 0 0 23,315 23,315 1,291 0 0 0 1,291
主体的社会参画力育成事業費(仮称) 0 0 800 0 800 800 0 0 0
不登校対策等支援推進事業費(仮称) 0 0 152,207 101,639 0 0 0 0 0
文化部活動改革推進事業費(仮称) 0 0 43,582 21,792 0 0 0 0 0
小計 1,297,266 991,469 1,757,040 1,240,457 1,014,813 219,251 0 75,311 720,251
1,297,266 991,469 1,757,040 1,240,457 1,014,813 219,251 0 75,311 720,251
支援教育課 医療的ケア通学支援事業費 496,287 333,505 496,131 332,613 496,131 163,518 0 0 332,613
支援教育地域支援整備事業費(人件費) 95,506 95,506 97,771 97,771 97,771 0 0 0 97,771
スクールバス運行費 2,946,842 2,946,842 3,072,198 3,072,198 3,072,198 0 0 0 3,072,198
学校維持管理費 2,997 2,997 2,350 2,350 2,350 0 0 0 2,350
医療的ケア実施体制構築事業費 2,948 2,948 2,948 2,948 2,948 0 0 0 2,948
支援教育地域支援整備事業費 1,627 1,627 2,107 2,107 1,627 0 0 0 1,627
府立支援学校教育環境整備事業費 12,549 12,549 12,093 12,093 9,848 0 0 0 9,848
市町村医療的ケア実施体制サポート事業費 63,034 63,034 63,034 63,034 63,034 0 0 0 63,034
外国語講師派遣事業費 9,297 9,297 9,639 9,639 9,639 0 0 0 9,639
キャリア教育支援体制強化事業費 622 415 0 0 0 0 0 0 0
学習支援員等配置事業費 264,366 187,563 262,003 186,170 262,003 75,833 0 0 186,170
外部人材の活用によるチーム学校推進事業費(仮称) 0 0 69,068 46,048 0 0 0 0 0
知的障がい支援学校新校整備事業費 136,207 43,523 4,183,039 1,156,206 3,887,143 1,319,833 1,707,000 0 860,310
小計 4,032,282 3,699,806 8,272,381 4,983,177 7,904,692 1,559,184 1,707,000 0 4,638,508
4,032,282 3,699,806 8,272,381 4,983,177 7,904,692 1,559,184 1,707,000 0 4,638,508
保健体育課 部活動指導員配置事業費 75,031 55,519 253,221 253,221 0 0 0 0 0
非常勤職員費(府立中学校・学校医等) 4,474 4,474 4,474 4,474 4,474 0 0 0 4,474
非常勤教職員費(高等学校・学校医) 281,557 281,557 280,766 280,766 280,766 0 0 0 280,766
非常勤教職員費(支援学校・学校医) 140,109 140,109 140,109 140,109 140,109 0 0 0 140,109
学校給食実施費 822,154 822,154 839,043 839,043 836,543 0 0 0 836,543
被災児童生徒就学援助事業費補助金 1,030 0 932 0 932 932 0 0 0
学校安全対策事業費 5,440 5,440 0 0 0 0 0 0 0
健康診断費(政策) 45,025 45,025 43,725 43,725 43,725 0 0 0 43,725
スポーツ指導・体力向上支援推進費 10,148 0 4,944 0 4,944 0 0 4,944 0
持続可能な運動部活動体制整備実践研究事業費 6,131 0 0 0 0 0 0 0 0
持続可能な運動部活動体制整備事業費(仮称) 0 0 209,505 107,031 2,857 2,857 0 0 0
漕艇センター運営費(政策) 5,245 5,245 0 0 0 0 0 0 0
体育会館運営費(政策) 8,781 1,781 244,886 43,886 237,610 0 201,000 0 36,610
門真スポーツセンター運営費(政策) 65,044 10,044 308,530 51,530 285,265 0 251,000 0 34,265
小計 1,470,169 1,371,348 2,330,135 1,763,785 1,837,225 3,789 452,000 4,944 1,376,492
1,470,169 1,371,348 2,330,135 1,763,785 1,837,225 3,789 452,000 4,944 1,376,492
地域教育振興課 教育コミュニティづくり推進事業費 58,084 29,710 58,084 29,710 58,084 28,374 0 0 29,710
学校支援地域本部推進事業費 7,413 7,413 7,413 7,413 7,413 0 0 0 7,413
識字・日本語教室支援力強化事業費 1,616 0 0 0 0 0 0 0 0
子ども読書活動環境整備事業費 4,056 0 3,578 0 3,146 0 0 3,146 0
家庭教育支援モデル事業費 1,250 0 0 0 0 0 0 0 0
地域日本語教育総合的体制づくり推進事業費 23,345 0 25,711 0 25,711 25,711 0 0 0
旧国際児童文学館施設設備管理費(仮称) 0 0 2,000 2,000 2,000 0 0 0 2,000
施設設備改修事業費 81,965 1,965 0 0 0 0 0 0 0
小計 177,729 39,088 96,786 39,123 96,354 54,085 0 3,146 39,123
177,729 39,088 96,786 39,123 96,354 54,085 0 3,146 39,123
教職員企画課 教職員人事事務費(校務委託) 427,046 427,046 576,254 576,254 533,630 0 0 0 533,630
公立高校生就学支援金事業費(学校事務) 297,985 297,985 300,034 300,034 300,034 0 0 0 300,034
公立高校生奨学給付金事業費(学校事務) 9,910 9,910 9,988 9,988 9,988 0 0 0 9,988
教職員人事事務費(政策) 1,015,845 1,015,845 749,195 749,195 749,195 0 0 0 749,195
スクールサポートスタッフ配置事業費 227,665 177,714 253,933 203,982 225,754 49,951 0 0 175,803
学校業務改善加速モデル事業費 1,351 1,351 1,351 1,351 1,351 0 0 0 1,351
非常勤教職員費(小学校) 916,307 916,307 964,645 964,645 964,645 0 0 0 964,645
非常勤教職員費(中学校) 482,388 482,388 549,991 549,991 549,991 0 0 0 549,991
非常勤教職員費(高等学校) 1,808,455 1,808,455 1,711,222 1,711,222 1,711,222 0 0 0 1,711,222
非常勤教職員費(支援学校) 680,862 680,862 656,190 656,190 656,190 0 0 0 656,190
小計 5,867,814 5,817,863 5,772,803 5,722,852 5,702,000 49,951 0 0 5,652,049
退職手当 24,922,513 24,922,513 0 0 0 0 0 0 0
小学校教職員費 143,740,405 106,616,219 0 0 0 0 0 0 0
中学校教職員費 81,916,449 60,338,742 0 0 0 0 0 0 0
高等学校教職員費 80,311,766 67,517,769 0 0 0 0 0 0 0
支援学校教職員費 44,472,990 38,147,087 0 0 0 0 0 0 0
小計 375,364,123 297,542,330 0 0 0 0 0 0 0
381,231,937 303,360,193 5,772,803 5,722,852 5,702,000 49,951 0 0 5,652,049
施設財務課 PCB廃棄物適正処理対策事業費 78,728 78,728 80,639 80,639 80,639 0 0 0 80,639
高等学校再編対象校学校用地管理費 38,737 38,737 74,762 74,762 49,091 0 0 0 49,091
納付金等システム整備事業費 14,507 14,507 15,212 15,212 14,011 0 0 0 14,011
公立高校生就学支援金事業費 11,593,164 ▲31,462 10,877,620 ▲29,112 10,877,620 10,906,732 0 0 ▲29,112
公立高校生等奨学給付金事業費 2,626,345 1,755,327 2,479,256 1,657,088 2,478,855 822,168 0 0 1,656,687
教育環境改善事業費 1,110,118 1,110,118 1,056,648 1,056,648 1,056,062 0 0 0 1,056,062
学校維持管理費(府立高等学校) 322,692 322,376 318,410 318,246 318,410 0 0 164 318,246
福祉対策整備費(府立高等学校) 84,536 8,536 6,880 880 3,425 0 3,000 0 425
長吉高等学校環境整備事業費負担金 1,433 1,433 1,895 1,895 1,895 0 0 0 1,895
学校老朽化対策費(府立高等学校) 59,804 59,804 187,294 187,294 187,294 0 0 0 187,294
アスベスト対策事業費 142,913 22,913 114,154 12,154 114,154 0 102,000 0 12,154
学校施設設備緊急改修事業費(府立高等学校) 715,248 109,248 692,058 70,058 692,058 0 622,000 0 70,058
学習環境改善事業費(府立高等学校)(仮称) 0 0 370,000 37,000 234,500 0 211,000 0 23,500
学校施設設備改修費(府立高等学校) 8,424 8,424 96,670 96,670 96,670 0 0 0 96,670
体育館空気調節設備整備費(府立高等学校) 1,113,815 182,815 1,125,551 102,551 1,125,551 0 1,023,000 0 102,551
府立学校施設長寿命化整備事業費(府立高等学校) 5,262,926 821,926 3,645,186 372,186 3,645,186 0 3,273,000 0 372,186
学校維持管理費(府立支援学校) 59,236 59,236 58,292 58,292 58,292 0 0 0 58,292
学校老朽化対策費(府立支援学校) 531,084 107,084 1,012,753 262,753 1,012,753 0 750,000 0 262,753
学校施設設備緊急改修事業費(府立支援学校) 114,397 22,397 209,026 53,026 209,026 0 156,000 0 53,026
府立学校施設長寿命化整備事業費(府立支援学校) 772,558 142,558 893,443 120,443 893,443 0 773,000 0 120,443
体育館空気調節設備整備費(府立支援学校) 506,602 93,602 447,636 112,636 447,636 0 335,000 0 112,636
学習環境改善事業費(府立支援学校)(仮称) 0 0 62,500 6,500 34,500 0 31,000 0 3,500
小計 25,157,267 4,928,307 23,825,885 4,667,821 23,631,071 11,728,900 7,279,000 164 4,623,007
25,157,267 4,928,307 23,825,885 4,667,821 23,631,071 11,728,900 7,279,000 164 4,623,007
文化財保護課 近つ飛鳥博物館・風土記の丘運営費 149,067 148,546 149,067 148,498 149,067 0 0 569 148,498
近つ飛鳥博物館・風土記の丘運営費(政策) 3,271 3,271 3,271 3,271 3,271 0 0 0 3,271
施設設備改修事業費(近つ飛鳥博物館・風土記の丘) 25,668 1,668 4,956 956 4,956 0 4,000 0 956
施設設備改修事業費(文化財調査事務所) 23,390 1,390 0 0 0 0 0 0 0
弥生文化博物館運営費 127,030 126,917 127,030 126,931 127,030 0 0 99 126,931
施設設備改修事業費(弥生文化博物館) 625,594 2,594 0 0 0 0 0 0 0
小計 954,020 284,386 284,324 279,656 284,324 0 4,000 668 279,656
954,020 284,386 284,324 279,656 284,324 0 4,000 668 279,656
教育センター SNS活用相談体制整備事業費 19,283 12,856 61,061 40,708 11,975 3,991 0 0 7,984
施設設備改修事業費 13,537 537 298,170 12,170 45,980 0 34,000 0 11,980
小計 32,820 13,393 359,231 52,878 57,955 3,991 34,000 0 19,964
32,820 13,393 359,231 52,878 57,955 3,991 34,000 0 19,964
中之島図書館 耐震改修事業費 341,815 18,815 814,024 212,024 813,660 0 602,000 0 211,660
小計 341,815 18,815 814,024 212,024 813,660 0 602,000 0 211,660
341,815 18,815 814,024 212,024 813,660 0 602,000 0 211,660
中央図書館 維持管理費(政策) 0 0 22,629 22,629 19,853 0 0 0 19,853
施設設備改修事業費 514,298 2,948 168,829 24,829 168,829 0 144,000 0 24,829
障がい者図書館利用促進事業費 0 0 198 0 198 0 0 198 0
万国博覧会関係資料デジタル化事業費(仮称) 0 0 9,000 9,000 0 0 0 0 0
小計 514,298 2,948 200,656 56,458 188,880 0 144,000 198 44,682
514,298 2,948 200,656 56,458 188,880 0 144,000 198 44,682
教育総務企画課 教育庁ハートフルオフィス推進事業費 27,657 27,657 27,708 27,708 27,640 0 0 0 27,640
大阪教育ゆめ基金積立金 15,508 0 16,059 0 16,059 0 0 16,059 0
府立学校教育ICT化推進事業費 1,155,255 1,155,255 1,341,925 1,341,925 1,341,925 0 0 0 1,341,925
あいさつ運動推進事業費(政策的経費) 0 0 14,720 14,720 0 0 0 0 0
旧大阪市立高等学校等関連事業費負担金 597,869 597,869 599,941 599,941 599,941 0 0 0 599,941
小計 1,796,289 1,780,781 2,000,353 1,984,294 1,985,565 0 0 16,059 1,969,506
教育庁職員費 6,922,718 6,922,718 0 0 0 0 0 0 0
教育庁退職手当 518,368 518,368 0 0 0 0 0 0 0
小計 7,441,086 7,441,086 0 0 0 0 0 0 0
9,237,375 9,221,867 2,000,353 1,984,294 1,985,565 0 0 16,059 1,969,506
高校再編整備課 能勢高等学校再編整備事業費 7,379 7,379 4,850 4,850 4,850 0 0 0 4,850
府立高等学校再編整備事業費(平成30〜令和4年度実施対象校) 162,229 160,606 142,708 141,260 138,307 1,448 0 0 136,859
キャリア教育体制整備事業費 1,842 1,842 0 0 0 0 0 0 0
府立高等学校再編整備事業費(平成25〜29年実施対象校) 70,334 67,455 60,646 57,767 60,646 2,879 0 0 57,767
工業系高等学校新校整備事業費 10,031 10,031 162,398 162,398 162,398 0 0 0 162,398
小計 251,815 247,313 370,602 366,275 366,201 4,327 0 0 361,874
251,815 247,313 370,602 366,275 366,201 4,327 0 0 361,874
私学課 大阪府育英会助成費 584,615 584,615 599,873 599,873 597,343 0 0 0 597,343
私立幼稚園振興助成費 9,625,171 7,815,466 8,978,117 7,147,374 8,952,245 1,817,807 0 0 7,134,438
私立専修学校等振興助成費 1,154,164 1,154,164 1,124,861 1,124,861 1,124,861 0 0 0 1,124,861
私立高等学校等教育振興補助金 50,770 25,385 50,770 25,385 50,770 25,385 0 0 25,385
私立高等学校等振興助成費 37,404,539 31,846,132 37,293,877 31,787,681 37,293,877 5,506,196 0 0 31,787,681
私立学校教職員退職金給付事業費補助金 479,736 479,736 481,078 481,078 481,078 0 0 0 481,078
私立高等学校等生徒授業料支援補助金 15,429,000 15,418,198 15,604,798 15,597,572 15,604,798 7,226 0 0 15,597,572
障がいのある生徒の高校生活支援事業費補助金 951 476 951 476 951 475 0 0 476
被災生徒等受入に対する私立学校授業料等減免事業費補助金 1,028 0 1,027 0 1,027 1,027 0 0 0
認定こども園整備事業費補助金 1,594,385 0 823,788 0 823,788 813,638 0 10,150 0
私立高等学校等就学支援事業費 23,592,851 14,767 23,665,385 12,683 23,665,142 23,652,702 0 0 12,440
私立高校生留学促進事業費 13,500 0 9,840 0 9,840 9,840 0 0 0
私立高校生等奨学給付金事業費 2,112,106 1,423,518 1,964,742 1,326,392 1,836,166 595,491 0 0 1,240,675
私立専修学校専門課程修学支援実証研究事業費 3,846 0 2,072 0 2,072 2,072 0 0 0
教育支援体制整備事業費補助金 628,375 0 594,950 0 594,950 594,950 0 0 0
私立専修学校質保証・向上事業費 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 0 0 0 35,000
私立専門学校授業料等減免事業費 5,424,285 2,723,750 5,297,632 2,660,496 5,297,632 2,637,136 0 0 2,660,496
小計 98,134,322 61,521,207 96,528,761 60,798,871 96,371,540 35,663,945 0 10,150 60,697,445
98,134,322 61,521,207 96,528,761 60,798,871 96,371,540 35,663,945 0 10,150 60,697,445
高校教育改革課 府立高校魅力発信事業費(仮称) 0 0 24,426 24,426 0 0 0 0 0
知的障がいのある生徒の教育環境整備事業費(人件費) 26,277 26,277 37,192 37,192 28,245 0 0 0 28,245
高等学校支援教育力充実事業費(人件費) 9,276 9,276 9,925 9,925 9,925 0 0 0 9,925
高等学校通級指導実施費 788 788 5,287 5,287 788 0 0 0 788
2025日本国際博覧会実業系高校PR事業費(仮称) 0 0 23,200 23,200 13,200 0 0 0 13,200
2025日本国際博覧会最先端探究活動事業費(仮称) 0 0 10,095 10,095 2,150 0 0 0 2,150
商業系高校魅力化推進事業費(仮称) 0 0 8,850 8,850 0 0 0 0 0
多様な教育実践校整備事業費(仮称) 0 0 60,643 49,582 0 0 0 0 0
水都国際中学校・水都国際高等学校管理運営費 728,352 728,352 772,795 772,795 767,258 0 0 0 767,258
知的障がいのある生徒の教育環境整備事業費 18,854 18,854 19,190 19,190 18,974 0 0 0 18,974
小計 783,547 783,547 971,603 960,542 840,540 0 0 0 840,540
783,547 783,547 971,603 960,542 840,540 0 0 0 840,540
部合計 527,124,617 388,134,784 147,463,910 86,872,227 144,323,320 49,351,773 10,222,000 150,175 84,599,372
義務的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
政策的経費計 144,319,408 83,151,368 147,463,910 86,872,227 144,323,320 49,351,773 10,222,000 150,175 84,599,372
人件費計 382,805,209 304,983,416 0 0 0 0 0 0 0
合計 527,124,617 388,134,784 147,463,910 86,872,227 144,323,320 49,351,773 10,222,000 150,175 84,599,372
 


ここまで本文です。