令和3年度  当初予算  政策的経費総括表


会計名  部名 スマートシティ戦略部 (単位 千円)

課名

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

スマートシティ戦略総務課 スマートシティ戦略推進事業費 82,448 79,290 0 0 0 0 0 0 0
新型コロナウイルス感染症情報管理支援事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIチャットボット導入事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スマートシティ戦略推進事業費 0 0 17,701 14,405 12,419 0 0 2,195 10,224
公民共同スマートシティ推進事業費 0 0 60,071 60,071 0 0 0 0 0
都市OS構想検討事業費 0 0 20,331 20,331 0 0 0 0 0
大阪スマートファクトリープラットフォーム事業費 0 0 50,000 50,000 0 0 0 0 0
小計 82,448 79,290 148,103 144,807 12,419 0 0 2,195 10,224
82,448 79,290 148,103 144,807 12,419 0 0 2,195 10,224
地域戦略・特区推進課 大阪コロナ追跡システム運営事業費 0 0 17,623 16,623 8,976 0 0 1,000 7,976
Osakaリモートワーク・モデルオフィス事業費 0 0 20,250 5,063 20,250 15,187 0 0 5,063
スマートシティ推進基盤構築調査事業費 0 0 55,662 55,662 0 0 0 0 0
スーパーシティ推進事業費 0 0 28,000 28,000 28,000 0 0 0 28,000
小計 0 0 121,535 105,348 57,226 15,187 0 1,000 41,039
0 0 121,535 105,348 57,226 15,187 0 1,000 41,039
デジタル行政推進課 AI音声認識サービス活用事業費 1,818 1,818 0 0 0 0 0 0 0
RPA推進事業費 8,107 8,107 0 0 0 0 0 0 0
社会保障・税番号制度システム事業費(政策) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AI−OCR試行導入事業費 1,320 1,320 0 0 0 0 0 0 0
AI音声認識サービス活用事業費 0 0 1,915 1,915 1,915 0 0 0 1,915
RPA推進事業費 0 0 6,949 6,949 5,137 0 0 0 5,137
AI−OCR推進導入事業費 0 0 1,513 1,513 0 0 0 0 0
スマートシティ戦略推進補助金 0 0 60,107 60,107 20,107 0 0 0 20,107
スマートシティ戦略推進アドバイザー事業費 0 0 18,150 18,150 0 0 0 0 0
システム共同化推進事務費 0 0 266 266 0 0 0 0 0
行政DX推進事業費 0 0 39,386 39,386 10,326 0 0 0 10,326
テレワーク推進事業費 0 0 448,070 448,070 23,227 0 0 0 23,227
小計 11,245 11,245 576,356 576,356 60,712 0 0 0 60,712
11,245 11,245 576,356 576,356 60,712 0 0 0 60,712
ICT基盤課 情報基盤整備事業費 136,954 136,954 0 0 0 0 0 0 0
在宅勤務実施事業費 2,633 2,633 0 0 0 0 0 0 0
スマートシティ推進のための庁内ICT環境整備事業費 34,843 34,843 0 0 0 0 0 0 0
情報基盤整備事業費(政策) 0 0 266,051 266,051 124,845 0 0 0 124,845
小計 174,430 174,430 266,051 266,051 124,845 0 0 0 124,845
174,430 174,430 266,051 266,051 124,845 0 0 0 124,845
部合計 268,123 264,965 1,112,045 1,092,562 255,202 15,187 0 3,195 236,820
義務的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
政策的経費計 268,123 264,965 1,112,045 1,092,562 255,202 15,187 0 3,195 236,820
人件費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 268,123 264,965 1,112,045 1,092,562 255,202 15,187 0 3,195 236,820
 


ここまで本文です。