令和3年度  当初予算  政策的経費総括表


会計名  部名 府民文化部 (単位 千円)

課名

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

府民文化総務課 大阪府立大学運営費交付金 10,613,463 10,563,463 11,232,988 11,182,988 10,361,636 0 0 50,000 10,311,636
大阪府立大学施設整備費補助金 2,218,066 2,218,066 2,137,196 1,959,196 2,137,196 0 178,000 0 1,959,196
大阪府立大学工業高等専門学校運営費交付金 1,100,781 1,100,781 1,077,658 1,077,658 1,065,377 0 0 0 1,065,377
新大学構想推進事業費 66 66 0 0 0 0 0 0 0
大阪府立大学工業高等専門学校就学支援事業費 75,154 0 74,092 0 74,092 74,092 0 0 0
大阪府立大学・大阪市立大学等授業料等支援事業費 1,850,756 1,850,756 2,136,759 2,136,759 2,133,113 0 0 0 2,133,113
新大学学舎整備事業費 513,079 513,079 1,146,051 483,051 1,146,051 0 663,000 0 483,051
小計 16,371,365 16,246,211 17,804,744 16,839,652 16,917,465 74,092 841,000 50,000 15,952,373
府民文化部職員費 2,593,378 2,264,868 0 0 0 0 0 0 0
小計 2,593,378 2,264,868 0 0 0 0 0 0 0
18,964,743 18,511,079 17,804,744 16,839,652 16,917,465 74,092 841,000 50,000 15,952,373
男女参画・府民協働課 男女共同参画・青少年センター設備改修工事費 0 0 4,398 1,398 4,398 0 3,000 0 1,398
男女共同参画・青少年センター管理運営費(政策) 0 0 22,078 18,470 22,078 0 0 3,608 18,470
OSAKA女性活躍推進事業費 3,923 1,963 3,645 1,824 3,645 1,821 0 0 1,824
DV被害者等セーフティネット強化支援事業費 70,000 0 40,000 0 40,000 40,000 0 0 0
小計 73,923 1,963 70,121 21,692 70,121 41,821 3,000 3,608 21,692
73,923 1,963 70,121 21,692 70,121 41,821 3,000 3,608 21,692
魅力づくり推進課 大阪ミュージアム推進事業費 25,740 285 29,459 229 27,490 0 0 27,261 229
百舌鳥・古市古墳群世界遺産保存活用事業費 19,618 19,618 17,385 17,385 13,015 0 0 0 13,015
水と光とみどりのまちづくり推進事業費:宿泊税(一部) 542,895 539,216 248,753 245,074 248,753 0 0 3,679 245,074
御堂筋の魅力創造・発信事業負担金 18,000 18,000 17,100 17,100 17,100 0 0 0 17,100
国内外からの誘客促進事業費:宿泊税 95,500 95,500 0 0 0 0 0 0 0
ナイトカルチャー魅力創出事業費:宿泊税(一部) 287,057 250,844 267,951 242,945 247,951 0 0 25,006 222,945
大阪周遊促進事業費:宿泊税 60,641 54,641 36,500 30,500 9,000 0 0 6,000 3,000
小計 1,049,451 978,104 617,148 553,233 563,309 0 0 61,946 501,363
1,049,451 978,104 617,148 553,233 563,309 0 0 61,946 501,363
消費生活センター 消費者行政推進事業費 149,845 1,335 87,239 2,764 87,239 84,475 0 0 2,764
小計 149,845 1,335 87,239 2,764 87,239 84,475 0 0 2,764
149,845 1,335 87,239 2,764 87,239 84,475 0 0 2,764
人権局 総合相談事業交付金 262,900 262,900 262,900 262,900 262,900 0 0 0 262,900
大阪国際平和センター事業費(政策) 19,494 19,494 15,649 15,649 15,649 0 0 0 15,649
人権啓発等施策推進費(政策) 12,472 6,227 2,295 951 2,187 1,969 0 0 218
小計 294,866 288,621 280,844 279,500 280,736 1,969 0 0 278,767
294,866 288,621 280,844 279,500 280,736 1,969 0 0 278,767
企画・観光課 天保山客船ターミナル整備事業費補助金 131,000 131,000 218,894 218,894 218,894 0 0 0 218,894
おおさかプロモーション推進事業費負担金 0 0 0 0 0 0 0 0 0
観光振興事業費 275,000 250,000 275,000 250,000 275,000 25,000 0 0 250,000
外国人旅行者安全確保事業費:宿泊税 6,760 6,760 2,322 2,322 2,322 0 0 0 2,322
宿泊税導入推進事業費:宿泊税 2,750 2,750 3,159 3,159 3,159 0 0 0 3,159
OsakaFreeWi−Fi設置促進事業費:宿泊税 54,000 54,000 35,000 35,000 0 0 0 0 0
多言語メニュー作成支援事業費:宿泊税 20,077 20,077 20,077 20,077 10,199 0 0 0 10,199
市町村等観光振興支援事業費:宿泊税 100,710 100,710 70,484 70,484 30,484 0 0 0 30,484
トラベルサービスセンター運営費負担金:宿泊税 51,199 51,199 46,367 46,367 44,689 0 0 0 44,689
宿泊施設おもてなし環境整備促進事業費補助金:宿泊税 50,000 50,000 35,000 35,000 20,000 0 0 0 20,000
大阪駅・梅田駅周辺案内表示整備事業費補助金:宿泊税 16,775 16,775 16,000 16,000 16,000 0 0 0 16,000
民泊対策推進事業費:宿泊税 57,671 57,671 12,876 12,876 0 0 0 0 0
ウェルカム大阪おもてなし事業費:宿泊税 44,595 44,595 0 0 0 0 0 0 0
観光政策調査研究事業費:宿泊税 10,880 10,880 8,000 8,000 8,000 0 0 0 8,000
MICE誘致推進事業費:宿泊税 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0
ツーリズムEXPOジャパン2021等開催支援事業費:宿泊税 0 0 6,547 6,547 4,759 0 0 0 4,759
おおさか観光消費喚起事業費 0 0 550,000 550,000 0 0 0 0 0
国際会議場管理運営費 859,750 178 958,427 178 958,427 0 0 958,249 178
国際会議場ESCO事業費 77,940 0 76,909 0 76,909 0 0 76,909 0
小計 1,769,107 806,595 2,335,062 1,274,904 1,668,842 25,000 0 1,035,158 608,684
1,769,107 806,595 2,335,062 1,274,904 1,668,842 25,000 0 1,035,158 608,684
国際課 国際人材事業費 9,865 9,865 9,371 9,371 9,371 0 0 0 9,371
高校生等海外進学支援事業費 44,608 0 41,510 0 41,510 0 0 41,510 0
実践的英語体験活動推進事業費 7,894 0 7,800 0 7,800 0 0 7,800 0
外国人留学生就職支援事業費 2,041 0 2,205 0 2,205 0 0 2,205 0
グローバル人材育成基金積立金 1,431 0 1,170 0 1,170 0 0 1,170 0
災害時多言語支援事業費:宿泊税 23,532 23,532 26,506 26,506 24,897 0 0 0 24,897
外国人受入環境整備事業費 20,000 10,000 19,000 9,500 19,000 9,500 0 0 9,500
小計 109,371 43,397 107,562 45,377 105,953 9,500 0 52,685 43,768
109,371 43,397 107,562 45,377 105,953 9,500 0 52,685 43,768
府政情報室 公文書管理事業費(政策) 5,914 5,914 1,141 1,052 1,141 0 0 89 1,052
情報基盤整備事業費(政策) 0 0 157,639 157,639 150,045 0 0 0 150,045
広報活動推進費(政策) 0 0 3,338 3,338 3,338 0 0 0 3,338
小計 5,914 5,914 162,118 162,029 154,524 0 0 89 154,435
5,914 5,914 162,118 162,029 154,524 0 0 89 154,435
文化・スポーツ室 上方演芸資料館管理運営費:宿泊税(一部) 71,412 71,412 49,604 49,604 49,604 0 0 0 49,604
オーケストラハウス管理費 7,015 ▲1,253 5,769 ▲2,322 5,769 0 0 8,091 ▲2,322
大阪文化芸術創出事業費:宿泊税(一部) 230,401 130,401 294,000 222,000 144,000 72,000 0 0 72,000
文化芸術活動支援事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大阪文化芸術元気プロジェクト事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大阪マラソン開催費 90,000 40,000 90,000 50,000 90,000 0 0 42,000 48,000
オリンピック・パラリンピック等スポーツ機運醸成事業費 1,118 1,118 1,058 1,058 1,058 0 0 0 1,058
オリンピック・パラリンピック支援事業費 61,236 61,236 61,236 61,236 61,236 0 0 0 61,236
スポーツツーリズム創出事業費 5,500 5,500 17,025 0 17,025 17,025 0 0 0
小計 466,682 308,414 518,692 381,576 368,692 89,025 0 50,091 229,576
466,682 308,414 518,692 381,576 368,692 89,025 0 50,091 229,576
 


ここまで本文です。