令和3年度  当初予算  政策的経費総括表


会計名  部名 政策企画部 (単位 千円)

課名

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

政策企画総務課 新型コロナウイルス感染症対策等支援事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
政策企画部職員費 3,097,319 3,039,829 0 0 0 0 0 0 0
小計 3,097,319 3,039,829 0 0 0 0 0 0 0
3,097,319 3,039,829 0 0 0 0 0 0 0
危機管理室 災害対策機能強化充実事業費 20,747 5,508 24,574 7,598 13,491 873 0 7,000 5,618
先端技術等活用事業費 7,715 7,715 7,329 7,329 3,809 0 0 0 3,809
新型コロナウイルス感染症宿泊施設確保等事業費 0 0 6,785,897 0 0 0 0 0 0
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策費 0 0 72,357 72,357 7,827 0 0 0 7,827
救急振興財団負担金 22,600 22,600 22,600 22,600 22,600 0 0 0 22,600
消防用ヘリコプター運営費補助金 172,312 172,312 187,447 187,447 187,447 0 0 0 187,447
危機管理センター運営費<政策的経費> 26,327 25,149 5,882 4,547 5,882 0 0 1,335 4,547
防災情報充実強化事業費<政策的経費> 190,115 176 52,483 833 52,483 0 48,000 3,650 833
防災行政無線管理費<政策的経費> 8,800 2,800 52,350 14,350 30,000 0 22,000 0 8,000
地域防災基金事業費 2,020 0 2,008 0 2,008 0 0 2,008 0
消防用ヘリコプター更新整備負担金 1,098,900 900 0 0 0 0 0 0 0
消防用ヘリコプター格納庫等整備費補助金 0 0 13,018 13,018 13,018 0 0 0 13,018
被災者支援事業費 5,440 2,123 4,213 1,965 4,213 0 0 2,248 1,965
石油コンビナート等防災対策費(政策的経費) 7,010 0 7,019 0 7,019 7,019 0 0 0
産業保安業務情報システム推進費<政策的経費> 5,588 5,588 0 0 0 0 0 0 0
災害救助基金設置運営費 154,866 154,866 135,745 135,745 135,745 0 0 0 135,745
災害用備蓄物資購入費 85,579 0 125,732 0 125,732 0 0 125,732 0
応急仮設住宅供給事業費 3,663 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 1,811,682 399,737 7,498,654 467,789 611,274 7,892 70,000 141,973 391,409
1,811,682 399,737 7,498,654 467,789 611,274 7,892 70,000 141,973 391,409
青少年・地域安全室 公民連携性犯罪・性暴力被害者支援事業費 15,617 8,167 15,048 7,890 15,048 7,158 0 0 7,890
特殊詐欺被害防止緊急対策事業費 2,800 2,800 4,840 4,840 4,840 0 0 0 4,840
地域再犯防止推進モデル事業費 4,750 0 0 0 0 0 0 0 0
地域見守り力向上事業費 3,324 3,324 975 975 975 0 0 0 975
犯罪被害者等支援事業費〈政策的経費〉 3,926 3,926 3,729 3,729 3,729 0 0 0 3,729
再犯防止推進事業費 1,252 1,252 1,063 1,063 1,063 0 0 0 1,063
青少年海洋センター運営費<政策的経費> 29,981 21,313 16,760 16,760 16,760 0 0 0 16,760
青少年自立支援事業費 2,450 275 2,050 275 2,050 275 0 1,500 275
青少年有害環境対策推進事業費 1,630 0 1,643 0 1,643 1,643 0 0 0
青少年健全育成事業費<政策的経費> 3,031 3,031 2,879 2,879 2,879 0 0 0 2,879
小計 68,761 44,088 48,987 38,411 48,987 9,076 0 1,500 38,411
68,761 44,088 48,987 38,411 48,987 9,076 0 1,500 38,411
消防学校 運営費 168,718 168,203 173,408 172,895 173,408 0 0 513 172,895
施設等改修費 27,379 27,379 968 968 968 0 0 0 968
派遣職員人件費負担金 12,643 12,643 12,090 12,090 12,090 0 0 0 12,090
小計 208,740 208,225 186,466 185,953 186,466 0 0 513 185,953
208,740 208,225 186,466 185,953 186,466 0 0 513 185,953
企画室 外国人材受入環境整備推進事業費 2,233 2,233 2,233 2,233 233 0 0 0 233
SDGs推進費 2,396 2,396 2,277 2,277 2,277 0 0 0 2,277
NPO等社会課題解決活動支援事業費 0 0 4,387 4,387 2,787 0 0 0 2,787
小計 4,629 4,629 8,897 8,897 5,297 0 0 0 5,297
4,629 4,629 8,897 8,897 5,297 0 0 0 5,297
広域調整室 関西広域連合負担金 169,511 169,511 161,647 161,647 161,647 0 0 0 161,647
リニア中央新幹線・北陸新幹線整備促進事業費 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 0 0 0 3,000
次世代がん治療法BNCT推進事業費 800 0 1,600 0 1,600 0 0 1,600 0
いのち輝く未来社会をめざすビジョン推進費 13,788 13,788 13,099 13,099 12,425 0 0 0 12,425
外出自粛デリバリーサービス活用支援事業費補助金 0 0 0 0 0 0 0 0 0
少人数利用・飲食店応援キャンペーン事業費補助金 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新型コロナウイルス感染症対策等支援事業費 0 0 4,000 4,000 4,000 0 0 0 4,000
関西国際空港関連事業特別会計繰出金 1,907,775 1,907,775 1,283,783 1,283,783 1,283,783 0 0 0 1,283,783
岬町多奈川地区多目的公園管理費 4,524 4,508 4,524 4,506 4,524 0 0 18 4,506
岬町多奈川地区多目的公園地すべり対策事業費 24,067 24,067 0 0 0 0 0 0 0
小計 2,123,465 2,122,649 1,471,653 1,470,035 1,470,979 0 0 1,618 1,469,361
2,123,465 2,122,649 1,471,653 1,470,035 1,470,979 0 0 1,618 1,469,361
万博協力室 2025日本万国博覧会推進事業費 308,868 289,752 2,929,332 2,799,701 2,916,332 0 0 129,631 2,786,701
小計 308,868 289,752 2,929,332 2,799,701 2,916,332 0 0 129,631 2,786,701
308,868 289,752 2,929,332 2,799,701 2,916,332 0 0 129,631 2,786,701
 


ここまで本文です。