令和3年度  当初予算  調整要求総括表(部長後調整)


会計名  部名 健康医療部 課名 健康医療総務課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

健康医療行政管理費 265,053 264,587 270,995 268,451 270,995 268,451 ▲413 ▲413 ▲413 0 0 0 ▲413
保健所運営費 223,104 160,332 345,881 239,598 345,587 239,304 101 101 101 0 0 0 101
小計 488,157 424,919 616,876 508,049 616,582 507,755 ▲312 ▲312 ▲312 0 0 0 ▲312
大阪健康安全基盤研究所運営費交付金 1,261,644 1,261,644 1,298,668 1,298,668 1,296,364 1,296,364 ▲2,660 ▲46,218 ▲2,660 43,558 0 0 ▲46,218
大阪健康安全基盤研究所施設整備費補助金 50,571 0 949,073 256,073 949,073 256,073 0 ▲242,242 0 0 0 242,242 ▲242,242
保健所施設設備改修事業費 126,927 126,927 349,307 349,307 349,307 349,307 0 ▲301,000 0 0 301,000 0 ▲301,000
小計 1,439,142 1,388,571 2,597,048 1,904,048 2,594,744 1,901,744 ▲2,660 ▲589,460 ▲2,660 43,558 301,000 242,242 ▲589,460
1,927,299 1,813,490 3,213,924 2,412,097 3,211,326 2,409,499 ▲2,972 ▲589,772 ▲2,972 43,558 301,000 242,242 ▲589,772
 
会計名  部名 健康医療部 課名 地域保健課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

こころの健康総合センター運営費 39,791 27,441 40,235 27,793 40,235 27,793 ▲36 ▲26 ▲36 ▲10 0 0 ▲26
小計 39,791 27,441 40,235 27,793 40,235 27,793 ▲36 ▲26 ▲36 ▲10 0 0 ▲26
こころの健康総合センター施設設備改修事業費 16,200 16,200 25,269 25,269 25,269 25,269 0 0 0 0 0 0 0
精神科救急医療体制整備事業費(政策的経費) 320,479 92,351 325,756 82,316 325,756 82,316 ▲185 ▲45 ▲185 ▲16 0 ▲124 ▲45
自殺対策強化事業費(政策的経費) 87,874 21,171 108,890 20,906 108,890 20,906 ▲30 ▲15 ▲30 ▲15 0 0 ▲15
小計 424,553 129,722 459,915 128,491 459,915 128,491 ▲215 ▲60 ▲215 ▲31 0 ▲124 ▲60
464,344 157,163 500,150 156,284 500,150 156,284 ▲251 ▲86 ▲251 ▲41 0 ▲124 ▲86
 
会計名  部名 健康医療部 課名 保健医療企画課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

保健医療行政管理費 22,192 22,192 20,438 20,438 20,438 20,438 ▲22 ▲22 ▲22 0 0 0 ▲22
小計 22,192 22,192 20,438 20,438 20,438 20,438 ▲22 ▲22 ▲22 0 0 0 ▲22
死因調査等体制整備事業費 124,065 ▲9,637 144,331 ▲2,172 144,331 ▲2,172 963 482 963 481 0 0 482
地域医療介護総合確保基金積立金 4,351,241 1,446,698 6,805,891 1,972,574 5,730,856 1,614,241 ▲86 ▲28 ▲86 ▲58 0 0 ▲28
小計 4,475,306 1,437,061 6,950,222 1,970,402 5,875,187 1,612,069 877 454 877 423 0 0 454
4,497,498 1,459,253 6,970,660 1,990,840 5,895,625 1,632,507 855 432 855 423 0 0 432
 
会計名  部名 健康医療部 課名 医療対策課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

看護師等免許関係費 10,495 10,495 6,428 6,428 6,428 6,428 ▲8 ▲8 ▲8 0 0 0 ▲8
小計 10,495 10,495 6,428 6,428 6,428 6,428 ▲8 ▲8 ▲8 0 0 0 ▲8
地域医療介護総合確保基金事業費(地域医療事業) 436,442 0 436,747 0 436,747 0 ▲18 0 ▲18 0 0 ▲18 0
地域医療介護総合確保基金事業費(看護事業) 1,546,771 0 1,600,544 0 1,600,544 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 1,983,213 0 2,037,291 0 2,037,291 0 ▲18 0 ▲18 0 0 ▲18 0
1,993,708 10,495 2,043,719 6,428 2,043,719 6,428 ▲26 ▲8 ▲26 0 0 ▲18 ▲8
 
会計名  部名 健康医療部 課名 健康づくり課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

口腔保健対策費 21,675 5,577 11,413 5,230 11,413 5,230 408 204 408 204 0 0 204
健康・栄養対策費 11,100 ▲7,939 11,899 ▲8,121 11,899 ▲8,121 32 0 32 32 0 0 0
小計 32,775 ▲2,362 23,312 ▲2,891 23,312 ▲2,891 440 204 440 236 0 0 204
たばこ対策推進事業費(政策的経費) 288,111 277,665 284,279 276,450 284,279 276,450 ▲28 ▲28 ▲28 0 0 0 ▲28
小計 288,111 277,665 284,279 276,450 284,279 276,450 ▲28 ▲28 ▲28 0 0 0 ▲28
320,886 275,303 307,591 273,559 307,591 273,559 412 176 412 236 0 0 176
 
会計名  部名 健康医療部 課名 国民健康保険課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

国民健康保険基盤安定事業費負担金 36,739,684 36,739,684 36,739,684 36,739,684 36,739,684 36,739,684 556,909 556,909 556,909 0 0 0 556,909
国民健康保険特別会計繰出金(義務) 53,217,598 53,217,598 53,262,566 53,262,566 53,180,821 53,180,821 ▲954,388 ▲954,388 ▲954,388 0 0 0 ▲954,388
小計 89,957,282 89,957,282 90,002,250 90,002,250 89,920,505 89,920,505 ▲397,479 ▲397,479 ▲397,479 0 0 0 ▲397,479
国民健康保険指導費 28,726 28,726 28,561 28,561 28,561 28,561 ▲19 ▲19 ▲19 0 0 0 ▲19
小計 28,726 28,726 28,561 28,561 28,561 28,561 ▲19 ▲19 ▲19 0 0 0 ▲19
国民健康保険特別会計繰出金(政策) 119,972 119,972 124,643 124,643 124,643 124,643 ▲104 ▲104 ▲104 0 0 0 ▲104
小計 119,972 119,972 124,643 124,643 124,643 124,643 ▲104 ▲104 ▲104 0 0 0 ▲104
90,105,980 90,105,980 90,155,454 90,155,454 90,073,709 90,073,709 ▲397,602 ▲397,602 ▲397,602 0 0 0 ▲397,602
 
会計名  部名 健康医療部 課名 食の安全推進課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

食鳥検査事業費 12,806 9,356 14,104 10,276 14,104 10,276 ▲5 ▲5 ▲5 0 0 0 ▲5
小計 12,806 9,356 14,104 10,276 14,104 10,276 ▲5 ▲5 ▲5 0 0 0 ▲5
12,806 9,356 14,104 10,276 14,104 10,276 ▲5 ▲5 ▲5 0 0 0 ▲5
 
会計名  部名 健康医療部 課名 感染症対策課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

新型コロナウイルス感染症対策費(病院支援) 0 0 120,106,985 4,198,979 120,106,985 4,198,979 0 ▲3,727,849 0 3,727,849 0 0 ▲3,727,849
新型コロナウイルス感染症対策費(感染症・検査) 0 0 36,378,486 15,089,382 36,378,486 15,089,382 0 ▲1,312,404 0 1,312,404 0 0 ▲1,312,404
新型コロナウイルス感染症対策費(個別事象対応等) 0 0 9,855,238 806,907 9,855,238 806,907 0 ▲661,980 0 661,980 0 0 ▲661,980
小計 0 0 166,340,709 20,095,268 166,340,709 20,095,268 0 ▲5,702,233 0 5,702,233 0 0 ▲5,702,233
0 0 166,340,709 20,095,268 166,340,709 20,095,268 0 ▲5,702,233 0 5,702,233 0 0 ▲5,702,233
 
      (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

部合計 99,322,521 93,831,040 269,546,311 115,100,206 268,386,933 114,657,530 ▲399,589 ▲6,689,098 ▲399,589 5,746,409 301,000 242,100 ▲6,689,098
義務的経費計 89,957,282 89,957,282 90,002,250 90,002,250 89,920,505 89,920,505 ▲397,479 ▲397,479 ▲397,479 0 0 0 ▲397,479
経常的経費計 634,942 520,767 749,954 598,654 749,660 598,360 38 ▲188 38 226 0 0 ▲188
政策的経費計 8,730,297 3,352,991 178,794,107 24,499,302 177,716,768 24,138,665 ▲2,148 ▲6,291,431 ▲2,148 5,746,183 301,000 242,100 ▲6,291,431
人件費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 99,322,521 93,831,040 269,546,311 115,100,206 268,386,933 114,657,530 ▲399,589 ▲6,689,098 ▲399,589 5,746,409 301,000 242,100 ▲6,689,098
 


ここまで本文です。