令和3年度  当初予算  調整要求総括表(課長後調整)


会計名  部名 福祉部 課名 福祉総務課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

社会福祉施設等感染症予防重点強化事業費 0 0 0 0 0 0 11,326 2,045 11,326 681 0 8,600 2,045
小計 0 0 0 0 0 0 11,326 2,045 11,326 681 0 8,600 2,045
0 0 0 0 0 0 11,326 2,045 11,326 681 0 8,600 2,045
 
会計名  部名 福祉部 課名 地域福祉課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

セーフティネット強化事業費(地域福祉事業) 0 0 0 0 0 0 900 0 900 900 0 0 0
小計 0 0 0 0 0 0 900 0 900 900 0 0 0
生活困窮者自立支援事業費 82,184 20,731 81,270 20,867 80,199 20,599 25,710 5,000 25,710 20,710 0 0 5,000
セーフティネット強化事業費(社会援護事業) 0 0 0 0 0 0 247,952 0 247,952 247,952 0 0 0
社会福祉施設等応援職員派遣支援事業費 0 0 0 0 0 0 76,987 0 76,987 76,987 0 0 0
小計 82,184 20,731 81,270 20,867 80,199 20,599 350,649 5,000 350,649 345,649 0 0 5,000
82,184 20,731 81,270 20,867 80,199 20,599 351,549 5,000 351,549 346,549 0 0 5,000
 
会計名  部名 福祉部 課名 社会援護課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

セーフティネット強化事業費(生活保護総務事業) 0 0 0 0 0 0 228,236 3,500 228,236 224,736 0 0 3,500
小計 0 0 0 0 0 0 228,236 3,500 228,236 224,736 0 0 3,500
0 0 0 0 0 0 228,236 3,500 228,236 224,736 0 0 3,500
 
会計名  部名 福祉部 課名 福祉人材・法人指導課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

地域医療介護総合確保基金事業費(地域福祉事業) 156,255 0 163,019 0 160,468 0 90,930 0 90,930 0 0 90,930 0
小計 156,255 0 163,019 0 160,468 0 90,930 0 90,930 0 0 90,930 0
156,255 0 163,019 0 160,468 0 90,930 0 90,930 0 0 90,930 0
 
会計名  部名 福祉部 課名 障がい福祉企画課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

障がい福祉分野におけるロボット等導入支援事業費補助金 0 0 27,900 9,300 27,900 9,300 ▲27,900 ▲9,300 ▲27,900 ▲18,600 0 0 ▲9,300
小計 0 0 27,900 9,300 27,900 9,300 ▲27,900 ▲9,300 ▲27,900 ▲18,600 0 0 ▲9,300
0 0 27,900 9,300 27,900 9,300 ▲27,900 ▲9,300 ▲27,900 ▲18,600 0 0 ▲9,300
 
会計名  部名 福祉部 課名 生活基盤推進課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

障がい福祉サービス等事業者継続支援事業費 0 0 0 0 0 0 385,455 128,485 385,455 256,970 0 0 128,485
セーフティネット強化事業費(障がい者福祉事業) 0 0 0 0 0 0 3,750 0 3,750 3,750 0 0 0
小計 0 0 0 0 0 0 389,205 128,485 389,205 260,720 0 0 128,485
金剛コロニー再編整備推進費 197,335 67,335 1,014,954 114,954 1,014,954 114,954 ▲191 ▲191 ▲191 0 0 0 ▲191
小計 197,335 67,335 1,014,954 114,954 1,014,954 114,954 ▲191 ▲191 ▲191 0 0 0 ▲191
197,335 67,335 1,014,954 114,954 1,014,954 114,954 389,014 128,294 389,014 260,720 0 0 128,294
 
会計名  部名 福祉部 課名 高齢介護室 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

地域医療介護総合確保基金積立金 142,405 44,876 4,931,335 1,642,328 2,546,046 847,549 2,235,034 744,714 2,235,034 1,489,427 0 893 744,714
地域医療介護総合確保基金事業費(高齢者福祉事業) 143,051 0 432,106 0 430,912 0 868,378 0 868,378 0 0 868,378 0
介護職チームケア実践力向上推進事業費 0 0 30,000 0 30,000 0 ▲30,000 0 ▲30,000 ▲30,000 0 0 0
地域医療介護総合確保基金事業費(高齢者施設事業) 5,598,870 0 5,857,274 0 5,857,274 0 2,103,376 0 2,103,376 0 0 2,103,376 0
老人福祉施設等災害対策事業費補助金 216,000 0 214,200 1,404 214,200 1,404 ▲195,000 ▲2 ▲195,000 ▲129,998 ▲65,000 0 ▲2
介護施設等感染拡大防止対策支援事業費 0 0 0 0 0 0 25,920 0 25,920 25,920 0 0 0
小計 6,100,326 44,876 11,464,915 1,643,732 9,078,432 848,953 5,007,708 744,712 5,007,708 1,355,349 ▲65,000 2,972,647 744,712
6,100,326 44,876 11,464,915 1,643,732 9,078,432 848,953 5,007,708 744,712 5,007,708 1,355,349 ▲65,000 2,972,647 744,712
 
会計名  部名 福祉部 課名 子ども室 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

児童福祉推進事業費 30,300 30,154 32,319 30,978 32,319 30,978 804,308 395,500 443,708 228,508 0 0 215,200
特別児童扶養手当支給事業費 25,935 0 26,955 0 25,908 0 ▲787 0 ▲787 ▲787 0 0 0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業費 6,791 6,791 6,631 6,631 6,631 6,631 4,320 0 4,320 4,320 0 0 0
女性相談センター等運営費 102,382 69,689 112,915 69,624 112,915 69,624 0 0 0 0 0 0 0
母子父子福祉推進事業費 1,757 1,757 134 134 134 134 ▲134 ▲134 ▲134 0 0 0 ▲134
小計 167,165 108,391 178,954 107,367 177,907 107,367 807,707 395,366 447,107 232,041 0 0 215,066
保育対策総合支援等事業費 439,729 240,665 412,698 247,553 390,250 240,118 ▲94 5,453 ▲4,000 ▲7,500 0 0 3,500
地域少子化対策重点推進事業費 42,250 0 375,906 0 375,906 0 ▲313,546 0 ▲313,546 ▲313,546 0 0 0
子どもライフサポートセンター改修事業費 9,009 9,009 105,722 8,322 105,722 8,322 0 760 0 ▲991 0 231 760
特別児童扶養手当システム改修事業費 7,260 6,490 4,855 4,020 4,855 4,020 0 ▲787 0 787 0 0 ▲787
ひとり親家庭等自立支援事業費 61,286 18,134 61,427 18,344 60,680 18,112 134 134 134 0 0 0 134
小計 559,534 274,298 960,608 278,239 937,413 270,572 ▲313,506 5,560 ▲317,412 ▲321,250 0 231 3,607
726,699 382,689 1,139,562 385,606 1,115,320 377,939 494,201 400,926 129,695 ▲89,209 0 231 218,673
 
      (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

部合計 7,262,799 515,631 13,891,620 2,174,459 11,477,273 1,371,745 6,545,064 1,275,177 6,180,558 2,080,226 ▲65,000 3,072,408 1,092,924
義務的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常的経費計 167,165 108,391 178,954 107,367 177,907 107,367 1,197,812 523,851 837,212 493,661 0 0 343,551
政策的経費計 7,095,634 407,240 13,712,666 2,067,092 11,299,366 1,264,378 5,347,252 751,326 5,343,346 1,586,565 ▲65,000 3,072,408 749,373
人件費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 7,262,799 515,631 13,891,620 2,174,459 11,477,273 1,371,745 6,545,064 1,275,177 6,180,558 2,080,226 ▲65,000 3,072,408 1,092,924
 


ここまで本文です。