令和3年度  当初予算  義務的経費総括表


会計名  部名 福祉部 (単位 千円)

課名

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

社会援護課 行旅死亡人取扱費 4,457 4,457 4,243 4,243 4,243 0 0 0 4,243
中国残留邦人等給付事務費 3,643 2,417 3,567 2,347 3,567 1,220 0 0 2,347
診療報酬等審査支払事務費 50,733 50,733 46,971 46,971 46,971 0 0 0 46,971
生活保護給付費 5,113,751 2,849,066 5,274,933 2,889,630 4,920,922 2,119,794 0 0 2,801,128
小計 5,172,584 2,906,673 5,329,714 2,943,191 4,975,703 2,121,014 0 0 2,854,689
5,172,584 2,906,673 5,329,714 2,943,191 4,975,703 2,121,014 0 0 2,854,689
福祉人材・法人指導課 社会福祉施設等退職手当共済費補助金 1,582,000 1,582,000 1,658,062 1,658,062 1,572,296 0 0 0 1,572,296
小計 1,582,000 1,582,000 1,658,062 1,658,062 1,572,296 0 0 0 1,572,296
1,582,000 1,582,000 1,658,062 1,658,062 1,572,296 0 0 0 1,572,296
障がい福祉企画課 市町村地域生活支援事業費 2,629,908 2,629,908 2,692,500 2,692,500 2,692,500 0 0 0 2,692,500
障がい者自立支援給付費等負担金 55,034,147 55,034,147 59,667,619 59,667,619 59,667,619 0 0 0 59,667,619
小計 57,664,055 57,664,055 62,360,119 62,360,119 62,360,119 0 0 0 62,360,119
57,664,055 57,664,055 62,360,119 62,360,119 62,360,119 0 0 0 62,360,119
地域生活支援課 障がい者扶養共済事業費 878,540 161,623 889,741 161,270 889,741 150,938 0 577,533 161,270
児童福祉施設事業費 15,406,057 14,290,988 17,452,566 16,235,238 17,452,566 1,202,532 0 14,796 16,235,238
自立支援医療費(更生医療)給付費 5,025,270 5,025,270 5,038,208 5,038,208 5,038,208 0 0 0 5,038,208
特別障がい者手当等支給事業費 70,951 18,174 72,746 18,623 72,746 54,123 0 0 18,623
障がい者自立センター運営費 163,500 75,957 167,575 80,100 167,575 0 0 87,475 80,100
砂川厚生福祉センター運営費(義務) 157,153 23,010 162,078 25,435 162,078 0 0 136,643 25,435
小計 21,701,471 19,595,022 23,782,914 21,558,874 23,782,914 1,407,593 0 816,447 21,558,874
21,701,471 19,595,022 23,782,914 21,558,874 23,782,914 1,407,593 0 816,447 21,558,874
生活基盤推進課 こんごう福祉センター運営費(義務) 316,165 316,165 316,169 316,169 316,169 0 0 0 316,169
小計 316,165 316,165 316,169 316,169 316,169 0 0 0 316,169
316,165 316,165 316,169 316,169 316,169 0 0 0 316,169
高齢介護室 介護給付費負担金 103,017,579 103,017,579 109,368,946 109,368,946 109,368,946 0 0 0 109,368,946
介護保険財政安定化基金事業費 8,025 0 3,568 0 3,568 0 0 3,568 0
地域支援事業交付金 7,239,929 7,239,929 7,077,359 7,077,359 7,077,359 0 0 0 7,077,359
低所得者保険料軽減負担金 3,422,206 3,422,206 3,998,475 3,998,475 3,998,475 0 0 0 3,998,475
小計 113,687,739 113,679,714 120,448,348 120,444,780 120,448,348 0 0 3,568 120,444,780
113,687,739 113,679,714 120,448,348 120,444,780 120,448,348 0 0 3,568 120,444,780
子ども室 子ども・子育て支援事業費 7,348,468 7,348,468 7,574,524 7,574,524 7,574,524 0 0 0 7,574,524
子ども家庭センター運営費(義務) 50,520 25,260 51,125 25,563 51,125 25,562 0 0 25,563
施設型給付費等負担金(義務) 38,642,761 38,642,761 38,758,890 38,758,890 38,132,772 0 0 0 38,132,772
子育て支援施設等利用給付費負担金(義務) 857,733 857,733 225,095 225,095 160,000 0 0 0 160,000
施設児童等援護費(義務) 2,126 2,126 2,073 2,073 2,073 0 0 0 2,073
修徳学院運営費(義務) 123,678 51,979 124,150 43,952 124,150 32,829 0 47,369 43,952
子どもライフサポートセンター運営費(義務) 97,063 56,206 90,664 48,639 90,664 19,544 0 22,481 48,639
児童福祉施設事業費(義務) 10,160,903 5,049,287 10,042,520 4,985,516 10,042,520 4,985,515 0 71,489 4,985,516
児童保護費負担金(義務) 61,971 61,971 58,844 58,844 58,844 0 0 0 58,844
児童手当給付費(義務) 20,142,163 20,142,163 19,681,431 19,681,431 19,681,431 0 0 0 19,681,431
児童扶養手当支給事業費 574,568 383,046 544,871 363,248 544,871 181,623 0 0 363,248
女性相談センター等運営費(義務) 70,589 35,295 53,712 26,856 50,513 25,256 0 0 25,257
女性自立支援センター運営費(義務) 194,595 97,298 212,956 106,478 212,956 106,478 0 0 106,478
小計 78,327,138 72,753,593 77,420,855 71,901,109 76,726,443 5,376,807 0 141,339 71,208,297
78,327,138 72,753,593 77,420,855 71,901,109 76,726,443 5,376,807 0 141,339 71,208,297
部合計 278,451,152 268,497,222 291,316,181 281,182,304 290,181,992 8,905,414 0 961,354 280,315,224
義務的経費計 278,451,152 268,497,222 291,316,181 281,182,304 290,181,992 8,905,414 0 961,354 280,315,224
経常的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
政策的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人件費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 278,451,152 268,497,222 291,316,181 281,182,304 290,181,992 8,905,414 0 961,354 280,315,224
 


ここまで本文です。