令和3年度  当初予算  経常的経費総括表


会計名  部名 教育庁 (単位 千円)

課名

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

高等学校課 府立学校条例関連事業費(学校協議会) 25,074 25,074 24,975 24,975 24,975 0 0 0 24,975
教職員研修費 35,774 35,448 33,980 33,676 33,980 0 0 304 33,676
府立高等学校入学選抜費 20,044 ▲72,230 21,564 ▲71,403 21,335 0 0 92,703 ▲71,368
府立学校指導費 8,541 8,112 8,416 7,809 8,416 0 0 607 7,809
校長マネジメント推進事業費 208,668 208,668 196,120 196,120 196,120 0 0 0 196,120
広報強化推進事業費 15,443 0 15,443 0 15,443 0 0 15,443 0
社会人等活用推進費(特別非常勤) 96,691 96,691 94,574 94,574 94,574 0 0 0 94,574
旅費(部活動指導・高等学校) 24,877 24,877 23,633 23,633 23,633 0 0 0 23,633
教育設備費(高等学校) 15,087 14,577 11,382 10,897 11,382 485 0 0 10,897
外国語指導員等による語学指導充実費 481,223 481,223 497,796 497,796 497,796 0 0 0 497,796
宿泊学習等支援事業費 11,316 11,316 10,970 10,970 10,970 0 0 0 10,970
コンピュータ活用教育推進費 553,465 553,465 558,702 558,702 558,702 0 0 0 558,702
産業教育フェア等開催事業費 1,439 1,439 1,439 1,439 1,439 0 0 0 1,439
社会人等活用推進費(学校支援社会人等) 11,434 11,434 10,777 10,777 10,777 0 0 0 10,777
特色づくり推進費 225,343 216,333 225,434 216,424 225,434 4,600 0 4,410 216,424
障がいのある生徒の高校生活支援事業費 112,718 112,335 109,696 107,908 109,696 1,788 0 0 107,908
長期入院生徒学習支援事業費 6,562 6,562 6,652 6,652 6,652 0 0 0 6,652
日本語教育学校支援事業費 7,730 7,730 7,344 7,344 7,344 0 0 0 7,344
旅費(部活動指導・支援学校) 913 913 867 867 867 0 0 0 867
教育設備費(支援学校) 263 132 250 125 250 125 0 0 125
小計 1,862,605 1,744,099 1,860,014 1,739,285 1,859,785 6,998 0 113,467 1,739,320
1,862,605 1,744,099 1,860,014 1,739,285 1,859,785 6,998 0 113,467 1,739,320
小中学校課 高等学校等修学奨励費 7,650 7,163 7,291 6,804 7,291 0 0 487 6,804
研究学校等指定事業費 4,088 0 4,088 0 4,088 4,088 0 0 0
市町村教育委員会指導費 11,722 11,722 10,908 10,908 10,908 0 0 0 10,908
スクールカウンセラー配置事業費 341,325 227,619 341,775 227,914 341,775 113,861 0 0 227,914
帰国・渡日児童生徒学校生活サポート推進事業費 1,503 1,503 1,427 1,427 1,427 0 0 0 1,427
原子力・エネルギー教育支援事業費 989 0 1,132 0 1,132 1,132 0 0 0
教育総合相談事業費 25,975 17,317 24,676 16,451 24,676 8,225 0 0 16,451
地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業費補助金 13,148 6,574 12,490 6,245 12,490 6,245 0 0 6,245
生徒指導費 3,355 3,355 3,191 3,191 3,191 0 0 0 3,191
被害者救済システム運用事業費 4,022 4,022 4,031 4,031 4,031 0 0 0 4,031
JETプログラム外国語指導助手の指導力等向上研修事業費 1,166 0 1,166 0 1,166 0 0 1,166 0
旅費(中学校部活動指導) 14,052 14,052 13,349 13,349 13,349 0 0 0 13,349
小計 428,995 293,327 425,524 290,320 425,524 133,551 0 1,653 290,320
428,995 293,327 425,524 290,320 425,524 133,551 0 1,653 290,320
支援教育課 教職員研修費 2,612 2,612 2,481 2,481 2,481 0 0 0 2,481
特別支援教育就学奨励費(事務費) 3,842 3,842 3,782 3,782 3,782 0 0 0 3,782
福祉・医療関係人材活用事業費 7,445 7,445 7,445 7,445 7,445 0 0 0 7,445
教育総合情報ネットワーク事業費 75,385 75,385 74,677 74,677 74,677 0 0 0 74,677
職業教育費 6,295 6,295 5,980 5,980 5,980 0 0 0 5,980
社会人等活用推進費 2,619 2,619 2,488 2,488 2,488 0 0 0 2,488
特別支援教育指導費 21,687 19,303 21,722 19,459 21,722 2,263 0 0 19,459
教育総合情報ネットワーク事業費(文字情報) 7,659 7,659 7,659 7,659 7,659 0 0 0 7,659
小計 127,544 125,160 126,234 123,971 126,234 2,263 0 0 123,971
127,544 125,160 126,234 123,971 126,234 2,263 0 0 123,971
保健体育課 教職員研修費 5,167 4,503 5,009 4,503 5,009 0 0 506 4,503
学校体育施設開放事業費 346 0 393 0 393 0 0 393 0
学校保健管理費 3,605 3,605 3,573 3,573 3,573 0 0 0 3,573
健康診断費 219,578 219,578 216,432 216,432 216,432 0 0 0 216,432
学校安全普及充実費 544,039 29,152 557,673 28,645 557,673 0 0 529,028 28,645
学校保健推進事業費 1,301 0 0 0 0 0 0 0 0
学校給食実施費 31,390 31,390 29,826 29,826 29,826 0 0 0 29,826
実践的防災教育総合支援事業費 10,036 0 9,071 0 9,071 9,071 0 0 0
学校安全教室推進事業費 1,868 0 1,986 0 1,986 1,986 0 0 0
薬物乱用防止教室推進事業費 645 0 0 0 0 0 0 0 0
社会体育振興費 2,227 2,227 2,117 2,117 2,117 0 0 0 2,117
国民体育大会派遣費 65,383 65,383 68,790 68,790 68,790 0 0 0 68,790
学校体育振興費 3,617 2,990 3,617 2,990 3,617 627 0 0 2,990
競技力向上対策事業費補助金 19,216 19,216 18,255 18,255 18,255 0 0 0 18,255
社会人等活用推進費 22,486 22,486 22,486 22,486 22,486 0 0 0 22,486
体育研修センター運営費 1,956 1,956 1,943 1,943 1,943 0 0 0 1,943
スポーツ指導・体力向上支援推進費 948 948 231 231 231 0 0 0 231
運動部活動振興事業費 14,885 14,885 5,479 5,479 5,479 0 0 0 5,479
大阪スポーツ賞費 820 820 821 821 821 0 0 0 821
漕艇センター運営費 3,844 3,247 3,659 3,156 3,659 0 0 503 3,156
体育会館運営費 25,624 ▲160,895 29,601 ▲170,661 29,601 0 0 200,262 ▲170,661
門真スポーツセンター運営費 262,182 244,937 265,719 239,462 265,719 0 0 26,257 239,462
臨海スポーツセンター運営費 3,108 ▲14,851 2,954 ▲14,499 2,954 0 0 17,453 ▲14,499
小計 1,244,271 491,577 1,249,635 463,549 1,249,635 11,684 0 774,402 463,549
1,244,271 491,577 1,249,635 463,549 1,249,635 11,684 0 774,402 463,549
地域教育振興課 社会教育指導費 5,779 5,779 3,791 3,791 3,791 0 0 0 3,791
少年自然の家運営費 61,691 61,691 64,568 64,568 64,568 0 0 0 64,568
小計 67,470 67,470 68,359 68,359 68,359 0 0 0 68,359
67,470 67,470 68,359 68,359 68,359 0 0 0 68,359
教職員企画課 府立学校条例関連事業費(任期付校長) 8,350 8,350 8,346 8,346 8,346 0 0 0 8,346
教員免許管理費 19,641 ▲76,721 22,998 ▲74,694 22,632 0 0 97,692 ▲75,060
教職員採用選考費 22,095 21,468 21,096 20,469 21,096 0 0 627 20,469
教職員人事事務費 16,626 16,560 15,931 15,865 15,803 0 0 66 15,737
教職員人事事務費(公務災害) 325 325 323 323 323 0 0 0 323
教職員資質向上方策推進事業費 47,635 47,635 49,881 49,881 49,881 0 0 0 49,881
学校教職員産休長欠等補充費 134,038 134,038 135,649 135,649 135,649 0 0 0 135,649
教職員人事事務費(交付金) 40,802 40,802 40,332 40,332 40,332 0 0 0 40,332
教職員研修費 365 365 350 350 350 0 0 0 350
小計 289,877 192,822 294,906 196,521 294,412 0 0 98,385 196,027
289,877 192,822 294,906 196,521 294,412 0 0 98,385 196,027
福利課 教職員被服貸与費 19,148 19,148 19,148 19,148 19,148 0 0 0 19,148
教職員福利厚生費 5,421 5,421 5,076 5,076 5,076 0 0 0 5,076
健康診断費 161,056 161,056 154,741 154,741 154,741 0 0 0 154,741
恩給及び退職年金費(事務費) 122 122 115 115 115 0 0 0 115
小計 185,747 185,747 179,080 179,080 179,080 0 0 0 179,080
185,747 185,747 179,080 179,080 179,080 0 0 0 179,080
施設財務課 公立学校整備事業事務費 7,084 3,427 7,190 3,418 7,190 3,772 0 0 3,418
学校警備業務実施費 404,106 404,106 384,244 384,244 384,244 0 0 0 384,244
校舎等定期点検費 25,856 25,856 25,856 25,856 25,856 0 0 0 25,856
府立学校財務会計事務処理費 11,401 11,401 10,894 10,894 10,894 0 0 0 10,894
学校維持管理費(府立高等学校) 3,592,262 3,457,408 3,386,310 3,249,252 3,386,310 0 0 137,058 3,249,252
校舎等維持補修費(府立高等学校) 466,981 403,033 440,755 384,365 440,755 0 0 56,390 384,365
高等学校ESCO事業費 57,300 57,300 57,245 57,245 57,245 0 0 0 57,245
学校施設設備改修費(府立高等学校) 83,787 83,787 83,787 83,787 83,787 0 0 0 83,787
長吉高等学校環境整備事業負担金 1,388 1,388 1,358 1,358 1,358 0 0 0 1,358
事業費支弁人件費 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 0 0 0 200,000
校舎等維持補修費(府立支援学校) 93,493 91,623 96,505 94,602 96,505 0 0 1,903 94,602
学校維持管理費(府立支援学校) 1,119,905 1,100,747 1,071,002 1,053,306 1,071,002 0 0 17,696 1,053,306
学校施設設備改修費(府立支援学校) 53,845 53,845 53,845 53,845 53,845 0 0 0 53,845
小計 6,117,408 5,893,921 5,818,991 5,602,172 5,818,991 3,772 0 213,047 5,602,172
6,117,408 5,893,921 5,818,991 5,602,172 5,818,991 3,772 0 213,047 5,602,172
文化財保護課 近つ飛鳥博物館・風土記の丘運営費 149,071 148,593 149,067 148,522 149,067 0 0 545 148,522
文化財調査事務所運営費 14,075 9,276 13,819 8,932 13,819 0 0 4,887 8,932
文化財保護管理費 11,536 2,044 11,413 1,890 11,413 3,234 0 6,289 1,890
文化財調査費 9,235 7,890 8,308 7,277 8,308 1,000 0 31 7,277
日本民家集落博物館補助金 7,439 7,439 7,068 7,068 7,068 0 0 0 7,068
有形文化財保存修理費等補助金 5,767 5,767 5,479 5,479 5,479 0 0 0 5,479
文楽協会補助金 19,667 19,667 18,684 18,684 18,684 0 0 0 18,684
弥生文化博物館運営費 127,034 127,028 127,030 126,911 127,030 0 0 119 126,911
小計 343,824 327,704 340,868 324,763 340,868 4,234 0 11,871 324,763
343,824 327,704 340,868 324,763 340,868 4,234 0 11,871 324,763
教育センター 教職員研修費 20,878 18,906 18,861 16,615 18,861 0 0 2,246 16,615
運営費 68,316 66,629 66,423 65,598 66,423 0 0 825 65,598
教職員研修費 3,695 3,695 3,258 3,258 3,258 0 0 0 3,258
教育総合相談事業費 21,012 21,012 21,877 21,877 21,877 0 0 0 21,877
教育総合情報ネットワーク事業費 27,446 27,446 32,360 32,360 32,360 0 0 0 32,360
小計 141,347 137,688 142,779 139,708 142,779 0 0 3,071 139,708
141,347 137,688 142,779 139,708 142,779 0 0 3,071 139,708
中之島図書館 維持管理費 4,667 4,444 4,550 4,337 4,550 0 0 213 4,337
図書充実整備費 18,598 18,590 18,485 18,475 18,485 0 0 10 18,475
中之島図書館運営費 78,990 75,690 77,073 73,773 77,073 0 0 3,300 73,773
小計 102,255 98,724 100,108 96,585 100,108 0 0 3,523 96,585
102,255 98,724 100,108 96,585 100,108 0 0 3,523 96,585
中央図書館 図書充実整備費 73,572 72,983 69,688 69,217 69,688 0 0 471 69,217
維持管理費 440,590 438,613 437,335 435,366 437,335 0 0 1,969 435,366
中央図書館運営費 185,360 185,360 185,360 185,360 185,360 0 0 0 185,360
小計 699,522 696,956 692,383 689,943 692,383 0 0 2,440 689,943
699,522 696,956 692,383 689,943 692,383 0 0 2,440 689,943
学校総務サービス課 基幹系業務システム総合整備事業費 114,320 114,320 113,873 113,873 113,873 0 0 0 113,873
基幹系業務システム総合整備事業費(府立学校) 6,474 6,474 7,094 7,094 7,094 0 0 0 7,094
学校総務サービス事務管理費 9,791 9,791 9,556 9,556 9,556 0 0 0 9,556
旅費 342,160 342,160 325,052 325,052 325,052 0 0 0 325,052
旅費 295,300 295,300 280,535 280,535 280,535 0 0 0 280,535
旅費 279,790 279,790 265,800 265,800 265,800 0 0 0 265,800
旅費 127,266 127,266 120,902 120,902 120,902 0 0 0 120,902
小計 1,175,101 1,175,101 1,122,812 1,122,812 1,122,812 0 0 0 1,122,812
1,175,101 1,175,101 1,122,812 1,122,812 1,122,812 0 0 0 1,122,812
教育総務企画課 委員費用弁償 1,084 1,084 1,030 1,030 1,030 0 0 0 1,030
審議会費 3,862 3,862 5,664 5,664 5,664 0 0 0 5,664
事務局管理費 46,787 46,787 45,237 45,237 45,237 0 0 0 45,237
教育行政運営費 3,018 3,018 3,003 3,003 3,003 0 0 0 3,003
教育調査広報費 494 494 883 469 883 414 0 0 469
非常勤職員費 206,889 206,889 208,538 208,538 208,538 0 0 0 208,538
基幹系業務システム総合整備事業費 31,900 31,900 29,798 29,798 29,798 0 0 0 29,798
あいさつ運動推進事業費 5,000 0 5,000 0 5,000 0 0 5,000 0
旧大阪市立特別支援学校関連事業負担金 110,054 110,054 98,498 98,498 98,498 0 0 0 98,498
小計 409,088 404,088 397,651 392,237 397,651 414 0 5,000 392,237
409,088 404,088 397,651 392,237 397,651 414 0 5,000 392,237
私学課 大学修学奨励費補助返納金 13,374 12,546 12,468 11,918 12,468 0 0 550 11,918
私立学校育成指導費 15,226 15,216 14,399 14,389 14,399 10 0 0 14,389
おおさか職業教育振興費負担金 294 294 279 279 279 0 0 0 279
実践的安全教育総合支援事業費 2,021 0 1,876 0 1,876 1,876 0 0 0
小計 30,915 28,056 29,022 26,586 29,022 1,886 0 550 26,586
30,915 28,056 29,022 26,586 29,022 1,886 0 550 26,586
部合計 13,225,969 11,862,440 12,848,366 11,455,891 12,847,643 164,802 0 1,227,409 11,455,432
義務的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常的経費計 13,225,969 11,862,440 12,848,366 11,455,891 12,847,643 164,802 0 1,227,409 11,455,432
政策的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人件費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 13,225,969 11,862,440 12,848,366 11,455,891 12,847,643 164,802 0 1,227,409 11,455,432
 


ここまで本文です。