令和2年度  当初予算  調整要求総括表(部長後調整)


会計名  部名 公安委員会 課名 会計課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

庁費 6,961,695 6,500,645 7,237,760 6,648,050 7,237,760 6,648,050 69,178 69,178 69,178 0 0 0 69,178
交番等整備事業費 336,950 55,950 194,507 79,773 194,507 79,773 0 ▲26,000 0 0 26,000 0 ▲26,000
小計 7,298,645 6,556,595 7,432,267 6,727,823 7,432,267 6,727,823 69,178 43,178 69,178 0 26,000 0 43,178
警察装備資器材等整備事業費 7,344 7,344 1,754 1,018 1,754 1,018 0 0 0 0 0 0 0
警察職員待機宿舎整備事業費 1,983,735 253,125 1,119,619 416,954 1,119,619 416,954 2,013 ▲12,987 2,013 0 15,000 0 ▲12,987
警察施設改修事業費 611,056 215,056 1,961,198 1,659,198 1,961,198 1,659,198 14,318 318 14,318 0 14,000 0 318
東住吉警察署建替整備事業費 270,185 164,643 1,010,641 306,035 1,010,641 306,035 ▲104,524 ▲176,471 ▲104,524 0 ▲78,000 149,947 ▲176,471
中堺警察署(仮称)新築事業費 242,042 42 1,658,382 391,294 1,658,382 391,294 0 ▲299,412 0 0 0 299,412 ▲299,412
守口警察署移転建替整備事業費 227,062 62 1,653,779 326,617 1,653,779 326,617 0 ▲319,838 0 0 0 319,838 ▲319,838
西成特別対策事業費 37,419 37,419 40,816 40,816 40,816 40,816 407 407 407 0 0 0 407
交通安全施設等整備事業費 4,521,550 1,311,965 4,508,803 1,381,657 4,508,803 1,381,657 ▲2,331 ▲143,331 ▲2,331 0 141,000 0 ▲143,331
小計 7,900,393 1,989,656 11,954,992 4,523,589 11,954,992 4,523,589 ▲90,117 ▲951,314 ▲90,117 0 92,000 769,197 ▲951,314
15,199,038 8,546,251 19,387,259 11,251,412 19,387,259 11,251,412 ▲20,939 ▲908,136 ▲20,939 0 118,000 769,197 ▲908,136
 
      (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

部合計 15,199,038 8,546,251 19,387,259 11,251,412 19,387,259 11,251,412 ▲20,939 ▲908,136 ▲20,939 0 118,000 769,197 ▲908,136
義務的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常的経費計 7,298,645 6,556,595 7,432,267 6,727,823 7,432,267 6,727,823 69,178 43,178 69,178 0 26,000 0 43,178
政策的経費計 7,900,393 1,989,656 11,954,992 4,523,589 11,954,992 4,523,589 ▲90,117 ▲951,314 ▲90,117 0 92,000 769,197 ▲951,314
人件費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 15,199,038 8,546,251 19,387,259 11,251,412 19,387,259 11,251,412 ▲20,939 ▲908,136 ▲20,939 0 118,000 769,197 ▲908,136
 


ここまで本文です。