令和元年度 当初予算 調整要求総括表(最終調整)
会計名 | 部名 福祉部 | 課名 福祉総務課 | (単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
|||||||
経 | 社会福祉行政管理費 | 187,619 | 187,410 | 154,039 | 153,877 | 154,039 | 153,877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 187,619 | 187,410 | 154,039 | 153,877 | 154,039 | 153,877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
政 | 災害福祉支援チーム(DWAT)構築事業費 | 0 | 0 | 7,210 | 4,210 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 0 | 0 | 7,210 | 4,210 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
人 | 福祉部職員費 | 8,975,232 | 8,112,449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,073,038 | 8,182,158 | 9,073,038 | 274,848 | 0 | 616,032 | 8,182,158 |
小計 | 8,975,232 | 8,112,449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,073,038 | 8,182,158 | 9,073,038 | 274,848 | 0 | 616,032 | 8,182,158 | |
計 | 9,162,851 | 8,299,859 | 161,249 | 158,087 | 157,039 | 153,877 | 9,073,038 | 8,182,158 | 9,073,038 | 274,848 | 0 | 616,032 | 8,182,158 |
会計名 | 部名 福祉部 | 課名 地域福祉課 | (単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
|||||||
経 | ホームレス対策推進事業費 | 1,676 | 0 | 1,676 | 0 | 1,676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福祉活動指導員設置事業費補助金 | 23,378 | 23,378 | 23,378 | 23,378 | 23,378 | 23,378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
隣保館運営助成費 | 118,370 | 40,059 | 118,749 | 40,186 | 118,749 | 40,186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
福祉サービスに関する苦情解決事業費 | 11,470 | 5,735 | 11,470 | 5,735 | 11,470 | 5,735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
地域福祉推進事業費 | 10,671 | 10,671 | 11,057 | 11,057 | 11,057 | 11,057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 165,565 | 79,843 | 166,330 | 80,356 | 166,330 | 80,356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
政 | 生活福祉資金貸付事業費 | 137,429 | ▲13,861 | 138,120 | ▲10,423 | 138,120 | ▲10,423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生活困窮者自立支援事業費 | 71,121 | 18,740 | 80,913 | 22,201 | 77,483 | 20,609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
民生委員関係事業費 | 324,632 | 324,632 | 309,580 | 309,580 | 307,617 | 307,617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
地域福祉推進支援事業費 | 17,340 | 8,720 | 17,401 | 8,472 | 17,401 | 8,472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大阪府福祉基金設置運営費 | 83,694 | 1,694 | 83,710 | 1,710 | 83,710 | 1,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日常生活自立支援事業費補助金 | 270,792 | 135,428 | 262,329 | 131,197 | 262,329 | 131,197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
福祉サービス第三者評価システム推進事業費 | 2,667 | 2,667 | 4,065 | 4,065 | 4,065 | 4,065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
隣保館施設整備費補助金 | 92,395 | 30,798 | 53,545 | 17,849 | 53,545 | 17,849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
地域福祉・高齢者福祉交付金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 957,627 | 957,627 | 957,627 | 957,627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
地域生活定着支援センター事業費 | 25,000 | 0 | 25,000 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
民生委員・児童委員活動の見える化プロジェクト事業費 | 527 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
地域医療介護総合確保基金事業費(地域福祉事業) | 49,475 | 0 | 51,273 | 0 | 51,273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
地域福祉推進モデル事業費 | 0 | 0 | 130,000 | 130,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 2,075,072 | 1,509,345 | 2,113,563 | 1,572,278 | 2,014,170 | 1,474,723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 2,240,637 | 1,589,188 | 2,279,893 | 1,652,634 | 2,180,500 | 1,555,079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会計名 | 部名 福祉部 | 課名 社会援護課 | (単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
|||||||
義 | 行旅死亡人取扱費 | 4,242 | 4,242 | 4,360 | 4,360 | 4,360 | 4,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中国残留邦人等給付事務費 | 4,901 | 3,676 | 3,905 | 2,688 | 3,763 | 2,546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
診療報酬等審査支払事務費 | 65,383 | 65,383 | 57,531 | 57,531 | 57,531 | 57,531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生活保護給付費 | 5,486,657 | 3,120,361 | 5,241,750 | 3,033,075 | 5,187,774 | 2,979,099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 5,561,183 | 3,193,662 | 5,307,546 | 3,097,654 | 5,253,428 | 3,043,536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
経 | 社会援護事業費 | 7,741 | 7,741 | 7,781 | 7,781 | 7,781 | 7,781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特別給付金等支給事務費 | 23,663 | 0 | 18,291 | 0 | 18,291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
旧軍人等恩給進達事務費 | 730 | 0 | 747 | 0 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
戦傷病者援護事務費 | 740 | 0 | 739 | 0 | 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中国残留邦人等援護事業費 | 6,218 | 1,281 | 7,127 | 1,233 | 7,127 | 1,233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生活保護法運営費 | 47,640 | 29,738 | 47,447 | 30,136 | 47,351 | 30,079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 86,732 | 38,760 | 82,132 | 39,150 | 82,036 | 39,093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
政 | 救護施設機能強化推進事業費 | 3,024 | 3,024 | 3,024 | 3,024 | 3,024 | 3,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦没者追悼式等事業費 | 9,362 | 8,383 | 9,421 | 8,442 | 9,362 | 8,383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
東貝塚引揚者住宅転居促進費 | 4,760 | 4,760 | 5,155 | 5,155 | 4,800 | 4,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生活保護システム改修事業費 | 34,248 | 34,248 | 5,701 | 5,701 | 5,701 | 5,701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生活保護法運営費 | 0 | 0 | 5,651 | 0 | 5,651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 51,394 | 50,415 | 28,952 | 22,322 | 28,538 | 21,908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 5,699,309 | 3,282,837 | 5,418,630 | 3,159,126 | 5,364,002 | 3,104,537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会計名 | 部名 福祉部 | 課名 福祉人材・法人指導課 | (単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
|||||||
義 | 社会福祉施設等退職手当共済費補助金 | 1,639,692 | 1,639,692 | 1,672,944 | 1,672,944 | 1,672,944 | 1,672,944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 1,639,692 | 1,639,692 | 1,672,944 | 1,672,944 | 1,672,944 | 1,672,944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
経 | 福祉人材センター運営費 | 30,207 | 23,590 | 30,340 | 23,657 | 30,340 | 23,657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外国人介護福祉士候補者受入施設学習支援事業費 | 78,832 | 0 | 93,972 | 0 | 77,642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
指導監査事業費 | 29,461 | 28,992 | 38,521 | 26,011 | 38,521 | 26,011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
民間社会福祉施設振興対策事業費 | 7,987 | 7,987 | 4,822 | 4,822 | 4,822 | 4,822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 146,487 | 60,569 | 167,655 | 54,490 | 151,325 | 54,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
政 | 地域医療介護総合確保基金事業費(地域福祉事業) | 255,849 | 0 | 233,833 | 0 | 184,238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地域医療介護総合確保基金事業費(指導監査事業) | 40,683 | 0 | 41,091 | 0 | 41,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
社会福祉施設職員等研修事業 | 2,491 | 2,491 | 2,516 | 2,516 | 2,491 | 2,491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 299,023 | 2,491 | 277,440 | 2,516 | 227,775 | 2,491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 2,085,202 | 1,702,752 | 2,118,039 | 1,729,950 | 2,052,044 | 1,729,925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会計名 | 部名 福祉部 | 課名 障がい福祉企画課 | (単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
|||||||
義 | 市町村地域生活支援事業費 | 2,549,824 | 2,549,824 | 2,577,836 | 2,577,836 | 2,577,836 | 2,577,836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障がい者自立支援給付費等負担金 | 46,850,617 | 46,850,617 | 51,551,064 | 51,551,064 | 50,384,781 | 50,384,781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 49,400,441 | 49,400,441 | 54,128,900 | 54,128,900 | 52,962,617 | 52,962,617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
経 | 障がい福祉推進事業費 | 20,323 | 20,323 | 20,323 | 20,323 | 20,323 | 20,323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障がい者施策企画調整費 | 2,959 | 2,959 | 2,994 | 2,994 | 2,994 | 2,994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
総合支援制度推進事業費 | 5,985 | 3,697 | 6,035 | 3,722 | 6,035 | 3,722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
障がい児者虐待防止支援事業費 | 3,420 | 1,813 | 3,420 | 1,813 | 3,420 | 1,813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業費 | 137,083 | 45,965 | 137,083 | 45,965 | 137,083 | 45,965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 169,770 | 74,757 | 169,855 | 74,817 | 169,855 | 74,817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
政 | 障がい者差別解消総合推進事業費 | 22,098 | 20,156 | 23,016 | 21,257 | 23,016 | 21,257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障がい分野のロボット等導入支援事業費 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
障がい者計画等策定費 | 0 | 0 | 7,624 | 7,624 | 7,624 | 7,624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 22,098 | 20,156 | 33,640 | 28,881 | 33,640 | 28,881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 49,592,309 | 49,495,354 | 54,332,395 | 54,232,598 | 53,166,112 | 53,066,315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会計名 | 部名 福祉部 | 課名 自立支援課 | (単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
|||||||
経 | 精神障がい者社会生活適応訓練事業費 | 7,335 | 7,335 | 7,408 | 7,408 | 7,408 | 7,408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
点字図書館運営費補助金 | 35,067 | 17,534 | 35,067 | 17,534 | 35,067 | 17,534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
聴覚障がい者情報提供施設運営費 | 32,324 | 16,316 | 32,341 | 16,333 | 32,341 | 16,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
地域生活支援事業費 | 266,229 | 83,382 | 267,756 | 81,799 | 267,756 | 81,799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
障がい者文化芸術活動推進事業費 | 35,665 | 16,833 | 35,696 | 17,970 | 35,696 | 17,970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稲スポーツセンター運営費 | 46,102 | 43,708 | 46,077 | 43,730 | 46,077 | 43,730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
障がい者交流促進センター運営費 | 226,051 | 207,392 | 226,165 | 206,911 | 226,165 | 206,911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 648,773 | 392,500 | 650,510 | 391,685 | 650,510 | 391,685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
政 | 障がい者就労・生活支援の拠点づくり推進事業費 | 112,464 | 56,232 | 112,518 | 56,259 | 112,518 | 56,259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障がい者IT就労支援事業費 | 5,057 | 5,057 | 5,109 | 5,109 | 5,109 | 5,109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
工賃向上計画支援事業費 | 28,893 | 13,633 | 29,159 | 13,757 | 29,159 | 13,757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大阪府ハートフルオフィス推進事業費 | 76,500 | 76,500 | 78,120 | 78,120 | 76,921 | 76,921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大阪府ITステーション事業費 | 92,850 | 67,633 | 88,977 | 63,731 | 88,977 | 63,731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
就労移行等連携調整事業費 | 4,000 | 2,000 | 4,000 | 2,000 | 4,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
障がい者活動促進事業費 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
触法障がい者就労支援モデル事業費 | 0 | 0 | 8,500 | 0 | 8,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
聴覚障がい児言語獲得支援者養成確保等事業費 | 0 | 0 | 8,969 | 4,485 | 7,278 | 3,639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
福祉関連情報発信・コミュニケーション支援拠点(仮称)整備事業 | 184,085 | 0 | 1,598,201 | 18,269 | 1,554,123 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大阪府ITステーション移転整備事業費 | 13,321 | 2,321 | 246,482 | 36,520 | 246,231 | 36,395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 527,170 | 223,376 | 2,180,035 | 278,250 | 2,132,816 | 258,002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 1,175,943 | 615,876 | 2,830,545 | 669,935 | 2,783,326 | 649,687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会計名 | 部名 福祉部 | 課名 地域生活支援課 | (単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
|||||||
義 | 障がい者扶養共済事業費 | 863,738 | 159,756 | 878,030 | 161,585 | 878,030 | 161,585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
児童福祉施設事業費 | 10,813,496 | 9,728,996 | 14,190,299 | 13,223,951 | 12,444,799 | 11,526,645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
自立支援医療費(更生医療)給付費 | 4,854,956 | 4,854,956 | 4,995,285 | 4,995,285 | 4,988,784 | 4,988,784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
特別障がい者手当等支給事業費 | 59,756 | 15,372 | 64,626 | 16,589 | 64,626 | 16,589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
障がい者自立センター運営費 | 152,840 | 69,972 | 158,087 | 69,882 | 158,087 | 69,882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
砂川厚生福祉センター運営費(義務) | 162,797 | 32,719 | 154,270 | 26,232 | 154,270 | 26,232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 16,907,583 | 14,861,771 | 20,440,597 | 18,493,524 | 18,688,596 | 16,789,717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
経 | 福祉医療制度推進事業費補助金 | 26,135 | 26,135 | 26,135 | 26,135 | 26,135 | 26,135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
難聴児補聴器交付事業費 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
相談支援従事者研修事業費 | 4,799 | 2,280 | 4,799 | 2,277 | 4,799 | 2,277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
居宅介護従業者養成研修等事業費 | 3,094 | 1,547 | 3,094 | 1,547 | 3,094 | 1,547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高次脳機能障がい支援普及事業費 | 5,627 | 2,814 | 5,115 | 2,558 | 5,115 | 2,558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
相談支援アドバイザー派遣事業費 | 1,667 | 834 | 1,667 | 834 | 1,667 | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
障がい者自立相談支援センター運営費 | 17,695 | 17,695 | 18,175 | 18,175 | 18,167 | 18,167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
サービス管理責任者研修事業費 | 420 | 210 | 420 | 210 | 420 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
障がい者手帳交付事業費 | 290,968 | 290,968 | 349,176 | 349,176 | 309,632 | 309,632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
障がい者相談事業費 | 3,078 | 3,078 | 4,840 | 4,590 | 3,580 | 3,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 354,683 | 346,761 | 414,621 | 406,702 | 373,809 | 365,890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
政 | 障がい児等療育支援事業費 | 8,871 | 8,871 | 11,145 | 11,145 | 11,145 | 11,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重度障がい者在宅生活応援制度事業費 | 417,433 | 417,433 | 410,641 | 410,641 | 410,641 | 410,641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
こんごう福祉センター建替整備事業費 | 9,902 | 0 | 39,604 | 0 | 39,604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
重度障がい者医療費助成事業費 | 8,224,673 | 8,224,673 | 11,274,550 | 11,274,550 | 11,274,530 | 11,274,530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
訪問看護利用料助成費 | 15,014 | 15,014 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大阪府立病院機構運営費負担金 | 484,150 | 484,150 | 480,081 | 480,081 | 480,081 | 480,081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
重度障がい者特例支援事業費 | 25,219 | 25,219 | 23,298 | 23,298 | 23,298 | 23,298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
発達障がい児者総合支援事業費 | 80,564 | 53,211 | 80,225 | 53,406 | 79,321 | 52,652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
重症心身障がい児者地域ケアシステム整備事業費 | 33,724 | 33,724 | 45,393 | 45,393 | 42,138 | 42,138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
強度行動障がい支援者養成研修事業費 | 6,538 | ▲170 | 7,260 | 0 | 7,090 | ▲170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
医療的ケア児等コーディネーター養成研修等事業費 | 0 | 0 | 1,630 | 766 | 1,630 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
障がい者手帳発行業務システム改修事業費 | 0 | 0 | 3,951 | 3,951 | 3,951 | 3,951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
障がい福祉施設機能強化推進事業費 | 218,396 | 218,396 | 209,430 | 209,430 | 209,430 | 209,430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
障がい者自立センター設備改修事業費 | 14,041 | 14,041 | 94,706 | 11,706 | 94,706 | 11,706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
砂川厚生福祉センター運営費 | 7,132 | 7,132 | 7,128 | 7,128 | 7,128 | 7,128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
砂川厚生福祉センターPCB廃棄物適正処理対策事業費 | 4,169 | 4,169 | 440 | 440 | 440 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
老人医療費助成事業費 | 5,111,564 | 5,111,564 | 1,998,947 | 1,998,947 | 1,998,946 | 1,998,946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 14,661,390 | 14,617,427 | 14,692,529 | 14,534,982 | 14,688,179 | 14,530,735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 31,923,656 | 29,825,959 | 35,547,747 | 33,435,208 | 33,750,584 | 31,686,342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会計名 | 部名 福祉部 | 課名 生活基盤推進課 | (単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
|||||||
義 | こんごう福祉センター運営費(義務) | 325,385 | 325,385 | 330,949 | 330,949 | 329,894 | 329,894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 325,385 | 325,385 | 330,949 | 330,949 | 329,894 | 329,894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
経 | こんごう福祉センター運営費 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重度障がい者等住宅改造助成費 | 27,165 | 13,583 | 22,144 | 11,072 | 22,144 | 11,072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ひきこもり地域支援センター事業費 | 4,636 | 2,318 | 4,640 | 2,320 | 4,640 | 2,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
障がい者総合支援事業者指定・指導監査事業費 | 95,740 | 94,450 | 101,943 | 100,037 | 96,047 | 94,141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
喀痰吸引認定等事業費 | 2,283 | 2,064 | 2,278 | 2,089 | 2,272 | 2,129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
府有地等管理費 | 1,434 | ▲1,153 | 1,435 | ▲1,297 | 1,389 | ▲1,343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 131,501 | 111,505 | 132,683 | 114,464 | 126,735 | 108,562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
政 | こんごう福祉センター設備等整備費 | 20,460 | 20,460 | 36,403 | 36,403 | 23,825 | 23,825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長期入院精神障がい者退院促進事業費 | 26,487 | 1,900 | 24,600 | 850 | 24,600 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
障がい福祉サービス情報公表事業費 | 843 | 0 | 1,747 | 972 | 1,609 | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
地域移行・地域定着支援者養成研修事業費 | 0 | 0 | 481 | 216 | 481 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
金剛コロニー再編整備推進費 | 1,122,426 | 629,426 | 1,485,774 | 820,774 | 1,329,233 | 664,233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
障がい者施設等整備事業費補助金 | 123,974 | 4,544 | 270,972 | 3,544 | 258,972 | 3,544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 1,294,190 | 656,330 | 1,819,977 | 862,759 | 1,638,720 | 693,502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 1,751,076 | 1,093,220 | 2,283,609 | 1,308,172 | 2,095,349 | 1,131,958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会計名 | 部名 福祉部 | 課名 高齢介護室 | (単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
|||||||
義 | 介護給付費負担金 | 97,397,608 | 97,397,608 | 101,828,992 | 101,828,992 | 100,385,284 | 100,385,284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
介護保険財政安定化基金事業費 | 4,455 | 0 | 7,130 | 0 | 7,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
