ホーム > 予算編成過程公表トップ > 令和6年度当初予算部長後調整 > 企業会計 総括表 > 令和6年度大阪府流域下水道事業会計予算総括表(部長後調整)                     

令和6年度大阪府流域下水道事業会計予算総括表(部長後調整)

事業一覧へ
(単位 千円)

(収益的収入/資本的収入)

既内示額

要求額

査定額

 

 

 

 

 

 

流域下水道事業収益 67,169,915 567,371 567,371          
 営業収益 28,607,671 0 0          
  負担金 26,872,341 0 0          
  受託事業収益 1,735,330 0 0          
 営業外収益 38,559,786 567,371 567,371          
  施設使用料収益 328,681 0 0          
  売電事業収益 471,842 0 0          
  受取利息及び配当金 25,025 0 0          
  他会計補助金 8,630,204 547,371 547,371          
  国庫補助金 5,779 0 0          
  消費税及び地方消費税還付金 300,000 0 0          
  長期前受金戻入 28,798,255 0 0          
  雑収益 0 20,000 20,000          
 特別利益 2,458 0 0          
  固定資産売却益 2,458 0 0          
      小   計 67,169,915 567,371 567,371          
  資金不要額 28,798,255 0 0          
  資金所要額 38,371,660 567,371 567,371          
流域下水道事業資本的収入 48,528,955 4,350 4,350          
 企業債 15,785,000 0 0          
  企業債 15,785,000 0 0          
 固定資産売却代金 226,638 0 0          
  固定資産売却代金 226,638 0 0          
 国庫補助金 14,866,319 0 0          
  国庫補助金 14,866,319 0 0          
 負担金 6,015,242 0 0          
  建設負担金 6,015,242 0 0          
 他会計負担金 3,834,710 4,350 4,350          
  他会計負担金 3,834,710 4,350 4,350          
 受託金 964,722 0 0          
  建設受託金 964,722 0 0          
 基金繰入金 6,836,324 0 0          
  基金繰入金 6,836,324 0 0          
      小   計 48,528,955 4,350 4,350          
  資金不要額 0 0 0          
  資金所要額 48,528,955 4,350 4,350          
  予算合計 115,698,870 571,721 571,721          
  資金合計 86,900,615 571,721 571,721          
 
(単位 千円)

(収益的支出/資本的支出)

既内示額

要求額

査定額

 

 

 

 

 

 

流域下水道事業費用 69,455,244 567,371 567,371          
 営業費用 68,030,070 27,371 27,371          
  管渠・ポンプ場・処理場費 30,813,839 16,036 16,036          
  総係費 1,089,803 11,335 11,335          
  減価償却費 35,146,974 0 0          
  資産減耗費 979,454 0 0          
 営業外費用 1,079,636 0 0          
  支払利息及び企業債取扱諸費 772,396 0 0          
  売電事業費用 7,230 0 0          
  消費税及び地方消費税 300,000 0 0          
  雑支出 10 0 0          
 特別損失 345,538 540,000 540,000          
  固定資産売却損 345,538 0 0          
  その他特別損失 0 540,000 540,000          
      小   計 69,455,244 567,371 567,371          
  資金不要額 36,471,976 0 0          
  資金所要額 32,983,268 567,371 567,371          
流域下水道事業資本的支出 53,917,347 4,350 4,350          
 建設改良費 29,024,021 4,350 4,350          
  建設事務費 868,218 4,350 4,350          
  流域下水道建設事業費 27,396,241 0 0          
  固定資産購入費 416,825 0 0          
  リース資産購入費 342,737 0 0          
 企業債償還金 17,814,104 0 0          
  企業債償還金 17,814,104 0 0          
 建設負担金返還金 105,637 0 0          
  建設負担金返還金 105,637 0 0          
 国庫返納金 26,393 0 0          
  国庫返納金 26,393 0 0          
 基金組入金 6,947,192 0 0          
  基金組入金 6,947,192 0 0          
      小   計 53,917,347 4,350 4,350          
  資金不要額 0 0 0          
  資金所要額 53,917,347 4,350 4,350          
  予算合計 123,372,591 571,721 571,721          
  資金合計 86,900,615 571,721 571,721          
 


ここまで本文です。