令和6年度  当初予算  調整要求総括表(最終調整)


会計名  部名 教育庁 課名 教職員企画課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

退職手当 7,000,183 7,000,183 0 0 0 0 16,575,921 16,575,921 16,575,921 0 0 0 16,575,921
小学校教職員費 149,281,488 111,422,981 0 0 0 0 150,888,519 112,200,105 150,888,519 38,680,730 0 7,684 112,200,105
中学校教職員費 82,007,822 60,729,309 0 0 0 0 82,747,378 61,221,795 82,747,378 21,519,081 0 6,502 61,221,795
高等学校教職員費 78,283,890 65,813,700 0 0 0 0 80,146,701 67,732,067 80,146,701 18,627 0 12,396,007 67,732,067
支援学校教職員費 44,878,110 38,507,909 0 0 0 0 46,075,567 39,252,472 46,075,567 6,823,095 0 0 39,252,472
小計 361,451,493 283,474,082 0 0 0 0 376,434,086 296,982,360 376,434,086 67,041,533 0 12,410,193 296,982,360
361,451,493 283,474,082 0 0 0 0 376,434,086 296,982,360 376,434,086 67,041,533 0 12,410,193 296,982,360
 
会計名  部名 教育庁 課名 施設財務課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

事業費支弁人件費 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 0 0 0 0 0 0 0
小計 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 0 0 0 0 0 0 0
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 0 0 0 0 0 0 0
 
会計名  部名 教育庁 課名 教育総務企画課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

教育庁職員費 7,034,546 7,034,546 0 0 0 0 7,253,484 7,253,484 7,253,484 0 0 0 7,253,484
教育庁退職手当 181,195 181,195 0 0 0 0 494,514 494,514 494,514 0 0 0 494,514
小計 7,215,741 7,215,741 0 0 0 0 7,747,998 7,747,998 7,747,998 0 0 0 7,747,998
7,215,741 7,215,741 0 0 0 0 7,747,998 7,747,998 7,747,998 0 0 0 7,747,998
 
      (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

部合計 368,867,234 290,889,823 200,000 200,000 200,000 200,000 384,182,084 304,730,358 384,182,084 67,041,533 0 12,410,193 304,730,358
義務的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常的経費計 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 0 0 0 0 0 0 0
政策的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人件費計 368,667,234 290,689,823 0 0 0 0 384,182,084 304,730,358 384,182,084 67,041,533 0 12,410,193 304,730,358
合計 368,867,234 290,889,823 200,000 200,000 200,000 200,000 384,182,084 304,730,358 384,182,084 67,041,533 0 12,410,193 304,730,358
 


ここまで本文です。