令和6年度  当初予算  調整要求総括表(課長後調整)


会計名  部名 教育庁 課名 高等学校課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

ヤングケアラー支援体制強化事業費 71,288 47,559 74,026 49,385 74,026 49,385 ▲9 ▲33 ▲9 24 0 0 ▲33
小計 71,288 47,559 74,026 49,385 74,026 49,385 ▲9 ▲33 ▲9 24 0 0 ▲33
71,288 47,559 74,026 49,385 74,026 49,385 ▲9 ▲33 ▲9 24 0 0 ▲33
 
会計名  部名 教育庁 課名 小中学校課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

道徳教育推進事業費 2,857 0 2,817 0 2,817 0 546 0 546 546 0 0 0
日本語指導推進事業費 37,868 6,205 53,678 14,489 43,005 7,373 5,128 0 5,128 1,709 0 3,419 0
教育支援体制整備事業費補助金 301,135 0 33,752 0 33,752 0 ▲27,921 0 ▲27,921 ▲27,921 0 0 0
小計 341,860 6,205 90,247 14,489 79,574 7,373 ▲22,247 0 ▲22,247 ▲25,666 0 3,419 0
341,860 6,205 90,247 14,489 79,574 7,373 ▲22,247 0 ▲22,247 ▲25,666 0 3,419 0
 
会計名  部名 教育庁 課名 支援教育課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

教育総合情報ネットワーク事業費 73,715 73,715 81,743 81,743 78,587 78,587 3,156 3,156 2,646 0 0 0 2,646
教育総合情報ネットワーク事業費(文字情報) 7,691 7,691 10,015 10,015 7,691 7,691 2,324 2,324 2,262 0 0 0 2,262
小計 81,406 81,406 91,758 91,758 86,278 86,278 5,480 5,480 4,908 0 0 0 4,908
知的障がい支援学校新校整備事業費 3,944,601 917,768 563,448 401,448 142,100 142,100 331,442 169,442 331,442 0 162,000 0 169,442
小計 3,944,601 917,768 563,448 401,448 142,100 142,100 331,442 169,442 331,442 0 162,000 0 169,442
4,026,007 999,174 655,206 493,206 228,378 228,378 336,922 174,922 336,350 0 162,000 0 174,350
 
会計名  部名 教育庁 課名 保健体育課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

門真スポーツセンター運営費(政策) 285,265 2,265 83,065 12,065 83,065 12,065 0 0 0 0 0 0 0
小計 285,265 2,265 83,065 12,065 83,065 12,065 0 0 0 0 0 0 0
285,265 2,265 83,065 12,065 83,065 12,065 0 0 0 0 0 0 0
 
会計名  部名 教育庁 課名 施設財務課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

学校維持管理費(府立高等学校) 6,065,146 5,928,136 4,715,896 4,578,380 4,439,603 4,302,087 209,657 209,657 0 0 0 0 0
学校維持管理費(府立支援学校) 1,622,205 1,604,503 1,356,135 1,338,433 1,281,098 1,263,396 47,494 47,494 0 0 0 0 0
小計 7,687,351 7,532,639 6,072,031 5,916,813 5,720,701 5,565,483 257,151 257,151 0 0 0 0 0
納付金等システム整備事業費 14,011 14,011 30,339 14,689 24,674 24,674 5,016 5,016 5,016 0 0 0 5,016
公立高校生就学支援金事業費 10,877,677 ▲29,112 11,329,059 637,985 11,309,676 618,602 13,594 13,594 7,893 0 0 0 7,893
公立高校生等奨学給付金事業費 2,515,392 1,681,045 2,032,766 1,358,843 2,032,766 1,358,843 49,275 32,850 49,275 16,425 0 0 32,850
教育環境改善事業費 1,056,062 1,056,062 964,292 964,292 914,292 914,292 37,170 37,170 0 0 0 0 0
小計 14,463,142 2,722,006 14,356,456 2,975,809 14,281,408 2,916,411 105,055 88,630 62,184 16,425 0 0 45,759
22,150,493 10,254,645 20,428,487 8,892,622 20,002,109 8,481,894 362,206 345,781 62,184 16,425 0 0 45,759
 
会計名  部名 教育庁 課名 文化財保護課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

文化財調査費 9,726 8,693 22,028 8,181 22,028 8,181 ▲513 ▲513 ▲513 0 0 0 ▲513
小計 9,726 8,693 22,028 8,181 22,028 8,181 ▲513 ▲513 ▲513 0 0 0 ▲513
施設設備改修事業費(近つ飛鳥博物館・風土記の丘) 4,956 956 110,819 11,819 110,819 11,819 513 513 513 0 0 0 513
小計 4,956 956 110,819 11,819 110,819 11,819 513 513 513 0 0 0 513
14,682 9,649 132,847 20,000 132,847 20,000 0 0 0 0 0 0 0
 
会計名  部名 教育庁 課名 中之島図書館 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

維持管理費 4,570 4,337 4,664 4,394 4,664 4,394 ▲151 ▲151 ▲151 0 0 0 ▲151
図書充実整備費 18,343 18,338 18,286 18,281 18,286 18,281 ▲476 ▲476 ▲476 0 0 0 ▲476
小計 22,913 22,675 22,950 22,675 22,950 22,675 ▲627 ▲627 ▲627 0 0 0 ▲627
耐震改修事業費 813,660 11,660 671,388 325,388 634,035 288,035 6,270 6,270 6,270 0 0 0 6,270
小計 813,660 11,660 671,388 325,388 634,035 288,035 6,270 6,270 6,270 0 0 0 6,270
836,573 34,335 694,338 348,063 656,985 310,710 5,643 5,643 5,643 0 0 0 5,643
 
会計名  部名 教育庁 課名 高校再編整備課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

工業系高等学校新校整備事業費 162,398 162,398 303,867 32,867 0 0 303,867 32,867 303,867 0 271,000 0 32,867
小計 162,398 162,398 303,867 32,867 0 0 303,867 32,867 303,867 0 271,000 0 32,867
162,398 162,398 303,867 32,867 0 0 303,867 32,867 303,867 0 271,000 0 32,867
 
会計名  部名 教育庁 課名 私学課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

私立幼稚園振興助成費 9,092,739 7,238,601 7,577,408 5,852,702 7,534,664 5,846,430 12,544 6,272 12,544 6,272 0 0 6,272
私立高等学校等生徒授業料支援補助金 15,604,798 15,597,572 22,033,375 22,013,061 22,033,375 22,013,061 189,156 189,156 189,156 0 0 0 189,156
私立高校生等奨学給付金事業費 1,859,062 1,255,939 1,862,670 1,258,185 1,812,774 1,224,920 35,640 23,761 35,640 11,879 0 0 23,761
小計 26,556,599 24,092,112 31,473,453 29,123,948 31,380,813 29,084,411 237,340 219,189 237,340 18,151 0 0 219,189
26,556,599 24,092,112 31,473,453 29,123,948 31,380,813 29,084,411 237,340 219,189 237,340 18,151 0 0 219,189
 
      (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

部合計 54,445,165 35,608,342 53,935,536 38,986,645 52,637,797 38,194,216 1,223,722 778,369 923,128 8,934 433,000 3,419 477,775
義務的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常的経費計 7,801,396 7,645,413 6,208,767 6,039,427 5,851,957 5,682,617 261,491 261,491 3,768 0 0 0 3,768
政策的経費計 46,643,769 27,962,929 47,726,769 32,947,218 46,785,840 32,511,599 962,231 516,878 919,360 8,934 433,000 3,419 474,007
人件費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 54,445,165 35,608,342 53,935,536 38,986,645 52,637,797 38,194,216 1,223,722 778,369 923,128 8,934 433,000 3,419 477,775
 


ここまで本文です。