令和6年度  当初予算  政策的経費総括表


会計名  部名 教育庁 (単位 千円)

課名

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

高等学校課 府立学校スマートスクール推進事業費 2,902,276 1,164,404 2,817,413 2,790,944 2,817,413 26,469 0 0 2,790,944
府立学校入学者選抜等デジタル化推進事業費 99,329 49,665 38,766 38,766 38,766 0 0 0 38,766
府立学校指導費(政策) 6,264 0 3,216 0 3,216 0 0 3,216 0
定時制・通信制教育振興費 3,876 2,876 3,476 2,476 3,077 0 0 1,000 2,077
グローバルリーダーズハイスクール支援事業費 26,161 26,161 26,161 26,161 26,072 0 0 0 26,072
おおさかグローバル人材育成事業費 32,387 0 31,533 0 31,533 0 0 31,533 0
英語教育推進事業費 207,644 197,542 195,734 166,990 195,734 28,100 0 644 166,990
課題を抱える生徒フォローアップ事業費 31,044 24,333 31,044 24,333 31,044 6,711 0 0 24,333
いじめ対策支援事業費 3,665 3,665 3,665 3,665 3,665 0 0 0 3,665
キャリア教育体制整備事業費(高等学校課) 1,935 1,935 0 0 0 0 0 0 0
ヤングケアラー支援体制強化事業費 71,288 47,559 74,026 49,385 74,026 24,641 0 0 49,385
特色づくり推進費(政策) 10,187 0 15,844 0 15,844 0 0 15,844 0
特色づくり推進費(国庫) 0 0 11,200 0 11,200 11,200 0 0 0
キャリア教育研究事業費(高等学校課)(仮) 0 0 2,000 2,000 0 0 0 0 0
特色づくり推進費(情報システム) 0 0 163,828 163,828 163,828 0 0 0 163,828
小計 3,396,056 1,518,140 3,417,906 3,268,548 3,415,418 97,121 0 52,237 3,266,060
3,396,056 1,518,140 3,417,906 3,268,548 3,415,418 97,121 0 52,237 3,266,060
小中学校課 スクールソーシャルワーカー配置事業費 74,632 49,755 74,632 49,755 74,632 24,877 0 0 49,755
被災児童生徒就学援助事業費補助金 970 0 611 0 611 611 0 0 0
道徳教育推進事業費 2,857 0 2,817 0 2,817 2,817 0 0 0
中学生学びチャレンジ事業費 347,039 347,039 375,373 375,373 375,367 0 0 0 375,367
英語教育推進事業費 8,157 0 5,500 0 5,500 5,500 0 0 0
日本語指導推進事業費 37,868 6,205 53,678 14,489 43,005 14,335 0 21,297 7,373
OSAKA多文化共生推進事業費 627 0 1,062 0 1,062 0 0 1,062 0
いじめ・虐待等対応支援体制構築事業費 146,672 127,871 94,601 83,456 94,601 11,145 0 0 83,456
夜間中学設置促進・充実事業費 1,200 0 1,050 0 1,050 1,050 0 0 0
学校図書館活性化調査研究事業費 800 0 800 0 800 800 0 0 0
小学生新学力テスト事業費 316,080 316,080 329,960 329,960 329,954 0 0 0 329,954
スクールカウンセラー配置事業費(小学校) 89,171 59,448 89,171 59,448 89,171 29,723 0 0 59,448
教育支援体制整備事業費補助金 301,135 0 33,752 0 33,752 33,752 0 0 0
市町村立学校スマートスクール推進事業費 78,084 0 99,196 0 99,196 40,262 0 58,934 0
SDGsジュニアプロジェクト事業費 1,291 1,291 1,291 1,291 1,291 0 0 0 1,291
社会参画力育成指導実践研究事業費 800 0 800 0 800 800 0 0 0
不登校等対策支援事業費 152,207 39,639 152,207 39,639 152,207 50,568 0 62,000 39,639
地域クラブ活動体制整備等事業費 11,247 1,993 26,849 11,517 7,800 5,759 0 48 1,993
こどもの発達を支える生徒指導に関する調査研究事業費(仮称) 0 0 282 0 282 282 0 0 0
小計 1,570,837 949,321 1,343,632 964,928 1,313,898 222,281 0 143,341 948,276
1,570,837 949,321 1,343,632 964,928 1,313,898 222,281 0 143,341 948,276
支援教育課 医療的ケア通学支援事業費 496,738 333,018 602,523 396,195 602,523 206,328 0 0 396,195
支援教育地域支援整備事業費(人件費) 97,744 97,744 102,008 102,008 102,008 0 0 0 102,008
スクールバス運行費 3,072,198 3,072,198 3,104,923 3,104,923 3,104,923 0 0 0 3,104,923
学校維持管理費 2,350 2,350 3,656 3,656 3,656 0 0 0 3,656
医療的ケア実施体制構築事業費 2,948 2,948 2,978 2,978 2,978 0 0 0 2,978
支援教育地域支援整備事業費 1,627 1,627 1,671 1,671 1,627 0 0 0 1,627
府立支援学校教育環境整備事業費 9,848 9,848 8,718 8,647 8,718 0 0 71 8,647
市町村医療的ケア実施体制サポート事業費 63,034 63,034 63,034 63,034 63,034 0 0 0 63,034
外国語講師派遣事業費 9,639 9,639 9,559 9,559 9,557 0 0 0 9,557
学習支援員等配置事業費 261,149 185,316 0 0 0 0 0 0 0
職業教育費(政策) 0 0 4,252 0 3,952 0 0 3,952 0
知的障がい支援学校新校整備事業費 3,944,601 917,768 563,448 401,448 142,100 0 0 0 142,100
小計 7,961,876 4,695,490 4,466,770 4,094,119 4,045,076 206,328 0 4,023 3,834,725
7,961,876 4,695,490 4,466,770 4,094,119 4,045,076 206,328 0 4,023 3,834,725
保健体育課 部活動指導員等配置事業費 140,615 134,615 135,046 135,046 135,046 0 0 0 135,046
非常勤職員費(府立中学校・学校医等) 4,488 4,488 4,488 4,488 4,488 0 0 0 4,488
非常勤教職員費(高等学校・学校医) 281,618 281,618 280,824 280,824 280,824 0 0 0 280,824
非常勤教職員費(支援学校・学校医) 140,532 140,532 143,568 143,568 143,568 0 0 0 143,568
学校給食実施費 836,543 836,543 875,360 875,045 874,080 315 0 0 873,765
被災児童生徒就学援助事業費補助金 932 0 613 0 613 613 0 0 0
健康診断費(政策) 43,725 43,725 43,850 43,850 43,850 0 0 0 43,850
スポーツ指導・体力向上支援推進費 4,944 0 21,631 0 21,631 0 0 21,631 0
全国高等学校総合体育大会開催事業費 0 0 3,017 3,017 3,017 0 0 0 3,017
地域クラブ活動体制整備等事業費 72,760 20,605 183,444 52,520 117,003 97,353 0 350 19,300
体育会館運営費(政策) 244,886 18,886 96,991 7,991 96,991 0 89,000 0 7,991
門真スポーツセンター運営費(政策) 285,265 2,265 83,065 12,065 83,065 0 71,000 0 12,065
臨海スポーツセンター運営費(政策) 0 0 7,253 1,653 7,253 0 0 5,600 1,653
小計 2,056,308 1,483,277 1,879,150 1,560,067 1,811,429 98,281 160,000 27,581 1,525,567
2,056,308 1,483,277 1,879,150 1,560,067 1,811,429 98,281 160,000 27,581 1,525,567
地域教育振興課 教育コミュニティづくり推進事業費 58,084 29,710 58,084 29,710 58,084 28,374 0 0 29,710
学校支援地域本部推進事業費 7,413 7,413 7,413 7,413 7,413 0 0 0 7,413
識字・日本語教室支援力強化事業費 0 0 2,680 0 2,680 0 0 2,680 0
子ども読書活動環境整備事業費 3,146 0 2,697 0 2,697 0 0 2,697 0
地域日本語教育総合的体制づくり推進事業費 25,711 0 25,392 0 25,392 25,392 0 0 0
施設設備改修事業費 0 0 27,580 3,580 27,580 0 24,000 0 3,580
小計 94,354 37,123 123,846 40,703 123,846 53,766 24,000 5,377 40,703
94,354 37,123 123,846 40,703 123,846 53,766 24,000 5,377 40,703
教職員企画課 教職員人事事務費(校務委託) 533,622 533,622 694,254 694,254 694,254 0 0 0 694,254
公立高校生就学支援金事業費(学校事務) 306,666 306,666 345,482 345,482 345,482 0 0 0 345,482
公立高校生奨学給付金事業費(学校事務) 10,201 10,201 11,492 11,492 11,492 0 0 0 11,492
教職員人事事務費(政策) 683,874 683,874 595,550 595,550 595,550 0 0 0 595,550
スクールサポートスタッフ配置事業費 225,754 175,803 253,741 169,170 77,084 25,694 0 0 51,390
教職員人事事務費(負担金)(仮称) 0 0 8,367 7,694 8,367 0 0 673 7,694
教職員採用選考費(政策) 0 0 4,290 4,290 0 0 0 0 0
学校業務改善加速モデル事業費 1,351 1,351 1,283 1,283 1,196 0 0 0 1,196
非常勤教職員費(小学校) 967,776 967,776 907,953 907,953 907,953 0 0 0 907,953
非常勤教職員費(中学校) 551,975 551,975 482,023 482,023 482,023 0 0 0 482,023
非常勤教職員費(高等学校) 1,716,550 1,716,550 1,763,079 1,763,079 1,763,079 0 0 0 1,763,079
非常勤教職員費(支援学校) 658,020 658,020 672,247 672,247 672,247 0 0 0 672,247
小計 5,655,789 5,605,838 5,739,761 5,654,517 5,558,727 25,694 0 673 5,532,360
退職手当 7,000,183 7,000,183 0 0 0 0 0 0 0
小学校教職員費 149,281,488 111,422,981 0 0 0 0 0 0 0
中学校教職員費 82,007,822 60,729,309 0 0 0 0 0 0 0
高等学校教職員費 78,283,890 65,813,700 0 0 0 0 0 0 0
支援学校教職員費 44,878,110 38,507,909 0 0 0 0 0 0 0
小計 361,451,493 283,474,082 0 0 0 0 0 0 0
367,107,282 289,079,920 5,739,761 5,654,517 5,558,727 25,694 0 673 5,532,360
施設財務課 PCB廃棄物適正処理対策事業費 80,639 80,639 169,451 169,451 80,639 0 0 0 80,639
高等学校再編対象校学校用地管理費 49,091 49,091 55,352 55,352 54,697 0 0 0 54,697
納付金等システム整備事業費 14,011 14,011 30,339 14,689 24,674 0 0 0 24,674
公立高校生就学支援金事業費 10,877,677 ▲29,112 11,329,059 637,985 11,309,676 10,691,074 0 0 618,602
公立高校生等奨学給付金事業費 2,515,392 1,681,045 2,032,766 1,358,843 2,032,766 673,923 0 0 1,358,843
教育環境改善事業費 1,056,062 1,056,062 964,292 964,292 914,292 0 0 0 914,292
学校維持管理費(府立高等学校) 318,410 318,246 312,162 311,874 312,162 0 0 288 311,874
福祉対策整備費(府立高等学校) 3,425 425 73,486 7,486 73,486 0 66,000 0 7,486
長吉高等学校環境整備事業費負担金 1,895 1,895 7,017 7,017 5,017 0 0 0 5,017
学校老朽化対策費(府立高等学校) 187,294 187,294 86,023 86,023 86,023 0 0 0 86,023
アスベスト対策事業費 114,154 1,154 0 0 0 0 0 0 0
学校施設設備緊急改修事業費(府立高等学校) 692,058 1,058 407,653 41,653 407,653 0 366,000 0 41,653
学習環境改善事業費(府立高等学校) 370,000 1,000 302,758 30,758 299,375 0 269,000 0 30,375
学校施設設備改修費(府立高等学校) 96,670 96,670 0 0 0 0 0 0 0
体育館空気調節設備整備費(府立高等学校) 1,125,549 20,549 734,790 27,790 724,073 0 707,000 0 17,073
府立学校施設長寿命化整備事業費(府立高等学校) 3,645,039 10,039 4,766,589 482,589 4,766,589 0 4,284,000 0 482,589
学校維持管理費(府立支援学校) 58,292 58,292 57,112 57,112 57,112 0 0 0 57,112
学校老朽化対策費(府立支援学校) 1,012,753 17,753 476,108 128,108 476,108 0 348,000 0 128,108
学校施設設備緊急改修事業費(府立支援学校) 209,026 3,026 80,935 20,935 80,935 0 60,000 0 20,935
府立学校施設長寿命化整備事業費(府立支援学校) 893,443 5,443 841,439 85,439 841,439 0 756,000 0 85,439
体育館空気調節設備整備費(府立支援学校) 447,636 2,636 0 0 0 0 0 0 0
学習環境改善事業費(府立支援学校) 62,500 1,500 19,375 2,375 19,375 0 17,000 0 2,375
学校施設設備改修費(府立支援学校) 0 0 1,845 1,845 1,845 0 0 0 1,845
小計 23,831,016 3,578,716 22,748,551 4,491,616 22,567,936 11,364,997 6,873,000 288 4,329,651
23,831,016 3,578,716 22,748,551 4,491,616 22,567,936 11,364,997 6,873,000 288 4,329,651
文化財保護課 近つ飛鳥博物館・風土記の丘運営費(政策) 3,271 3,271 3,040 3,040 3,040 0 0 0 3,040
施設設備改修事業費(近つ飛鳥博物館・風土記の丘) 4,956 956 110,819 11,819 110,819 0 99,000 0 11,819
施設設備改修事業費(弥生文化博物館) 0 0 5,343 5,343 5,343 0 0 0 5,343
小計 8,227 4,227 119,202 20,202 119,202 0 99,000 0 20,202
8,227 4,227 119,202 20,202 119,202 0 99,000 0 20,202
教育センター SNS活用相談体制整備事業費 26,329 17,554 34,853 23,236 30,772 10,257 0 0 20,515
施設設備改修事業費 298,170 2,170 19,882 5,882 19,882 0 14,000 0 5,882
小計 324,499 19,724 54,735 29,118 50,654 10,257 14,000 0 26,397
324,499 19,724 54,735 29,118 50,654 10,257 14,000 0 26,397
中之島図書館 耐震改修事業費 813,660 11,660 671,388 325,388 634,035 0 346,000 0 288,035
施設設備改修事業費 0 0 6,472 1,472 5,724 0 5,000 0 724
小計 813,660 11,660 677,860 326,860 639,759 0 351,000 0 288,759
813,660 11,660 677,860 326,860 639,759 0 351,000 0 288,759
中央図書館 維持管理費(政策) 19,853 19,853 0 0 0 0 0 0 0
施設設備改修事業費 168,829 13,829 1,730,988 446,988 1,730,889 0 1,284,000 0 446,889
障がい者図書館利用促進事業費 198 0 0 0 0 0 0 0 0
中央図書館運営費(政策) 0 0 9,579 9,579 9,579 0 0 0 9,579
小計 188,880 33,682 1,740,567 456,567 1,740,468 0 1,284,000 0 456,468
188,880 33,682 1,740,567 456,567 1,740,468 0 1,284,000 0 456,468
教育総務企画課 教育庁ハートフルオフィス推進事業費 27,996 27,996 45,478 45,478 45,478 0 0 0 45,478
大阪教育ゆめ基金積立金 16,059 0 567,247 0 567,247 0 0 567,247 0
府立学校教育ICT化推進事業費 1,341,925 1,341,925 1,687,771 1,687,771 1,687,771 0 0 0 1,687,771
2025年日本国際博覧会児童生徒招待事業費 0 0 110,304 110,304 110,304 0 0 0 110,304
小計 1,385,980 1,369,921 2,410,800 1,843,553 2,410,800 0 0 567,247 1,843,553
教育庁職員費 7,034,546 7,034,546 0 0 0 0 0 0 0
教育庁退職手当 181,195 181,195 0 0 0 0 0 0 0
小計 7,215,741 7,215,741 0 0 0 0 0 0 0
8,601,721 8,585,662 2,410,800 1,843,553 2,410,800 0 0 567,247 1,843,553
高校再編整備課 能勢高等学校再編整備事業費 4,850 4,850 2,521 2,521 2,521 0 0 0 2,521
府立高等学校再編整備事業費(平成30〜令和4年度実施対象校) 138,239 137,170 170,120 169,233 166,838 887 0 0 165,951
府立高等学校再編整備事業費(平成25〜29年実施対象校) 55,534 53,372 54,429 52,271 54,429 2,158 0 0 52,271
府立高等学校再編整備事業費(令和5〜9年実施対象校) 0 0 82,929 82,929 45,801 0 0 0 45,801
工業系高等学校新校整備事業費 162,398 162,398 303,867 32,867 0 0 0 0 0
小計 361,021 357,790 613,866 339,821 269,589 3,045 0 0 266,544
361,021 357,790 613,866 339,821 269,589 3,045 0 0 266,544
私学課 大阪府育英会助成費 598,636 598,636 646,778 646,778 595,408 0 0 0 595,408
私立幼稚園振興助成費 9,092,739 7,238,601 7,577,408 5,852,702 7,534,664 1,688,234 0 0 5,846,430
私立専修学校等振興助成費 1,120,960 1,120,960 1,190,658 1,190,658 1,190,658 0 0 0 1,190,658
私立高等学校等教育振興補助金 50,770 25,385 50,770 25,385 50,770 25,385 0 0 25,385
私立高等学校等振興助成費 37,456,119 31,926,596 38,379,011 32,687,467 38,379,011 5,691,544 0 0 32,687,467
私立学校教職員退職金給付事業費補助金 481,078 481,078 477,327 477,327 477,327 0 0 0 477,327
私立高等学校等生徒授業料支援補助金 15,604,798 15,597,572 22,033,375 22,013,061 22,033,375 5,314 0 15,000 22,013,061
障がいのある生徒の高校生活支援事業費補助金 951 476 951 476 951 475 0 0 476
被災生徒等受入に対する私立学校授業料等減免事業費補助金 1,027 0 960 0 960 960 0 0 0
認定こども園整備事業費補助金 823,788 0 92,508 0 92,508 92,508 0 0 0
私立高等学校等就学支援事業費 23,665,487 12,785 23,707,255 18,636 23,707,255 23,688,619 0 0 18,636
私立高校生留学促進事業費 9,840 0 21,900 0 21,900 21,900 0 0 0
私立高校生等奨学給付金事業費 1,859,062 1,255,939 1,862,670 1,258,185 1,812,774 587,854 0 0 1,224,920
私立専修学校専門課程修学支援実証研究事業費 2,072 0 0 0 0 0 0 0 0
教育支援体制整備事業費補助金 594,950 0 524,305 0 524,305 524,305 0 0 0
私立専修学校質保証・向上事業費 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 0 0 0 35,000
私立専門学校授業料等減免事業費 5,297,672 2,660,536 5,563,951 2,794,974 5,563,951 2,768,977 0 0 2,794,974
私立学校光熱費高騰対策支援事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 96,694,949 60,953,564 102,164,827 67,000,649 102,020,817 35,096,075 0 15,000 66,909,742
96,694,949 60,953,564 102,164,827 67,000,649 102,020,817 35,096,075 0 15,000 66,909,742
高校教育改革課 知的障がいのある生徒の教育環境整備事業費(人件費) 28,329 28,329 40,973 40,973 30,805 0 0 0 30,805
高等学校支援教育力充実事業費(人件費) 9,941 9,941 10,252 10,252 10,038 0 0 0 10,038
高等学校通級指導実施費 788 788 788 788 788 0 0 0 788
2025年日本国際博覧会実業系高等学校魅力発信事業費 13,200 13,200 30,000 30,000 13,000 0 0 0 13,000
2025年日本国際博覧会STEAM教育等推進事業費 2,150 2,150 4,300 4,300 4,300 0 0 0 4,300
府立高等学校再編整備事業費(多様な教育実践校) 25,923 19,804 30,397 23,522 29,777 6,875 0 0 22,902
宿泊学習等支援事業費(政策) 0 0 80,660 66,615 27,593 3,487 0 0 24,106
水都国際中学校・水都国際高等学校管理運営費 767,258 767,258 812,223 812,223 812,223 0 0 0 812,223
知的障がいのある生徒の教育環境整備事業費 18,974 18,974 20,022 19,022 18,357 0 0 1,000 17,357
小計 866,563 860,444 1,029,615 1,007,695 946,881 10,362 0 1,000 935,519
866,563 860,444 1,029,615 1,007,695 946,881 10,362 0 1,000 935,519
部合計 513,877,249 372,168,740 148,531,088 91,098,963 147,034,500 47,188,207 8,805,000 816,767 90,224,526
義務的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
政策的経費計 145,210,015 81,478,917 148,531,088 91,098,963 147,034,500 47,188,207 8,805,000 816,767 90,224,526
人件費計 368,667,234 290,689,823 0 0 0 0 0 0 0
合計 513,877,249 372,168,740 148,531,088 91,098,963 147,034,500 47,188,207 8,805,000 816,767 90,224,526
 


ここまで本文です。