令和6年度当初予算 中央図書館運営費(政策)
| 事業名 | :中央図書館運営費(政策)(20240053) | 予算要求課 | 中央図書館 |
| 細事業名 | :指定管理委託料(政策) | 予算計上課 | 教育総務企画課 |
| 細々事業名 | :指定管理委託料(政策)(20240053-00010001) | ||
| 一般事業費 政策的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
||
|---|---|---|---|---|
本年度要求 |
||||
| 1 指定管理委託料(政策) | 9,579千円 | 単 | 9,579千円 | |
| 指定管理委託料の増額 | 指定管理委託料の増額 | |||
| (令和6年4月~2年間) | (令和6年4月~2年間) | |||
| ESCO事業設備保守 | ESCO事業設備保守 | |||
| 7,661,500= | 7,661 | 7,661,500= | 7,661 | |
| 電動書架保守点検費 | 電動書架保守点検費 | |||
| 1,863,400= | 1,863 | 1,863,400= | 1,863 | |
| 屋外駐車場管理 | 屋外駐車場管理 | |||
| 79,217*8か月/12か月= | 52 | 79,217*8か月/12か月= | 52 | |
| (R7は年額79,217円) | (R7は年額79,217円) | |||
| 端数調整1,000 | 1 | 端数調整1,000 | 1 | |
| (その他の委託料計) | 9,579千円 | (その他の委託料計) | 9,579千円 | |
| (委託料計) | 9,579千円 | (委託料計) | 9,579千円 | |
| (合計) | 9,579千円 | (合計) | 9,579千円 | |

