令和6年度当初予算 まちづくりDX推進事業費
| 事業名 | :まちづくりDX推進事業費(20240032) | 予算要求課 | 計画推進室 |
| 細事業名 | :都市情報デジタル推進事業 | 予算計上課 | 計画推進室 |
| 細々事業名 | :都市情報デジタル推進事業(20240032-00020001) | ||
| 一般事業費 政策的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
||
|---|---|---|---|---|
本年度要求 |
||||
| 1 都市情報デジタル推進事業 | 59,061千円 | 公 | 59,061千円 | |
| 59061000 | 59,061 | 59061000 | 59,061 | |
| (その他の委託料計) | 59,061千円 | (その他の委託料計) | 59,061千円 | |
| (委託料計) | 59,061千円 | (委託料計) | 59,061千円 | |
| (合計) | 59,061千円 | (合計) | 59,061千円 | |
[特定財源の内訳]
令和6 年度要求 |
令和6 年度査定 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| 1 デジタル田園都市国家構想 | 39,374 | 39,374 | |
| 39374000 | 39,374 | 39374000 | 39,374 |
| 39,374 | 39,374 | ||
| 39,374 | 39,374 | ||
| 39,374 | 39,374 | ||
| 39,374 | 39,374 | ||
| 39,374 | 39,374 | ||
| 1 不動産貸付料 | 19,687 | 19,687 | |
| 19,687,000 | 19,687 | 19,687,000 | 19,687 |
| 19,687 | 19,687 | ||
| 19,687 | 19,687 | ||
| 19,687 | 19,687 | ||
| 19,687 | 19,687 | ||
| 19,687 | 19,687 | ||
| 59,061 | 59,061 | ||

