令和6年度当初予算 課題を抱える生徒フォローアップ事業費
| 事業名 | :課題を抱える生徒フォローアップ事業費(20160841) | 予算要求課 | 高等学校課 |
| 細事業名 | :居場所設置 | 予算計上課 | 教育振興室 |
| 細々事業名 | :民間支援団体委託料等(20160841-00030002) | ||
| 一般事業費 政策的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
||
|---|---|---|---|---|
本年度要求 |
||||
| 1 NPO団体委託料 | 10,378千円 | 単 | 10,378千円 | |
| 780,300円*14校*0.95= | 10,377 | 780,300円*14校*0.95= | 10,377 | |
| (その他の委託料計) | 10,378千円 | (その他の委託料計) | 10,378千円 | |
| (委託料計) | 10,378千円 | (委託料計) | 10,378千円 | |
| (合計) | 10,378千円 | (合計) | 10,378千円 | |

