令和6年度当初予算 警察情報基盤等整備事業費
| 事業名 | :警察情報基盤等整備事業費(20140379) | 予算要求課 | 会計課 |
| 細事業名 | :各種システム整備充実(会計課) | 予算計上課 | 会計課 |
| 細々事業名 | :システム開発業務等委託料(20140379-00210752) | ||
| 一般事業費 政策的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
||
|---|---|---|---|---|
本年度要求 |
||||
| 1 システム開発業務等委託料 | 3,808千円 | 単 | ||
| 3,808,000 = | 3,808 | |||
| (その他の委託料計) | 3,808千円 | (その他の委託料計) | 0千円 | |
| (委託料計) | 3,808千円 | (委託料計) | 0千円 | |
| (合計) | 3,808千円 | (合計) | 0千円 | |

