令和6年度当初予算 私立幼稚園振興助成費
| 事業名 | :私立幼稚園振興助成費(19962662) | 予算要求課 | 私学課 |
| 細事業名 | :預かり保育助成事業 | 予算計上課 | 私学課 |
| 細々事業名 | :預かり保育事業(19962662-00200128) | ||
| 一般事業費 政策的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
||
|---|---|---|---|---|
本年度要求 |
||||
| 1 預かり保育事業 | 325,280千円 | 公 | 325,280千円 | |
| (事業内容) | (事業内容) | |||
| 通常保育終了後、希望する者に対し | 通常保育終了後、希望する者に対し | |||
| 引き続き教育を行う園に助成。 | 引き続き教育を行う園に助成。 | |||
| 【学校法人】 | 【学校法人】 | |||
| 単価区分A | 単価区分A | |||
| 71園 | 71園 | |||
| 216,060,000円 | 216,060 | 216,060,000円 | 216,060 | |
| 単価区分B | 単価区分B | |||
| 37園 | 37園 | |||
| 77,520,000円 | 77,520 | 77,520,000円 | 77,520 | |
| 単価区分C | 単価区分C | |||
| 24園 | 24園 | |||
| 29,000,000円 | 29,000 | 29,000,000円 | 29,000 | |
| 単価区分D | 単価区分D | |||
| 3園 | 3園 | |||
| 2,700,000円 | 2,700 | 2,700,000円 | 2,700 | |
| 2 預かり保育事業 | 3,500千円 | 公 | 3,500千円 | |
| (事業内容) | (事業内容) | |||
| 学校法人と同じ。 | 学校法人と同じ。 | |||
| 【学校法人以外】 | 【学校法人以外】 | |||
| 単価区分A | 単価区分A | |||
| 1園 | 1園 | |||
| 3,500,000円 | 3,500 | 3,500,000円 | 3,500 | |
| 単価区分B | 単価区分B | |||
| 0園 | 0園 | |||
| 単価区分C | 単価区分C | |||
| 0園 | 0園 | |||
| 単価区分D | 単価区分D | |||
| 0園 | 0園 | |||
| 3 長期休業推進事業 | 53,300千円 | 公 | 53,300千円 | |
| (事業内容) | (事業内容) | |||
| 長期休業期間中、希望する者に対し教育 | 長期休業期間中、希望する者に対し教育 | |||
| を行う園に助成。 | を行う園に助成。 | |||
| 【学校法人】 | 【学校法人】 | |||
| 預かり保育日数30日未満 | 預かり保育日数30日未満 | |||
| 73園 | 73園 | |||
| 29,580,000円 | 29,580 | 29,580,000円 | 29,580 | |
| 預かり保育日数30日以上 | 預かり保育日数30日以上 | |||
| 45園 | 45園 | |||
| 23,280,000円 | 23,280 | 23,280,000円 | 23,280 | |
| 【学校法人以外】 | 【学校法人以外】 | |||
| 預かり保育日数30日未満 | 預かり保育日数30日未満 | |||
| 0園 | 0園 | |||
| 預かり保育日数30日以上 | 預かり保育日数30日以上 | |||
| 1園 | 1園 | |||
| 440,000円 | 440 | 440,000円 | 440 | |
| 4 休業日推進事業 | 9,140千円 | 公 | 9,140千円 | |
| (事業内容) | (事業内容) | |||
| 休業日に、希望する者に対し教育を行う | 休業日に、希望する者に対し教育を行う | |||
| 園に助成。 | 園に助成。 | |||
| 【学校法人】 | 【学校法人】 | |||
| 16園 | 16園 | |||
| 9,140,000円 | 9,140 | 9,140,000円 | 9,140 | |
| 【学校法人以外】 | 【学校法人以外】 | |||
| 0園 | 0園 | |||
| (奨励補助団体に対するもの計) | 391,220千円 | (奨励補助団体に対するもの計) | 391,220千円 | |
| (補助金計) | 391,220千円 | (補助金計) | 391,220千円 | |
| (負担金、補助及び交付金計) | 391,220千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 391,220千円 | |
| (合計) | 391,220千円 | (合計) | 391,220千円 | |
[特定財源の内訳]
令和6 年度要求 |
令和6 年度査定 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| 1 預かり保育事業国支出金 | 193,640 | 193,640 | |
| 【学校法人】 | 【学校法人】 | ||
| 預かり保育事業国庫補助金 | 預かり保育事業国庫補助金 | ||
| 単価区分A | 単価区分A | ||
| 71園 | 71園 | ||
| 216,060,000円*1/2= | 108,030 | 216,060,000円*1/2= | 108,030 |
| 単価区分B | 単価区分B | ||
| 37園 | 37園 | ||
| 77,520,000円*1/2= | 38,760 | 77,520,000円*1/2= | 38,760 |
| 単価区分C | 単価区分C | ||
| 24園 | 24園 | ||
| 29,000,000円*1/2= | 14,500 | 29,000,000円*1/2= | 14,500 |
| 単価区分D | 単価区分D | ||
| 3園 | 3園 | ||
| 2,700,000円*1/2= | 1,350 | 2,700,000円*1/2= | 1,350 |
| 長期休業推進事業分 | 長期休業推進事業分 | ||
| 預かり保育日数30日未満 | 預かり保育日数30日未満 | ||
| 73園 | 73園 | ||
| 29,580,000円*1/2= | 14,790 | 29,580,000円*1/2= | 14,790 |
| 預かり保育日数30日以上 | 預かり保育日数30日以上 | ||
| 45園 | 45園 | ||
| 23,280,000円*1/2= | 11,640 | 23,280,000円*1/2= | 11,640 |
| 休業日推進事業分 | 休業日推進事業分 | ||
| 16園 | 16園 | ||
| 9,140,000円*1/2= | 4,570 | 9,140,000円*1/2= | 4,570 |
| 193,640 | 193,640 | ||
| 193,640 | 193,640 | ||
| 193,640 | 193,640 | ||
| 193,640 | 193,640 | ||
| 193,640 | 193,640 | ||
| 193,640 | 193,640 | ||

