令和6年度当初予算 府道緑化事業費<政策的経費>
| 事業名 | :府道緑化事業費<政策的経費>(20130722) | 予算要求課 | 公園課 |
| 細事業名 | :府道緑化事業費【維持的建設】(単独) | 予算計上課 | 公園課 |
| 細々事業名 | :府道緑化事業費(単独)【拡充分】(20130722-00010009) | ||
| 普通建設事業費(府で行うもの) 政策的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
内示 |
調整要求 |
|||
| 1 樹木更新 | 90,516千円 | 単 | ||
| 90,516,000= | 90,516 | |||
| (工事請負費計) | 90,516千円 | (工事請負費計) | 0千円 | |
| (合計) | 90,516千円 | (合計) | 0千円 | |
[特定財源の内訳]
内示 |
令和6 年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| 1 地方道路等整備事業債 | 81,000 | ||
| 90,516,000*0.9= | 81,464 | ||
| 端数調整 -464,400= | ▲464 | ||
| 1 特別債 | 8,000 | ||
| 8000000= | 8,000 | ||
| (道路事業債計) | 81,000 | 8,000 | |
| (道路橋りょう債計) | 81,000 | 8,000 | |
| 目計 都市整備債 | 81,000 | 8,000 | |
| 項計 府債 | 81,000 | 8,000 | |
| 款計 府債 | 81,000 | 8,000 | |
| 合計 | 81,000 | 8,000 | |

