令和6年度当初予算 国庫返納金
| 事業名 | :国庫返納金(20240086) | 予算要求課 | 企画・観光課 |
| 細事業名 | :国庫等返納金 | 予算計上課 | 都市魅力創造局 |
| 細々事業名 | :国庫等返納金(20240086-00010001) | ||
| 一般事業費 政策的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
||
|---|---|---|---|---|
調整要求 |
||||
| 1 返納金 | 416千円 | 単 | 416千円 | |
| 415,783 | 415 | 415,783 | 415 | |
| (その他計) | 416千円 | (その他計) | 416千円 | |
| (償還金、利子及び割引料計) | 416千円 | (償還金、利子及び割引料計) | 416千円 | |
| (合計) | 416千円 | (合計) | 416千円 | |

