令和6年度当初予算 周産期医療体制整備事業費
事業名 | :周産期医療体制整備事業費(20150391) | 予算要求課 | 地域保健課 |
細事業名 | :周産期母子医療センター運営事業 | 予算計上課 | 保健医療室 |
細々事業名 | :地域周産期母子医療センター運営事業(20150391-00010002) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
||
---|---|---|---|---|
本年度要求 |
||||
1 運営費補助 | 64,449千円 | 公 | 64,449千円 | |
地域周産期母子医療センター運営事業補助 | 地域周産期母子医療センター運営事業補助 | |||
金 | 金 | |||
市立豊中病院 | 市立豊中病院 | |||
67,804,000円*1/3= | 22,601 | 67,804,000円*1/3= | 22,601 | |
八尾市立病院 | 八尾市立病院 | |||
58,654,000円*1/3= | 19,551 | 58,654,000円*1/3= | 19,551 | |
泉大津市立病院 | 泉大津市立病院 | |||
66,889,000円*1/3= | 22,296 | 66,889,000円*1/3= | 22,296 | |
(市町村に対するもの(措置費以外のもの | 64,449千円 | (市町村に対するもの(措置費以外のもの | 64,449千円 | |
1 運営費補助 | 50,801千円 | 公 | 50,801千円 | |
地域周産期母子医療センター運営事業補助 | 地域周産期母子医療センター運営事業補助 | |||
金 | 金 | |||
大阪急性期総合医療センター | 大阪急性期総合医療センター | |||
152,405,000円*1/3= | 50,801 | 152,405,000円*1/3= | 50,801 | |
端数調整 -1,000円= | ▲1 | 端数調整 -1,000円= | ▲1 | |
(その他出資法人に対するもの計) | 50,801千円 | (その他出資法人に対するもの計) | 50,801千円 | |
1 運営費補助 | 671,161千円 | 公 | 671,161千円 | |
地域周産期母子医療センター運営事業補助 | 地域周産期母子医療センター運営事業補助 | |||
金 | 金 | |||
済生会吹田病院 | 済生会吹田病院 | |||
88,470,000円*1/3= | 29,490 | 88,470,000円*1/3= | 29,490 | |
国立循環器病研究センター | 国立循環器病研究センター | |||
162,034,000*1/3= | 54,011 | 162,034,000*1/3= | 54,011 | |
大阪医科薬科大学病院 | 大阪医科薬科大学病院 | |||
207,149,000円*1/3= | 69,049 | 207,149,000円*1/3= | 69,049 | |
近畿大学病院 | 近畿大学病院 | |||
168,767,000円*1/3= | 56,255 | 168,767,000円*1/3= | 56,255 | |
阪南中央病院 | 阪南中央病院 | |||
112,687,000円*1/3= | 37,562 | 112,687,000円*1/3= | 37,562 | |
ベルランド総合病院 | ベルランド総合病院 | |||
221,456,000円*1/3= | 73,818 | 221,456,000円*1/3= | 73,818 | |
淀川キリスト教病院 | 淀川キリスト教病院 | |||
252,103,000円*1/3= | 84,034 | 252,103,000円*1/3= | 84,034 | |
北野病院 | 北野病院 | |||
135,772,000円*1/3= | 45,257 | 135,772,000円*1/3= | 45,257 | |
千船病院 | 千船病院 | |||
278,810,000円*1/3= | 92,936 | 278,810,000円*1/3= | 92,936 | |
大阪赤十字病院 | 大阪赤十字病院 | |||
111,413,000円*1/3= | 37,137 | 111,413,000円*1/3= | 37,137 | |
りんくう総合医療C(市立泉佐野病院) | りんくう総合医療C(市立泉佐野病院) | |||
87,551,000円*1/3= | 29,183 | 87,551,000円*1/3= | 29,183 | |
大阪公立大学医学部附属病院 | 大阪公立大学医学部附属病院 | |||
128,636,000円*1/3= | 42,878 | 128,636,000円*1/3= | 42,878 | |
市立東大阪医療センター | 市立東大阪医療センター | |||
58,654,000*1/3= | 19,551 | 58,654,000*1/3= | 19,551 | |
端数調整 -7,000= | ▲7 | 端数調整 -7,000= | ▲7 | |
(奨励補助団体に対するもの計) | 671,161千円 | (奨励補助団体に対するもの計) | 671,161千円 | |
(補助金計) | 786,411千円 | (補助金計) | 786,411千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 786,411千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 786,411千円 | |
(合計) | 786,411千円 | (合計) | 786,411千円 |
[特定財源の内訳]
令和6 年度要求 |
令和6 年度査定 |
||
---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 地域周産期母子医療センター運営事業 | 786,411 | 786,411 | |
市立豊中病院 | 市立豊中病院 | ||
67,804,000円*1/3= | 22,601 | 67,804,000円*1/3= | 22,601 |
市立東大阪医療センター | 市立東大阪医療センター | ||
58,654,000円*1/3= | 19,551 | 58,654,000円*1/3= | 19,551 |
八尾市立病院 | 八尾市立病院 | ||
58,654,000円*1/3= | 19,551 | 58,654,000円*1/3= | 19,551 |
泉大津市立病院 | 泉大津市立病院 | ||
66,889,000円*1/3= | 22,296 | 66,889,000円*1/3= | 22,296 |
大阪急性期総合医療センター | 大阪急性期総合医療センター | ||
152,405,000円*1/3= | 50,801 | 152,405,000円*1/3= | 50,801 |
済生会吹田病院 | 済生会吹田病院 | ||
88,470,000円*1/3= | 29,490 | 88,470,000円*1/3= | 29,490 |
大阪医科薬科大学病院 | 大阪医科薬科大学病院 | ||
207,149,000円*1/3= | 69,049 | 207,149,000円*1/3= | 69,049 |
近畿大学病院 | 近畿大学病院 | ||
168,767,000円*1/3= | 56,255 | 168,767,000円*1/3= | 56,255 |
阪南中央病院 | 阪南中央病院 | ||
112,687,000円*1/3= | 37,562 | 112,687,000円*1/3= | 37,562 |
ベルランド総合病院 | ベルランド総合病院 | ||
221,456,000円*1/3= | 73,818 | 221,456,000円*1/3= | 73,818 |
淀川キリスト教病院 | 淀川キリスト教病院 | ||
252,103,000円*1/3= | 84,034 | 252,103,000円*1/3= | 84,034 |
北野病院 | 北野病院 | ||
135,772,000円*1/3= | 45,257 | 135,772,000円*1/3= | 45,257 |
千船病院 | 千船病院 | ||
278,810,000円*1/3= | 92,936 | 278,810,000円*1/3= | 92,936 |
大阪赤十字病院 | 大阪赤十字病院 | ||
111,413,000円*1/3= | 37,137 | 111,413,000円*1/3= | 37,137 |
りんくう総合医療C | りんくう総合医療C | ||
87,551,000円*1/3= | 29,183 | 87,551,000円*1/3= | 29,183 |
大阪公立大学医学部附属病院 | 大阪公立大学医学部附属病院 | ||
128,636,000円*1/3= | 42,878 | 128,636,000円*1/3= | 42,878 |
国立循環器病研究センター | 国立循環器病研究センター | ||
162,034,000*1/3= | 54,011 | 162,034,000*1/3= | 54,011 |
端数調整 -6,000= | ▲6 | 端数調整 -6,000= | ▲6 |
786,411 | 786,411 | ||
786,411 | 786,411 | ||
786,411 | 786,411 | ||
786,411 | 786,411 | ||
786,411 | 786,411 | ||
786,411 | 786,411 |