令和6年度当初予算 被服費
| 事業名 | :被服費(20090320) | 予算要求課 | 会計課 |
| 細事業名 | :被服費(装備課) | 予算計上課 | 装備課 |
| 細々事業名 | :警察官被服費(20090320-00010002) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
||
|---|---|---|---|---|
本年度要求 |
||||
| 1 警察官被服費 | 609,200千円 | 単 | 609,200千円 | |
| 609,200,000円 = | 609,200 | 609,200,000円 = | 609,200 | |
| (消耗需用費計) | 609,200千円 | (消耗需用費計) | 609,200千円 | |
| (需用費計) | 609,200千円 | (需用費計) | 609,200千円 | |
| 単 | ||||
| 1 業務委託料 | 485千円 | 単 | 485千円 | |
| 485,000円 = | 485 | 485,000円 = | 485 | |
| (その他の委託料計) | 485千円 | (その他の委託料計) | 485千円 | |
| (委託料計) | 485千円 | (委託料計) | 485千円 | |
| (合計) | 609,685千円 | (合計) | 609,685千円 | |

