令和6年度当初予算 有形文化財保存修理費等補助金
| 事業名 | :有形文化財保存修理費等補助金(19964661) | 予算要求課 | 文化財保護課 |
| 細事業名 | :府指定文化財保存修理費等補助金 | 予算計上課 | 文化財保護課 |
| 細々事業名 | :府指定文化財保存修理費等補助金(19964661-00010002) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
| 1 府指定文化財 | 5,479千円 | 1 府指定文化財 | 5,479千円 | 単 |
| 有形文化財保存修理・防災防犯 | 有形文化財保存修理・防災防犯 | |||
| 4,553,000円= | 4,553 | 4,424,000円= | 4,424 | |
| 記念物保存修理・樹勢回復 | 記念物保存修理・樹勢回復 | |||
| 196,000円= | 196 | 215,000円= | 215 | |
| 民俗文化財伝承公開 | 民俗文化財伝承公開 | |||
| 730,000円= | 730 | 840,000円= | 840 | |
| (奨励補助団体に対するもの計) | 5,479千円 | (奨励補助団体に対するもの計) | 5,479千円 | |
| (補助金計) | 5,479千円 | (補助金計) | 5,479千円 | |
| (負担金、補助及び交付金計) | 5,479千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 5,479千円 | |
| (合計) | 5,479千円 | (合計) | 5,479千円 | |

