令和6年度当初予算 予防接種事故救済等対策費
| 事業名 | :予防接種事故救済等対策費(19964143) | 予算要求課 | 感染症対策企画課 |
| 細事業名 | :予防接種事故救済等対策費 | 予算計上課 | 保健医療室 |
| 細々事業名 | :予防接種事故救済等対策費(19964143-00020001) | ||
| 一般事業費 義務的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
| 1 予防接種事故救済給付費負担金 | 318,238千円 | 1 予防接種事故救済給付費負担金 | 328,021千円 | 公 |
| 318,237,341円 | 318,237 | 328,020,798円 | 328,020 | |
| (市町村に対するもの計) | 318,238千円 | (市町村に対するもの計) | 328,021千円 | |
| (負担金計) | 318,238千円 | (負担金計) | 328,021千円 | |
| 1 予防接種事故対策費補助金 | 3,356千円 | 1 予防接種事故対策費補助金 | 3,744千円 | 公 |
| (ポリオワクチン二次感染対策費補助金) | (ポリオワクチン二次感染対策費補助金) | |||
| 2,103,300円 | 2,103 | 2,156,400円 | 2,156 | |
| (事故救済調査事業補助金) | (事故救済調査事業補助金) | |||
| 1,252,000円 | 1,252 | 1,587,000円 | 1,587 | |
| (市町村に対するもの(措置費以外のもの | 3,356千円 | (市町村に対するもの(措置費以外のもの | 3,744千円 | |
| (補助金計) | 3,356千円 | (補助金計) | 3,744千円 | |
| (負担金、補助及び交付金計) | 321,594千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 331,765千円 | |
| (合計) | 321,594千円 | (合計) | 331,765千円 | |
[特定財源の内訳]
令和5 年度当初 |
令和6 年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| 1 予防接種事故救済給付費負担金 | 212,158 | 1 予防接種事故救済給付費負担金 | 218,680 |
| 318,237,341円*2/3= | 212,158 | 328,020,798円*2/3= | 218,680 |
| ※負担割合 | ※負担割合 | ||
| 国1/2、府1/4、市町村1/4 | 国1/2、府1/4、市町村1/4 | ||
| (感染症対策事業負担金計) | 212,158 | 218,680 | |
| (公衆衛生費負担金計) | 212,158 | 218,680 | |
| 目計 健康医療費国庫負担金 | 212,158 | 218,680 | |
| 項計 国庫負担金 | 212,158 | 218,680 | |
| 1 予防接種事故発生調査費補助金 | 834 | 1 予防接種事故発生調査費補助金 | 1,058 |
| 1,252,000円*2/3= | 834 | 1,587,000円*2/3= | 1,058 |
| (補助基準額) | (補助基準額) | ||
| 2 ポリオ生ワクチン二次感染対策事業補 | 1,402 | 2 ポリオ生ワクチン二次感染対策事業補 | 1,437 |
| 2,103,300円*2/3= | 1,402 | 2,156,400円*2/3= | 1,437 |
| (補助基準額) | (補助基準額) | ||
| (感染症対策事業補助金計) | 2,236 | 2,495 | |
| (公衆衛生費補助金計) | 2,236 | 2,495 | |
| 目計 健康医療費国庫補助金 | 2,236 | 2,495 | |
| 項計 国庫補助金 | 2,236 | 2,495 | |
| 款計 国庫支出金 | 214,394 | 221,175 | |
| 合計 | 214,394 | 221,175 | |

