令和5年度補正(7号) 交通安全施設等整備費
| 事業名 | :交通安全施設等整備費(20071073) | 予算要求課 | 道路室 |
| 細事業名 | :交通安全施設等更新費 | 予算計上課 | 道路室 |
| 細々事業名 | :道路照明柱・標識柱更新事業(単独)(20071073-00220160) | ||
| 普通建設事業費(府で行うもの) 政策的経費 | |||
[特定財源の内訳]
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
令和5 年度要求 |
令和5 年度査定 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| 1 特別債 | ▲8,000 | ▲8,000 | |
| -8,000,000 | ▲8,000 | -8,000,000 | ▲8,000 |
| ▲8,000 | ▲8,000 | ||
| ▲8,000 | ▲8,000 | ||
| ▲8,000 | ▲8,000 | ||
| ▲8,000 | ▲8,000 | ||
| ▲8,000 | ▲8,000 | ||
| ▲8,000 | ▲8,000 | ||

