令和5年度補正(7号) 漁港整備保全費
| 事業名 | :漁港整備保全費(19962687) | 予算要求課 | 水産課 |
| 細事業名 | :国庫補助事業 | 予算計上課 | 水産課 |
| 細々事業名 | :漁港事業(19962687-00010047) | ||
| 普通建設事業費(府で行うもの) 政策的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
||
|---|---|---|---|---|
調整要求 |
||||
| 公 | ||||
| (補償、補填及び賠償金計) | 0千円 | (補償、補填及び賠償金計) | 0千円 | |
| (合計) | 0千円 | (合計) | 0千円 | |
[特定財源の内訳]
令和5 年度要求 |
令和5 年度査定 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 1 特別債 | ▲5,000 | ▲5,000 | |
| -5,000,000= | ▲5,000 | -5,000,000= | ▲5,000 |
| ▲5,000 | ▲5,000 | ||
| ▲5,000 | ▲5,000 | ||
| ▲5,000 | ▲5,000 | ||
| ▲5,000 | ▲5,000 | ||
| ▲5,000 | ▲5,000 | ||
| ▲5,000 | ▲5,000 | ||

