令和5年度補正(7号) 運転者講習事業費
事業名 | :運転者講習事業費(19960543) | 予算要求課 | 会計課 |
細事業名 | :運転者講習運営費(会計課) | 予算計上課 | 会計課 |
細々事業名 | :取得時講習費(19960543-00070019) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
||
---|---|---|---|---|
本年度要求 |
||||
単 | ||||
(消耗需用費計) | 0千円 | (消耗需用費計) | 0千円 | |
(需用費計) | 0千円 | (需用費計) | 0千円 | |
1 取得時講習委託 | ▲4,618 千円 | 単 | ▲4,618 千円 | |
(1)普通車講習 | (1)普通車講習 | |||
歳入連動 | 歳入連動 | |||
@10,181円 * (-61件) * 1.10 = | ▲683 | @10,181円 * (-61件) * 1.10 = | ▲683 | |
(2)大型二輪車講習 | (2)大型二輪車講習 | |||
歳入連動 | 歳入連動 | |||
@11,318円 * (-5件) * 1.10 = | ▲62 | @11,318円 * (-5件) * 1.10 = | ▲62 | |
(3)普通二輪車講習 | (3)普通二輪車講習 | |||
歳入連動 | 歳入連動 | |||
@10,908円 * (-98件) * 1.10 = | ▲1,175 | @10,908円 * (-98件) * 1.10 = | ▲1,175 | |
(4)応急救護処置講習 | (4)応急救護処置講習 | |||
○第一種 | ○第一種 | |||
歳入連動 | 歳入連動 | |||
@3,817円 * (-35件) * 1.10 = | ▲146 | @3,817円 * (-35件) * 1.10 = | ▲146 | |
○第二種 | ○第二種 | |||
歳入連動 | 歳入連動 | |||
@7,636円 * (+35件) * 1.10 = | 293 | @7,636円 * (+35件) * 1.10 = | 293 | |
(5)原付講習 | (5)原付講習 | |||
○門真ブロック | ○門真ブロック | |||
@4,090円 * 5,320件 * 1.10 = | 23,934 | @4,090円 * 5,320件 * 1.10 = | 23,934 | |
@4,078円 * (-5,694件) * 1.10 = | ▲25,542 | @4,078円 * (-5,694件) * 1.10 = | ▲25,542 | |
○光明池ブロック | ○光明池ブロック | |||
@4,090円 * 6,826件 * 1.10 = | 30,710 | @4,090円 * 6,826件 * 1.10 = | 30,710 | |
@4,078円 * (-7,306件) * 1.10 = | ▲32,773 | @4,078円 * (-7,306件) * 1.10 = | ▲32,773 | |
R5年4月〜R8年3月 | R5年4月〜R8年3月 | |||
(6)大型車講習 | (6)大型車講習 | |||
歳入連動 | 歳入連動 | |||
@16,181円 * (-7件) * 1.10 = | ▲124 | @16,181円 * (-7件) * 1.10 = | ▲124 | |
(7)中型車講習 | (7)中型車講習 | |||
歳入連動 | 歳入連動 | |||
@16,181円 * (-1件) * 1.10 = | ▲17 | @16,181円 * (-1件) * 1.10 = | ▲17 | |
(8)旅客車講習 | (8)旅客車講習 | |||
歳入連動 | 歳入連動 | |||
@16,908円 * (+31件) * 1.10 = | 576 | @16,908円 * (+31件) * 1.10 = | 576 | |
(9)準中型車講習 | (9)準中型車講習 | |||
○普通保有者 | ○普通保有者 | |||
歳入連動 | 歳入連動 | |||
@16,181円 * (-22件) * 1.10 = | ▲391 | @16,181円 * (-22件) * 1.10 = | ▲391 | |
○普通非保有者 | ○普通非保有者 | |||
歳入連動 | 歳入連動 | |||
@25,454円 * (+28件) * 1.10 = | 783 | @25,454円 * (+28件) * 1.10 = | 783 | |
(その他の委託料計) | ▲4,618 千円 | (その他の委託料計) | ▲4,618 千円 | |
(委託料計) | ▲4,618 千円 | (委託料計) | ▲4,618 千円 | |
(合計) | ▲4,618 千円 | (合計) | ▲4,618 千円 |
[特定財源の内訳]
令和5 年度要求 |
令和5 年度査定 |
||
---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 原動機付自転車運転者講習手数料 | ▲1,373 | ▲1,373 | |
@ 4,500円 * (12,146人-12,451人) = | ▲1,372 | @ 4,500円 * (12,146人-12,451人) = | ▲1,372 |
2 自動車運転免許証取得時講習手数料 | ▲948 | ▲948 | |
(1)普通車講習 | (1)普通車講習 | ||
@11,200円 * (1,114件-1,175件) = | ▲683 | @11,200円 * (1,114件-1,175件) = | ▲683 |
(2)大型二輪車講習 | (2)大型二輪車講習 | ||
@12,450円 * (33件-38件) = | ▲62 | @12,450円 * (33件-38件) = | ▲62 |
(3)普通二輪車講習 | (3)普通二輪車講習 | ||
@12,000円 * (173件-271件) = | ▲1,176 | @12,000円 * (173件-271件) = | ▲1,176 |
(4)応急救護処置講習 | (4)応急救護処置講習 | ||
○第一種 | ○第一種 | ||
@4,200円 * (1,215件-1,250件) = | ▲147 | @4,200円 * (1,215件-1,250件) = | ▲147 |
○第二種 | ○第二種 | ||
@8,400円 * (78件-43件) = | 294 | @8,400円 * (78件-43件) = | 294 |
(5)旅客車講習 | (5)旅客車講習 | ||
@18,600円 * (80件-49件) = | 576 | @18,600円 * (80件-49件) = | 576 |
(6)大型車講習 | (6)大型車講習 | ||
@17,800円 * (17件-24件) = | ▲124 | @17,800円 * (17件-24件) = | ▲124 |
(7)中型車講習 | (7)中型車講習 | ||
@17,800円 * (42件-43件) = | ▲17 | @17,800円 * (42件-43件) = | ▲17 |
(8)準中型車講習(普通免許保有者) | (8)準中型車講習(普通免許保有者) | ||
@17,800円 * (54件-76件) = | ▲391 | @17,800円 * (54件-76件) = | ▲391 |
(9)準中型車講習(普通免許非保有者) | (9)準中型車講習(普通免許非保有者) | ||
@28,000円 * (147件-119件) = | 784 | @28,000円 * (147件-119件) = | 784 |
▲2,321 | ▲2,321 | ||
▲2,321 | ▲2,321 | ||
▲2,321 | ▲2,321 | ||
▲2,321 | ▲2,321 | ||
▲2,321 | ▲2,321 | ||
▲2,321 | ▲2,321 |