令和5年度当初予算 居住安定確保促進事業費
| 事業名 | :居住安定確保促進事業費(20230013) | 予算要求課 | 住宅建築局居住企画課 |
| 細事業名 | :居住支援連携体制構築促進事業 | 予算計上課 | 住宅建築局居住企画課 |
| 細々事業名 | :居住支援協議会設立促進補助金(20230013-00010001) | ||
| 一般事業費 政策的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
||
|---|---|---|---|---|
本年度要求 |
||||
| 1 居住支援協議会設立促進補助金 | 23,000千円 | 公 | 23,000千円 | |
| 23,000,000= | 23,000 | 23,000,000= | 23,000 | |
| (その他に対するもの計) | 23,000千円 | (その他に対するもの計) | 23,000千円 | |
| (補助金計) | 23,000千円 | (補助金計) | 23,000千円 | |
| (負担金、補助及び交付金計) | 23,000千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 23,000千円 | |
| (合計) | 23,000千円 | (合計) | 23,000千円 | |
[特定財源の内訳]
令和5 年度要求 |
令和5 年度査定 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| 1 社会資本整備総合交付金 | 10,350 | 10,350 | |
| 23,000,000*0.45= | 10,350 | 23,000,000*0.45= | 10,350 |
| 2 地域居住機能再生推進事業(補助金) | |||
| 0 | |||
| 3 公的賃貸住宅対策調整補助金 | |||
| 0 | |||
| 4 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 | |||
| 0 | |||
| 5 社会資本整備総合交付金 | |||
| 0 | |||
| 6 地域住宅交付金都道府県事務費 | |||
| 0 | |||
| 7 公的賃貸住宅家賃対策調整補助指導監督 費 |
|||
| 0 | |||
| 8 公営住宅整備事業 | |||
| 0 | |||
| 9 住宅地区改良事業 | |||
| 0 | |||
| 10 再生促進事業 | |||
| 0 | |||
| 11 空き家対策基本事業 | |||
| 0 | |||
| 10,350 | 10,350 | ||
| 10,350 | 10,350 | ||
| 10,350 | 10,350 | ||
| 10,350 | 10,350 | ||
| 10,350 | 10,350 | ||
| 10,350 | 10,350 | ||

