令和5年度当初予算 私立高等学校等就学支援事業費
| 事業名 | :私立高等学校等就学支援事業費(20130465) | 予算要求課 | 私学課 |
| 細事業名 | :学び直し支援事業費 | 予算計上課 | 私学課 |
| 細々事業名 | :私立専修学校高等課程等学び直し支援金(20130465-00030023) | ||
| 一般事業費 政策的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
||
|---|---|---|---|---|
本年度要求 |
||||
| 1 私立専修学校高校課程学び直しへの支 | 7,013千円 | 公 | 7,013千円 | |
| 7,013,000= | 7,013 | 7,013,000= | 7,013 | |
| (その他に対するもの計) | 7,013千円 | (その他に対するもの計) | 7,013千円 | |
| (交付金計) | 7,013千円 | (交付金計) | 7,013千円 | |
| (負担金、補助及び交付金計) | 7,013千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 7,013千円 | |
| (合計) | 7,013千円 | (合計) | 7,013千円 | |
[特定財源の内訳]
令和5 年度要求 |
令和5 年度査定 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| 1 私立専修学校高等課程等学び直し支援 | 7,013 | 7,013 | |
| 7,013,000円= | 7,013 | 7,013,000円= | 7,013 |
| 7,013 | 7,013 | ||
| 7,013 | 7,013 | ||
| 7,013 | 7,013 | ||
| 7,013 | 7,013 | ||
| 7,013 | 7,013 | ||
| 7,013 | 7,013 | ||

