令和5年度当初予算 認定こども園整備事業費補助金
| 事業名 | :認定こども園整備事業費補助金(20121316) | 予算要求課 | 私学課 |
| 細事業名 | :認定こども園整備等事業 | 予算計上課 | 私学課 |
| 細々事業名 | :認定こども園整備事業(20121316-00010011) | ||
| 普通建設事業費(補助金) 政策的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
||
|---|---|---|---|---|
本年度要求 |
||||
| 1 認定こども園整備事業 | 794,988千円 | 公 | 794,988千円 | |
| 794,988,000円 = | 794,988 | 794,988,000円 = | 794,988 | |
| (市町村に対するもの(措置費以外のもの | 794,988千円 | (市町村に対するもの(措置費以外のもの | 794,988千円 | |
| (補助金計) | 794,988千円 | (補助金計) | 794,988千円 | |
| (負担金、補助及び交付金計) | 794,988千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 794,988千円 | |
| (合計) | 794,988千円 | (合計) | 794,988千円 | |
[特定財源の内訳]
令和5 年度要求 |
令和5 年度査定 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| 1 就学前教育・保育施設整備交付金 | 784,838 | 784,838 | |
| 784,838,000円 = | 784,838 | 784,838,000円 = | 784,838 |
| 784,838 | 784,838 | ||
| 784,838 | 784,838 | ||
| 784,838 | 784,838 | ||
| 784,838 | 784,838 | ||
| 784,838 | 784,838 | ||
| 1 私学振興事業基金繰入金 | 10,150 | 10,150 | |
| 10,150,000円 = | 10,150 | 10,150,000円 = | 10,150 |
| 10,150 | 10,150 | ||
| 10,150 | 10,150 | ||
| 10,150 | 10,150 | ||
| 10,150 | 10,150 | ||
| 10,150 | 10,150 | ||
| 794,988 | 794,988 | ||

