令和5年度当初予算 警察施設改修事業費
| 事業名 | :警察施設改修事業費(20150373) | 予算要求課 | 会計課 |
| 細事業名 | :FM予防保全等(施設課) | 予算計上課 | 会計課 |
| 細々事業名 | :空調設備改修(20150373-02260449) | ||
| 普通建設事業費(府で行うもの) 政策的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
| 1 実施設計 | 24,381千円 | 1 実施設計 | 48,010千円 | 単 |
| 茨木警察署 | 門真運転免許試験場 | |||
| 4,812,000円 = | 4,812 | 12,399,000円 = | 12,399 | |
| 西成警察署 | 西淀川警察署 | |||
| 6,413,000円 = | 6,413 | 4,908,000円 = | 4,908 | |
| 警察本部本庁舎 | 東警察署 | |||
| 13,156,000円 = | 13,156 | 8,657,000円 = | 8,657 | |
| 港警察署 | ||||
| 4,652,000円 = | 4,652 | |||
| 松原警察署 | ||||
| 6,254,000円 = | 6,254 | |||
| 淀川警察署 | ||||
| 4,843,000円 = | 4,843 | |||
| 警察本部本庁舎 | ||||
| 6,297,000円 = | 6,297 | |||
| 2 工事監理 | 6,950千円 | 2 工事監理 | 14,509千円 | 単 |
| 警察本部本庁舎 | 警察本部本庁舎 | |||
| 6,950,000円 = | 6,950 | 6,575,000円 = | 6,575 | |
| 茨木警察署 | ||||
| 3,855,000円 = | 3,855 | |||
| 西成警察署 | ||||
| 4,079,000円 = | 4,079 | |||
| (その他の委託料計) | 31,331千円 | (その他の委託料計) | 62,519千円 | |
| (委託料計) | 31,331千円 | (委託料計) | 62,519千円 | |
| 1 工事費 | 263,000千円 | 1 工事費 | 453,200千円 | 単 |
| 警察本部本庁舎 | 警察本部本庁舎 | |||
| 263,000,000円 = | 263,000 | 286,000,000円 = | 286,000 | |
| 茨木警察署 | ||||
| 67,900,000円 = | 67,900 | |||
| 西成警察署 | ||||
| 99,300,000円 = | 99,300 | |||
| (工事請負費計) | 263,000千円 | (工事請負費計) | 453,200千円 | |
| (合計) | 294,331千円 | (合計) | 515,719千円 | |
[特定財源の内訳]
令和4 年度当初 |
令和5 年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| 1 警察庁舎改修事業債 | 464,000 | ||
| 地域活性化事業債 | |||
| 起債充当率90% | |||
| 515,719,000円*0.9-147,100円 = | 464,000 | ||
| (警察施設管理事業債計) | 0 | 0 | |
| (警察管理債計) | 0 | 0 | |
| 目計 警察債 | 0 | 0 | |
| 項計 府債 | 0 | 0 | |
| 款計 府債 | 0 | 0 | |
| 合計 | 0 | 0 | |

