令和5年度当初予算 認定こども園整備事業費補助金
| 事業名 | :認定こども園整備事業費補助金(20121316) | 予算要求課 | 私学課 |
| 細事業名 | :認定こども園整備等事業 | 予算計上課 | 私学課 |
| 細々事業名 | :防犯対策整備事業(20121316-00010014) | ||
| 普通建設事業費(補助金) 政策的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
| 1 防犯対策整備事業 | 27,900千円 | 1 防犯対策整備事業 | 28,800千円 | 公 |
| 27,900,000円 = | 27,900 | 28,800,000円 = | 28,800 | |
| (市町村に対するもの(措置費以外のもの | 27,900千円 | (市町村に対するもの(措置費以外のもの | 28,800千円 | |
| (補助金計) | 27,900千円 | (補助金計) | 28,800千円 | |
| (負担金、補助及び交付金計) | 27,900千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 28,800千円 | |
| (合計) | 27,900千円 | (合計) | 28,800千円 | |
[特定財源の内訳]
令和4 年度当初 |
令和5 年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| 1 認定こども園施設整備費交付金 | 27,900 | ||
| 27,900,000円 = | 27,900 | ||
| 1 就学前教育・保育施設整備交付金 | 28,800 | ||
| 28,800,000円 = | 28,800 | ||
| (私学振興事業補助金計) | 27,900 | 28,800 | |
| (文教諸費補助金計) | 27,900 | 28,800 | |
| 目計 教育費国庫補助金 | 27,900 | 28,800 | |
| 項計 国庫補助金 | 27,900 | 28,800 | |
| 款計 国庫支出金 | 27,900 | 28,800 | |
| 合計 | 27,900 | 28,800 | |

