令和5年度当初予算 生活福祉資金貸付事業費
| 事業名 | :生活福祉資金貸付事業費(20050041) | 予算要求課 | 地域福祉課 |
| 細事業名 | :生活福祉資金(小口生活資金)貸付事業費 | 予算計上課 | 地域福祉推進室 |
| 細々事業名 | :小口生活資金雑入(20050041-00080036) | ||
| 一般事業費 政策的経費 | |||
[特定財源の内訳]
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
令和4 年度当初 |
令和5 年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| 1 小口生活資金雑入 | 2,468 | 1 小口生活資金雑入 | 2,149 |
| 2,468,000円 | 2,468 | 2,149,000円 | 2,149 |
| (社会援護事業雑入計) | 2,468 | 2,149 | |
| (福祉費雑入計) | 2,468 | 2,149 | |
| 目計 雑入 | 2,468 | 2,149 | |
| 項計 雑入 | 2,468 | 2,149 | |
| 款計 諸収入 | 2,468 | 2,149 | |
| 合計 | 2,468 | 2,149 | |

