令和5年度当初予算 食品営業指導事業費
| 事業名 | :食品営業指導事業費(19962692) | 予算要求課 | 食の安全推進課 |
| 細事業名 | :食品広域監視事業 | 予算計上課 | 食の安全推進課 |
| 細々事業名 | :監視指導事業費(19962692-00200044) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
||
|---|---|---|---|---|
本年度要求 |
||||
| 1 交通費 | 999千円 | 単 | 999千円 | |
| 管内出張旅費 | 管内出張旅費 | |||
| 998,400円= | 998 | 998,400円= | 998 | |
| (旅費計) | 999千円 | (旅費計) | 999千円 | |
| 1 監視指導用消耗品費 | 2,163千円 | 単 | 2,163千円 | |
| 監視指導用消耗品等 | 監視指導用消耗品等 | |||
| (保健所支給分含む) | (保健所支給分含む) | |||
| 1,453,000円= | 1,453 | 1,453,000円= | 1,453 | |
| 燃料費(低公害車ガソリン費) | 燃料費(低公害車ガソリン費) | |||
| @152.0円*4243.2L*1.1= | 709 | @152.0円*4243.2L*1.1= | 709 | |
| (消耗需用費計) | 2,163千円 | (消耗需用費計) | 2,163千円 | |
| 1 低公害車修理等 | 480千円 | 単 | 480千円 | |
| 480,000円= | 480 | 480,000円= | 480 | |
| (維持需用費計) | 480千円 | (維持需用費計) | 480千円 | |
| (需用費計) | 2,643千円 | (需用費計) | 2,643千円 | |
| 1 電話代 | 190千円 | 単 | 190千円 | |
| 190,000円= | 190 | 190,000円= | 190 | |
| (その他の役務費計) | 190千円 | (その他の役務費計) | 190千円 | |
| (役務費計) | 190千円 | (役務費計) | 190千円 | |
| 1 高速通行料 | 2,811千円 | 単 | 2,811千円 | |
| 2,811,000円= | 2,811 | 2,811,000円= | 2,811 | |
| 2 低公害車リース料 | 3,680千円 | 単 | 3,680千円 | |
| 【健康医療総務課から振替】 | 【健康医療総務課から振替】 | |||
| 27,432円*2月*2台= | 109 | 27,432円*2月*2台= | 109 | |
| 28,080円*12月*1台= | 336 | 28,080円*12月*1台= | 336 | |
| 【長期継続契約(令和2年6月1日~ | 【長期継続契約(令和2年6月1日~ | |||
| 令和5年5月31日)】 | 令和5年5月31日)】 | |||
| 26,400円*2月*2台= | 105 | 26,400円*2月*2台= | 105 | |
| 【長期継続契約(令和3年6月1日~ | 【長期継続契約(令和3年6月1日~ | |||
| 令和5年5月31日)】 | 令和5年5月31日)】 | |||
| 26,400円*2月*2台= | 105 | 26,400円*2月*2台= | 105 | |
| 【長期継続契約(令和4年9月1日~ | 【長期継続契約(令和4年9月1日~ | |||
| 令和6年8月31日)】 | 令和6年8月31日)】 | |||
| 27,940円*12月*1台= | 335 | 27,940円*12月*1台= | 335 | |
| 【長期継続契約(令和5年6月1日~ | 【長期継続契約(令和5年6月1日~ | |||
| 令和11年5月31日)】 | 令和11年5月31日)】 | |||
| 44,770円*10月*6台= | 2,686 | 44,770円*10月*6台= | 2,686 | |
| 3 駐車場使用料 | 60千円 | 単 | 60千円 | |
| 60,000円= | 60 | 60,000円= | 60 | |
| (使用料及び賃借料計) | 6,551千円 | (使用料及び賃借料計) | 6,551千円 | |
| 1 安全運転管理者等講習手数料 | 5千円 | 単 | 5千円 | |
| 4,500円= | 4 | 4,500円= | 4 | |
| (その他に対するもの計) | 5千円 | (その他に対するもの計) | 5千円 | |
| (負担金計) | 5千円 | (負担金計) | 5千円 | |
| (負担金、補助及び交付金計) | 5千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 5千円 | |
| (合計) | 10,388千円 | (合計) | 10,388千円 | |

