令和4年度補正(11号) 海岸施設改修費
| 事業名 | :海岸施設改修費(20210037) | 予算要求課 | 大阪港湾局 |
| 細事業名 | :海岸施設改修費 | 予算計上課 | 大阪港湾局 |
| 細々事業名 | :海岸施設改修費(単独:更新)(適債)(20210037-02250395) | ||
| 普通建設事業費(府で行うもの) 政策的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
||
|---|---|---|---|---|
調整要求 |
||||
| |
単 | |||
| (工事請負費計) | 0千円 | (工事請負費計) | 0千円 | |
| (合計) | 0千円 | (合計) | 0千円 | |
[特定財源の内訳]
令和4 年度要求 |
令和4 年度査定 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 1 特別債 | ▲14,000 | ▲14,000 | |
| 行政改革債 | 行政改革債 | ||
| 【最終見込】 0円= | 【最終見込】 0円= | ||
| 【現計予算】 -14,000,000円= | ▲14,000 | 【現計予算】 -14,000,000円= | ▲14,000 |
| ▲14,000 | ▲14,000 | ||
| ▲14,000 | ▲14,000 | ||
| ▲14,000 | ▲14,000 | ||
| ▲14,000 | ▲14,000 | ||
| ▲14,000 | ▲14,000 | ||
| ▲14,000 | ▲14,000 | ||

