令和4年度補正(11号) ダム建設費
| 事業名 | :ダム建設費(19961964) | 予算要求課 | 河川室 |
| 細事業名 | :ダム建設費(公共) | 予算計上課 | 河川室 |
| 細々事業名 | :安威川ダム建設事業(公共)【建設】(19961964-00010006) | ||
| 普通建設事業費(府で行うもの) 政策的経費 | |||
[特定財源の内訳]
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
内示 |
令和4 年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| 1 特別債 | ▲314,000 | ||
| -314,000,000円= | ▲314,000 | ||
| (河川砂防事業債計) | 0 | ▲314,000 | |
| (河川債計) | 0 | ▲314,000 | |
| 目計 都市整備債 | 0 | ▲314,000 | |
| 項計 府債 | 0 | ▲314,000 | |
| 款計 府債 | 0 | ▲314,000 | |
| 合計 | 0 | ▲314,000 | |

