令和4年度補正(11号)11号)) 参議院議員通常選挙費

事業名 :参議院議員通常選挙費(20190012) 予算要求課 市町村局
細事業名 :選挙執行経費 予算計上課 市町村局
細々事業名 :選挙執行経費(20190012-01280556)
一般事業費 政策的経費
要求額を見る 査定額を見る (単位 千円)

要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 選挙長報酬 ▲33 千円 ▲33 千円
執行見込額   21,600円 21 執行見込額   21,600円 21
当初予算額   -54,000円 ▲54 当初予算額   -54,000円 ▲54
端数調整    -1,000円 ▲1 端数調整    -1,000円 ▲1
2 選挙分会長報酬 ▲43 千円 ▲43 千円
執行見込額    10,800円 10 執行見込額    10,800円 10
当初予算額   -54,000円 ▲54 当初予算額   -54,000円 ▲54
3 選挙立会人報酬 ▲89 千円 ▲89 千円
執行見込額    26,700円 26 執行見込額    26,700円 26
当初予算額   -116,000円 ▲116 当初予算額   -116,000円 ▲116
4 選挙分会立会人報酬 ▲45 千円 ▲45 千円
執行見込額    8,900円 8 執行見込額    8,900円 8
当初予算額   -54,000円 ▲54 当初予算額   -54,000円 ▲54
5 選挙管理委員長報酬 ▲78 千円 ▲78 千円
執行見込額    312,000円 312 執行見込額    312,000円 312
当初予算額   -390,000円 ▲390 当初予算額   -390,000円 ▲390
6 選挙管理委員報酬 ▲264 千円 ▲264 千円
執行見込額     726,000円 726 執行見込額     726,000円 726
当初予算額    -990,000円 ▲990 当初予算額    -990,000円 ▲990
1 非常勤作業員報酬 ▲529 千円 ▲529 千円
執行見込額     538,720円 538 執行見込額     538,720円 538
当初予算額   -1,068,000円 ▲1,068 当初予算額   -1,068,000円 ▲1,068
 
(作業員計) ▲529 千円 (作業員計) ▲529 千円
(報酬計) ▲1,081 千円 (報酬計) ▲1,081 千円
1 非常勤作業員共済費 ▲226 千円 ▲226 千円
執行見込額       0円 執行見込額       0円
当初予算額   -226,000円 ▲226 当初予算額   -226,000円 ▲226
 
(作業員計) ▲226 千円 (作業員計) ▲226 千円
(共済費計) ▲226 千円 (共済費計) ▲226 千円
1 政見放送手話通訳協力謝礼 ▲100 千円 ▲100 千円
執行見込額       0円 執行見込額       0円
当初予算額   -100,000円 ▲100 当初予算額   -100,000円 ▲100
(報償費(補助費等)計) ▲100 千円 (報償費(補助費等)計) ▲100 千円
(報償費計) ▲100 千円 (報償費計) ▲100 千円
1 選挙管理委員費用弁償 ▲29 千円 ▲29 千円
執行見込額    34,720円 34 執行見込額    34,720円 34
当初予算額   -64,000円 ▲64 当初予算額   -64,000円 ▲64
2 選挙長・選挙分会長費用弁償 ▲8 千円 ▲8 千円
執行見込額      0円 執行見込額      0円
当初予算額   -8,000円 ▲8 当初予算額   -8,000円 ▲8
3 選挙立会人・選挙分会立会人費用弁償 ▲27 千円 ▲27 千円
執行見込額    2,000円 2 執行見込額    2,000円 2
予算要求額   -29,000円 ▲29 予算要求額   -29,000円 ▲29
4 委員会議応招上京旅費 ▲182 千円 ▲182 千円
執行見込額       0円 執行見込額       0円
予算要求額   -182,000円 ▲182 予算要求額   -182,000円 ▲182
5 会議応招上京旅費 ▲61 千円 ▲61 千円
執行見込額    59,884円 59 執行見込額    59,884円 59
当初予算額   -121,000円 ▲121 当初予算額   -121,000円 ▲121
6 市町村連絡指導管内旅費 ▲414 千円 ▲414 千円
執行見込額    101,736円 101 執行見込額    101,736円 101
当初予算額   -516,000円 ▲516 当初予算額   -516,000円 ▲516
1 非常勤作業員旅費 ▲202 千円 ▲202 千円
執行見込額    67,820円 67 執行見込額    67,820円 67
当初予算額   -270,000円 ▲270 当初予算額   -270,000円 ▲270
(作業員計) ▲202 千円 (作業員計) ▲202 千円
(旅費計) ▲923 千円 (旅費計) ▲923 千円
1 公営物品 ▲119 千円 ▲119 千円
執行見込額    281,468円 281 執行見込額    281,468円 281
当初予算額   -401,000円 ▲401 当初予算額   -401,000円 ▲401
2 印刷製本費 ▲18,186 千円 ▲18,186 千円
執行見込額   121,824,230円 121,824 執行見込額   121,824,230円 121,824
当初予算額  -140,011,000円 ▲140,011 当初予算額  -140,011,000円 ▲140,011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 事務用消耗品等 ▲3,257 千円 ▲3,257 千円
執行見込額     242,689円 242 執行見込額     242,689円 242
当初予算額   -3,500,000円 ▲3,500 当初予算額   -3,500,000円 ▲3,500
 
 
4 物品等購入費 1,556千円 1,556千円
執行見込額    2,555,057円 2,555 執行見込額    2,555,057円 2,555
当初予算額   -1,000,000円 ▲1,000 当初予算額   -1,000,000円 ▲1,000
5 調整費 ▲10,078 千円 ▲10,078 千円
執行見込額        0円 執行見込額        0円
当初予算額   -10,078,000円 ▲10,078 当初予算額   -10,078,000円 ▲10,078
(消耗需用費計) ▲30,084 千円 (消耗需用費計) ▲30,084 千円
(需用費計) ▲30,084 千円 (需用費計) ▲30,084 千円
1 臨時電話設置及び通話料 ▲680 千円 ▲680 千円
執行見込額    20,263円 20 執行見込額    20,263円 20
当初予算額   -70,0000円 ▲700 当初予算額   -70,0000円 ▲700
端数調整     -1,000円 ▲1 端数調整     -1,000円 ▲1
2 投開票速報本部電話回線料 ▲434 千円 ▲434 千円
執行見込額    266,323円 266 執行見込額    266,323円 266
当初予算額   -700,000円 ▲700 当初予算額   -700,000円 ▲700
端数調整     -1,000円 ▲1 端数調整     -1,000円 ▲1
3 郵便料 ▲240 千円 ▲240 千円
執行見込額    759,352円 759 執行見込額    759,352円 759
当初予算額   -1000,000円 ▲1,000 当初予算額   -1000,000円 ▲1,000
4 投開票速報用機器配送料 ▲500 千円 ▲500 千円
執行見込額    0円 執行見込額    0円
当初予算額   -500,000円 ▲500 当初予算額   -500,000円 ▲500
5 調整費 ▲700 千円 ▲700 千円
執行見込額       0円 執行見込額       0円
当初予算額   -700,000円 ▲700 当初予算額   -700,000円 ▲700
(その他の役務費計) ▲2,554 千円 (その他の役務費計) ▲2,554 千円
(役務費計) ▲2,554 千円 (役務費計) ▲2,554 千円
1 投開票速報システム運用業務委託 ▲110 千円 ▲110 千円
執行見込額    7,590,000円 7,590 執行見込額    7,590,000円 7,590
当初予算額   -7,700,000円 ▲7,700 当初予算額   -7,700,000円 ▲7,700
2 投開票速報システムクラウド運用委託
執行見込額    996,600円 996 執行見込額    996,600円 996
当初予算額   -997,000円 ▲997 当初予算額   -997,000円 ▲997
3 啓発事業委託費 ▲991 千円 ▲991 千円
執行見込額    11,009,900円 11,009 執行見込額    11,009,900円 11,009
当初予算額   -12,000,000円 ▲12,000 当初予算額   -12,000,000円 ▲12,000
端数調整       -1,000円 ▲1 端数調整       -1,000円 ▲1
4 調整費 ▲871 千円 ▲871 千円
執行見込額    4,128,371円 4,128 執行見込額    4,128,371円 4,128
当初予算額   -5,000,000円 ▲5,000 当初予算額   -5,000,000円 ▲5,000
(その他の委託料計) ▲1,972 千円 (その他の委託料計) ▲1,972 千円
(委託料計) ▲1,972 千円 (委託料計) ▲1,972 千円
1 宿泊 ▲246 千円 ▲246 千円
執行見込額       0円 執行見込額       0円
当初予算額   -246,000円 ▲246 当初予算額   -246,000円 ▲246
2 会議会場借上料 ▲44 千円 ▲44 千円
執行見込額    198,000円 198 執行見込額    198,000円 198
当初予算額   -242,000円 ▲242 当初予算額   -242,000円 ▲242
3 事務連絡用自動車借上料 ▲1,771 千円 ▲1,771 千円
執行見込額     147,980円 147 執行見込額     147,980円 147
当初予算額   -1,920,000円 ▲1,920 当初予算額   -1,920,000円 ▲1,920
端数調整       1,000円 1 端数調整       1,000円 1
4 投開票速報用コピー機借上料 252千円 252千円
執行見込額    731,060円 731 執行見込額    731,060円 731
当初予算額   -479,000円 ▲479 当初予算額   -479,000円 ▲479
端数調整     -1,000円 ▲1 端数調整     -1,000円 ▲1
5 投開票速報用ファクシミリ借上料 ▲278 千円 ▲278 千円
執行見込額       0円 執行見込額       0円
当初予算額   -278,000円 ▲278 当初予算額   -278,000円 ▲278
6 総務省報告用端末機借上料 ▲110 千円 ▲110 千円
執行見込額    390,148円 390 執行見込額    390,148円 390
当初予算額   -500,000円 ▲500 当初予算額   -500,000円 ▲500
端数調整     -1,000円 ▲1 端数調整     -1,000円 ▲1
7 調整費 ▲800 千円 ▲800 千円
執行見込額       0円 執行見込額       0円
当初予算額   -800,000円 ▲800 当初予算額   -800,000円 ▲800
(使用料及び賃借料計) ▲2,997 千円 (使用料及び賃借料計) ▲2,997 千円
1 市町村交付金 246,820千円 246,820千円
執行見込額   2,929,838,656円 2,929,838 執行見込額   2,929,838,656円 2,929,838
当初予算額   -2,683,019,240円 ▲2,683,019 当初予算額   -2,683,019,240円 ▲2,683,019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(市町村に対するもの計) 246,820千円 (市町村に対するもの計) 246,820千円
1 府執行分 ▲14,908 千円 ▲14,908 千円
執行見込額   152,256,760円 152,256 執行見込額   152,256,760円 152,256
当初予算額   -167,165,000円 ▲167,165 当初予算額   -167,165,000円 ▲167,165
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(その他に対するもの計) ▲14,908 千円 (その他に対するもの計) ▲14,908 千円
(交付金計) 231,912千円 (交付金計) 231,912千円
(負担金、補助及び交付金計) 231,912千円 (負担金、補助及び交付金計) 231,912千円
(合計) 191,975千円 (合計) 191,975千円

 [特定財源の内訳]

令和4 年度要求

令和4 年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 選挙費委託金 191,975 191,975
191,975,200 191,975 191,975,200 191,975
 
 
  191,975 191,975
  191,975 191,975
  191,975 191,975
  191,975 191,975
  191,975 191,975
  191,975 191,975


ここまで本文です。