令和4年度補正(11号) 運転者講習事業費
事業名 | :運転者講習事業費(19960543) | 予算要求課 | 会計課 |
細事業名 | :運転者講習運営費(会計課) | 予算計上課 | 会計課 |
細々事業名 | :取得時講習費(19960543-00070019) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
||
---|---|---|---|---|
本年度要求 |
||||
単 | ||||
(消耗需用費計) | 0千円 | (消耗需用費計) | 0千円 | |
(需用費計) | 0千円 | (需用費計) | 0千円 | |
1 取得時講習委託 | 401千円 | 単 | 401千円 | |
(1)普通車講習 | (1)普通車講習 | |||
歳入連動 | 歳入連動 | |||
@10,181円 * (-300件) * 1.10 = | ▲3,359 | @10,181円 * (-300件) * 1.10 = | ▲3,359 | |
(2)大型二輪車講習 | (2)大型二輪車講習 | |||
歳入連動 | 歳入連動 | |||
@11,318円 * (-6件) * 1.10 = | ▲74 | @11,318円 * (-6件) * 1.10 = | ▲74 | |
(3)普通二輪車講習 | (3)普通二輪車講習 | |||
歳入連動 | 歳入連動 | |||
@10,908円 * (+81件) * 1.10 = | 971 | @10,908円 * (+81件) * 1.10 = | 971 | |
(4)応急救護処置講習 | (4)応急救護処置講習 | |||
○第一種 | ○第一種 | |||
歳入連動 | 歳入連動 | |||
@3,817円 * (-325件) * 1.10 = | ▲1,364 | @3,817円 * (-325件) * 1.10 = | ▲1,364 | |
○第二種 | ○第二種 | |||
歳入連動 | 歳入連動 | |||
@7,636円 * (+4件) * 1.10 = | 33 | @7,636円 * (+4件) * 1.10 = | 33 | |
(5)原付講習 | (5)原付講習 | |||
○門真ブロック | ○門真ブロック | |||
@4,055円 * (+702件) * 1.10 = | 3,131 | @4,055円 * (+702件) * 1.10 = | 3,131 | |
○光明池ブロック | ○光明池ブロック | |||
@4,055円 * (-16件) * 1.10 = | ▲71 | @4,055円 * (-16件) * 1.10 = | ▲71 | |
<債務負担行為の現年度化> | <債務負担行為の現年度化> | |||
R2年4月〜R5年3月 | R2年4月〜R5年3月 | |||
(6)大型車講習 | (6)大型車講習 | |||
歳入連動 | 歳入連動 | |||
@16,181円 * (+4件) * 1.10 = | 71 | @16,181円 * (+4件) * 1.10 = | 71 | |
(7)中型車講習 | (7)中型車講習 | |||
歳入連動 | 歳入連動 | |||
@16,181円 * (+8件) * 1.10 = | 142 | @16,181円 * (+8件) * 1.10 = | 142 | |
(8)旅客車講習 | (8)旅客車講習 | |||
歳入連動 | 歳入連動 | |||
@16,908円 * (+5件) * 1.10 = | 92 | @16,908円 * (+5件) * 1.10 = | 92 | |
(9)準中型車講習 | (9)準中型車講習 | |||
○普通保有者 | ○普通保有者 | |||
歳入連動 | 歳入連動 | |||
@16,181円 * (+26件) * 1.10 = | 462 | @16,181円 * (+26件) * 1.10 = | 462 | |
○普通非保有者 | ○普通非保有者 | |||
歳入連動 | 歳入連動 | |||
@25,454円 * (+13件) * 1.10 = | 363 | @25,454円 * (+13件) * 1.10 = | 363 | |
端数調整 +1,000円 = | 1 | 端数調整 +1,000円 = | 1 | |
(その他の委託料計) | 401千円 | (その他の委託料計) | 401千円 | |
(委託料計) | 401千円 | (委託料計) | 401千円 | |
(合計) | 401千円 | (合計) | 401千円 |
[特定財源の内訳]
令和4 年度要求 |
令和4 年度査定 |
||
---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 原動機付自転車運転者講習手数料 | 3,087 | 3,087 | |
@ 4,500円 * (12,540人-11,854人) = | 3,087 | @ 4,500円 * (12,540人-11,854人) = | 3,087 |
2 自動車運転免許証取得時講習手数料 | ▲2,662 | ▲2,662 | |
(1)普通車講習 | (1)普通車講習 | ||
@11,200円 * (1,077件-1,377件) = | ▲3,360 | @11,200円 * (1,077件-1,377件) = | ▲3,360 |
(2)大型二輪車講習 | (2)大型二輪車講習 | ||
@12,450円 * (26件-32件) = | ▲74 | @12,450円 * (26件-32件) = | ▲74 |
(3)普通二輪車講習 | (3)普通二輪車講習 | ||
@12,000円 * (180件-99件) = | 972 | @12,000円 * (180件-99件) = | 972 |
(4)応急救護処置講習 | (4)応急救護処置講習 | ||
○第一種 | ○第一種 | ||
@4,200円 * (1,208件-1,533件) = | ▲1,365 | @4,200円 * (1,208件-1,533件) = | ▲1,365 |
○第二種 | ○第二種 | ||
@8,400円 * (71件-67件) = | 33 | @8,400円 * (71件-67件) = | 33 |
(5)旅客車講習 | (5)旅客車講習 | ||
@18,600円 * (76件-71件) = | 93 | @18,600円 * (76件-71件) = | 93 |
(6)大型車講習 | (6)大型車講習 | ||
@17,800円 * (28件-24件) = | 71 | @17,800円 * (28件-24件) = | 71 |
(7)中型車講習 | (7)中型車講習 | ||
@17,800円 * (37件-29件) = | 142 | @17,800円 * (37件-29件) = | 142 |
(8)準中型車講習(普通免許保有者) | (8)準中型車講習(普通免許保有者) | ||
@17,800円 * (41件-15件) = | 462 | @17,800円 * (41件-15件) = | 462 |
(9)準中型車講習(普通免許非保有者) | (9)準中型車講習(普通免許非保有者) | ||
@28,000円 * (146件-133件) = | 364 | @28,000円 * (146件-133件) = | 364 |
端数調整 -1,000円= | ▲1 | 端数調整 -1,000円= | ▲1 |
425 | 425 | ||
425 | 425 | ||
425 | 425 | ||
425 | 425 | ||
425 | 425 | ||
425 | 425 |