令和4年度当初予算 泉佐野丘陵緑地整備事業費

事業名 :泉佐野丘陵緑地整備事業費(20220015) 予算要求課 公園課
細事業名 :泉佐野丘陵緑地整備事業(単独) 予算計上課 公園課
細々事業名 :泉佐野丘陵緑地管理費【維持】(20220015-01870348)
維持補修費 政策的経費
要求額を見る 査定額を見る (単位 千円)

要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 非常勤職員 9,179千円 9,179千円
報酬            9,179,000= 9,179 報酬            9,179,000= 9,179
(作業員計) 9,179千円 (作業員計) 9,179千円
(報酬計) 9,179千円 (報酬計) 9,179千円
1 非常勤職員 1,951千円 1,951千円
職員手当          1,951,000= 1,951 職員手当          1,951,000= 1,951
(作業員計) 1,951千円 (作業員計) 1,951千円
(職員手当等計) 1,951千円 (職員手当等計) 1,951千円
1 非常勤職員 38千円 38千円
共済費             38,000= 38 共済費             38,000= 38
(作業員計) 38千円 (作業員計) 38千円
(共済費計) 38千円 (共済費計) 38千円
1 非常勤職員 1,540千円 1,540千円
旅費            1,540,000= 1,540 旅費            1,540,000= 1,540
(作業員計) 1,540千円 (作業員計) 1,540千円
(旅費計) 1,540千円 (旅費計) 1,540千円
1 燃料費等 2,863千円 2,863千円
燃料費            323,479= 323 燃料費            323,479= 323
施設管理用品 720,654= 720 施設管理用品 720,654= 720
草刈管理用品         123,050= 123 草刈管理用品         123,050= 123
樹木管理用品          52,562= 52 樹木管理用品          52,562= 52
作業用品          1,642,850= 1,642 作業用品          1,642,850= 1,642
(消耗需用費計) 2,863千円 (消耗需用費計) 2,863千円
1 修繕費 2,863千円 2,863千円
チッパー            77,000= 77 チッパー            77,000= 77
発電機             6,160= 6 発電機             6,160= 6
ミニシャベル         107,800= 107 ミニシャベル         107,800= 107
キャリア            77,000= 77 キャリア            77,000= 77
ミキサー            57,750= 57 ミキサー            57,750= 57
ペイローダー          77,000= 77 ペイローダー          77,000= 77
振動ローラー          77,000= 77 振動ローラー          77,000= 77
高速炭化炉          154,000= 154 高速炭化炉          154,000= 154
バルブ取り換え         77,000= 77 バルブ取り換え         77,000= 77
散水栓ボックス         53,900= 53 散水栓ボックス         53,900= 53
排管つまり          110,880= 110 排管つまり          110,880= 110
門扉類            154,000= 154 門扉類            154,000= 154
水路             693,000= 693 水路             693,000= 693
水銀灯球替          184,800= 184 水銀灯球替          184,800= 184
分電盤            138,600= 138 分電盤            138,600= 138
ベンチ             98,560= 98 ベンチ             98,560= 98
あずまや           616,000= 616 あずまや           616,000= 616
ハンドガイド草刈機       27,720= 27 ハンドガイド草刈機       27,720= 27
チェーンソー          12,320= 12 チェーンソー          12,320= 12
芝刈機             23,100= 23 芝刈機             23,100= 23
耕運機             38,500= 38 耕運機             38,500= 38
2 光熱水費 1,476千円 1,476千円
水道料金           490,000= 490 水道料金           490,000= 490
電気料金           940,000= 940 電気料金           940,000= 940
下水道料金           46,000= 46 下水道料金           46,000= 46
(維持需用費計) 4,339千円 (維持需用費計) 4,339千円
(需用費計) 7,202千円 (需用費計) 7,202千円
1 役務費 1,148千円 1,148千円
電話料金           240,000= 240 電話料金           240,000= 240
塵芥処理            89,760= 89 塵芥処理            89,760= 89
し尿汲み取り         660,000= 660 し尿汲み取り         660,000= 660
施設損害賠償保険       157,890= 157 施設損害賠償保険       157,890= 157
(役務費計) 1,148千円 (役務費計) 1,148千円
1 検査 245千円 245千円
特定自主検査        21,600*3= 64 特定自主検査        21,600*3= 64
バイオトイレ大腸菌検査料   180,000= 180 バイオトイレ大腸菌検査料   180,000= 180
2 除草等 14,274千円 14,274千円
竹林伐採(東西地区)  366,938= 366 竹林伐採(東西地区)  366,938= 366
竹林伐採(中地区)      158,066= 158 竹林伐採(中地区)      158,066= 158
除草(境界部:東西地区)  1,078,000= 1,078 除草(境界部:東西地区)  1,078,000= 1,078
除草(境界部:中地区)   1,108,800= 1,108 除草(境界部:中地区)   1,108,800= 1,108
除草(中地区)        608,854= 608 除草(中地区)        608,854= 608
除草(コラボレーション区域) 172,480= 172 除草(コラボレーション区域) 172,480= 172
除草(植栽箇所 機械)   1,475,961= 1,475 除草(植栽箇所 機械)   1,475,961= 1,475
除草(植栽箇所 人力)   2,181,915= 2,181 除草(植栽箇所 人力)   2,181,915= 2,181
ササ伐採          1,960,420= 1,960 ササ伐採          1,960,420= 1,960
高中木剪定(植栽箇所)   4,168,230= 4,168 高中木剪定(植栽箇所)   4,168,230= 4,168
低木剪定(植栽箇所)     354,276= 354 低木剪定(植栽箇所)     354,276= 354
枯木処理(中地区)      639,540= 639 枯木処理(中地区)      639,540= 639
3 清掃等 2,112千円 2,112千円
便所清掃           593,965= 593 便所清掃           593,965= 593
バイオトイレ維持管理     600,000= 600 バイオトイレ維持管理     600,000= 600
清掃(休憩所等)       689,940= 689 清掃(休憩所等)       689,940= 689
不法投棄物処理 処分費     142,285= 142 不法投棄物処理 処分費     142,285= 142
不法投棄物処理 運搬費     85,800= 85 不法投棄物処理 運搬費     85,800= 85
4 施設管理 304千円 304千円
機械警備           87120= 87 機械警備           87120= 87
消防設備点検          70,000= 70 消防設備点検          70,000= 70
電気設備点検         146,448= 146 電気設備点検         146,448= 146
(その他の委託料計) 16,935千円 (その他の委託料計) 16,935千円
(委託料計) 16,935千円 (委託料計) 16,935千円
1 車両リース料 261千円 261千円
長期リース契約        246,240= 246 長期リース契約        246,240= 246
NHK受信料           14,545= 14 NHK受信料           14,545= 14
(使用料及び賃借料計) 261千円 (使用料及び賃借料計) 261千円
1 工事請負費 5,500千円 5,500千円
施設補修工事        5,500,000= 5,500 施設補修工事        5,500,000= 5,500
(工事請負費計) 5,500千円 (工事請負費計) 5,500千円
1 原材料購入費 580千円 580千円
原材料購入費         579,810= 579 原材料購入費         579,810= 579
(原材料費計) 580千円 (原材料費計) 580千円
1 備品購入費 550千円 550千円
備品購入費          550,000= 550 備品購入費          550,000= 550
(備品購入費計) 550千円 (備品購入費計) 550千円
(備品購入費計) 550千円 (備品購入費計) 550千円
1 業務用無線電波使用料 5千円 5千円
                4,950= 4                 4,950= 4
(その他に対するもの計) 5千円 (その他に対するもの計) 5千円
(負担金計) 5千円 (負担金計) 5千円
(負担金、補助及び交付金計) 5千円 (負担金、補助及び交付金計) 5千円
(合計) 44,889千円 (合計) 44,889千円


ここまで本文です。