令和4年度当初予算 公園管理費<政策的経費>
| 事業名 | :公園管理費<政策的経費>(20220012) | 予算要求課 | 公園課 |
| 細事業名 | :公園管理費【維持的建設】(単独) | 予算計上課 | 公園課 |
| 細々事業名 | :計画改修費(推進事業)(20220012-01820707) | ||
| 普通建設事業費(府で行うもの) 政策的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
||
|---|---|---|---|---|
本年度要求 |
||||
| 1 計画改修費(推進事業) | 10,450千円 | 単 | 10,450千円 | |
| 10,450,000= | 10,450 | 10,450,000= | 10,450 | |
| (工事請負費計) | 10,450千円 | (工事請負費計) | 10,450千円 | |
| (合計) | 10,450千円 | (合計) | 10,450千円 | |
[特定財源の内訳]
令和4 年度要求 |
令和4 年度査定 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| 1 一般事業債 | 7,000 | 7,000 | |
| 10,450,000*0.75= | 7,837 | 10,450,000*0.75= | 7,837 |
| 端数調整 -837,500= | ▲837 | 端数調整 -837,500= | ▲837 |
| 7,000 | 7,000 | ||
| 7,000 | 7,000 | ||
| 7,000 | 7,000 | ||
| 7,000 | 7,000 | ||
| 7,000 | 7,000 | ||
| 7,000 | 7,000 | ||

