令和4年度当初予算 隣保館施設整備費補助金
| 事業名 | :隣保館施設整備費補助金(20050711) | 予算要求課 | 地域福祉課 |
| 細事業名 | :地方改善施設整備費補助金 | 予算計上課 | 地域福祉推進室 |
| 細々事業名 | :隣保館等施設整備費補助金(20050711-00010001) | ||
| 普通建設事業費(補助金) 政策的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
| 1 隣保館等施設整備費 | 83,721千円 | 1 隣保館等施設整備費 | 50,804千円 | 公 |
| 茨木市 | 茨木市 | |||
| 茨木市立沢良宜いのち・愛・ゆめセンター | 茨木市立沢良宜いのち・愛・ゆめセンター | |||
| 46,205,000円*3/4 | 34,653 | 52,263,200円*3/4 | 39,197 | |
| 茨木市立総持寺いのち・愛・ゆめセンター | ||||
| 59,911,000円*3/4 | 44,933 | 泉南市 | ||
| 泉南市立市民交流センター | ||||
| 岬町 | 8,634,400円*3/4 | 6,475 | ||
| 岬町文化センター | ||||
| 5,515,000円*3/4 | 4,136 | 岬町 | ||
| 岬町文化センター | ||||
| 端数調整-3,000円 | ▲3 | 6,843,000円*3/4 | 5,132 | |
| 端数調整-2,000円 | ▲2 | |||
| (市町村に対するもの(措置費以外のもの | 83,721千円 | (市町村に対するもの(措置費以外のもの | 50,804千円 | |
| (補助金計) | 83,721千円 | (補助金計) | 50,804千円 | |
| (負担金、補助及び交付金計) | 83,721千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 50,804千円 | |
| (合計) | 83,721千円 | (合計) | 50,804千円 | |
[特定財源の内訳]
令和3 年度当初 |
令和4 年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| 1 隣保館等施設整備費 | 55,814 | 1 隣保館等施設整備費 | 33,868 |
| 茨木市 | 茨木市 | ||
| 茨木市立沢良宜いのち・愛・ゆめセンター | 茨木市立沢良宜いのち・愛・ゆめセンター | ||
| 34,653,000円*2/3 | 23,102 | 39197,000円*2/3 | 26,131 |
| 茨木市立総持寺いのち・愛・ゆめセンター | |||
| 44,933,000円*2/3 | 29,955 | 泉南市 | |
| 泉南市立市民交流センター | |||
| 岬町 | 6,475,000円*2/3 | 4,316 | |
| 岬町文化センター | |||
| 4,136,000円*2/3 | 2,757 | 岬町 | |
| 岬町文化センター | |||
| 5,132,000円*2/3 | 3,421 | ||
| 端数調整-1,000円 | ▲1 | ||
| (地域福祉事業補助金計) | 55,814 | 33,868 | |
| (社会福祉費補助金計) | 55,814 | 33,868 | |
| 目計 福祉費国庫補助金 | 55,814 | 33,868 | |
| 項計 国庫補助金 | 55,814 | 33,868 | |
| 款計 国庫支出金 | 55,814 | 33,868 | |
| 合計 | 55,814 | 33,868 | |

