令和4年度当初予算 OSAKAしごとフィールド運営事業費
| 事業名 | :OSAKAしごとフィールド運営事業費(20130728) | 予算要求課 | 就業促進課 |
| 細事業名 | :OSAKAしごとフィールド運営事業 | 予算計上課 | 雇用推進室 |
| 細々事業名 | :運営事業費(20130728-00160027) | ||
| 一般事業費 政策的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
||
|---|---|---|---|---|
調整要求 |
||||
| 単 | ||||
| |
単 | |||
| 単 | ||||
| |
単 | |||
| 単 | ||||
| |
単 | |||
| (嘱託員計) | 0千円 | (嘱託員計) | 0千円 | |
| (報酬計) | 0千円 | (報酬計) | 0千円 | |
| 1 非常勤嘱託員(チャレンジカウンセラ ー) |
▲119 千円 | 単 | ▲119 千円 | |
| (237,252円-252,081円)*2回*4人 | ▲118 | (237,252円-252,081円)*2回*4人 | ▲118 | |
| 端数調整-1,000円 | ▲1 | 端数調整-1,000円 | ▲1 | |
| 2 非常勤嘱託員(心理カウンセラー) | ▲27 千円 | 単 | ▲27 千円 | |
| (214,824円-228,251円)*2回*1人 | ▲26 | (214,824円-228,251円)*2回*1人 | ▲26 | |
| 端数調整-1,000円 | ▲1 | 端数調整-1,000円 | ▲1 | |
| 3 非常勤嘱託員(カウンセラーマネージ ャー) |
▲34 千円 | 単 | ▲34 千円 | |
| (273,384円-290,471円)*2回*1人 | ▲34 | (273,384円-290,471円)*2回*1人 | ▲34 | |
| 4 非常勤嘱託員(リエゾンオフィサー) | ▲65 千円 | 単 | ▲65 千円 | |
| (261,696円-278,052円)*2回*2人 | ▲65 | (261,696円-278,052円)*2回*2人 | ▲65 | |
| 5 非常勤嘱託員(両立支援カウンセラー ) |
▲30 千円 | 単 | ▲30 千円 | |
| (237,252円-252,081円)*2回*1人 | ▲29 | (237,252円-252,081円)*2回*1人 | ▲29 | |
| 端数調整-1,000円 | ▲1 | 端数調整-1,000円 | ▲1 | |
| (嘱託員計) | ▲275 千円 | (嘱託員計) | ▲275 千円 | |
| (職員手当等計) | ▲275 千円 | (職員手当等計) | ▲275 千円 | |
| 1 非常勤嘱託員(チャレンジカウンセラ ー) |
▲35 千円 | 単 | ▲35 千円 | |
| (432,158円-435,245円)*4人 | ▲12 | (432,158円-435,245円)*4人 | ▲12 | |
| (77,411円-82,938円)*4人 | ▲22 | (77,411円-82,938円)*4人 | ▲22 | |
| 端数調整-1,000円 | ▲1 | 端数調整-1,000円 | ▲1 | |
| 2 非常勤嘱託員(心理カウンセラー) | ▲8 千円 | 単 | ▲8 千円 | |
| (393,148円-395,895円)*1人 | ▲2 | (393,148円-395,895円)*1人 | ▲2 | |
| (69,912円-75,042円)*1人 | ▲5 | (69,912円-75,042円)*1人 | ▲5 | |
| 端数調整-1,000円 | ▲1 | 端数調整-1,000円 | ▲1 | |
| 3 非常勤嘱託員(カウンセラーマネージ ャー) |
▲10 千円 | 単 | ▲10 千円 | |
| (509,173円-513,161円)*1人 | ▲3 | (509,173円-513,161円)*1人 | ▲3 | |
| (89,170円-95,450円)*1人 | ▲6 | (89,170円-95,450円)*1人 | ▲6 | |
| 4 非常勤嘱託員(リエゾンオフィサー) | ▲19 千円 | 単 | ▲19 千円 | |
| (471,399円-474,777円)*2人 | ▲6 | (471,399円-474,777円)*2人 | ▲6 | |
| (85,259円-91,494円)*2人 | ▲12 | (85,259円-91,494円)*2人 | ▲12 | |
| 5 非常勤嘱託員(両立支援カウンセラー ) |
▲9 千円 | 単 | ▲9 千円 | |
| (432,158円-435,245円)*1人 | ▲3 | (432,158円-435,245円)*1人 | ▲3 | |
| (77,411円-82,938円)*1人 | ▲5 | (77,411円-82,938円)*1人 | ▲5 | |
| 端数調整-1,000円 | ▲1 | 端数調整-1,000円 | ▲1 | |
| (嘱託員計) | ▲81 千円 | (嘱託員計) | ▲81 千円 | |
| (共済費計) | ▲81 千円 | (共済費計) | ▲81 千円 | |
| 単 | ||||
| (報償費(補助費等)計) | 0千円 | (報償費(補助費等)計) | 0千円 | |
| (報償費計) | 0千円 | (報償費計) | 0千円 | |
| 単 | ||||
| |
単 | |||
| 単 | ||||
| |
単 | |||
| 単 | ||||
| |
単 | |||
| (嘱託員計) | 0千円 | (嘱託員計) | 0千円 | |
| (旅費計) | 0千円 | (旅費計) | 0千円 | |
| 単 | ||||
| 単 | ||||
| 単 | ||||
| 単 | ||||
| (消耗需用費計) | 0千円 | (消耗需用費計) | 0千円 | |
| (需用費計) | 0千円 | (需用費計) | 0千円 | |
| 1 送料等 | 5千円 | 単 | 5千円 | |
| 5,000円 | 5 | 5,000円 | 5 | |
| (その他の役務費計) | 5千円 | (その他の役務費計) | 5千円 | |
| (役務費計) | 5千円 | (役務費計) | 5千円 | |
| 単 | ||||
| 単 | ||||
| (使用料及び賃借料計) | 0千円 | (使用料及び賃借料計) | 0千円 | |
| (合計) | ▲351 千円 | (合計) | ▲351 千円 | |

