令和4年度当初予算 私立幼稚園振興助成費
事業名 | :私立幼稚園振興助成費(19962662) | 予算要求課 | 私学課 |
細事業名 | :預かり保育助成事業 | 予算計上課 | 私学課 |
細々事業名 | :預かり保育事業(19962662-00200128) | ||
一般事業費 政策的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
---|---|---|---|---|
内示 |
調整要求 |
|||
1 預かり保育事業 | 413,640千円 | 1 預かり保育事業 | ▲4,400 千円 | 公 |
(事業内容) | (事業内容) | |||
通常保育終了後、希望する者に対し | 通常保育終了後、希望する者に対し | |||
引き続き教育を行う園に助成。 | 引き続き教育を行う園に助成。 | |||
【学校法人】 | 【学校法人】 | |||
単価区分A | 単価区分A | |||
2〜5H | 2〜5H | |||
1,400,000円* 8園= | 11,200 | 1,400,000円* 8園= | 11,200 | |
1,900,000円* 9園= | 17,100 | 1,900,000円* 9園= | 17,100 | |
2,400,000円* 2園= | 4,800 | 2,400,000円* 2園= | 4,800 | |
5〜6H | 5〜6H | |||
1,700,000円* 7園= | 11,900 | 1,700,000円* 7園= | 11,900 | |
2,600,000円* 4園= | 10,400 | 2,600,000円* 4園= | 10,400 | |
3,340,000円* 8園= | 26,720 | 3,340,000円* 8園= | 26,720 | |
6〜7H | 6〜7H | |||
2,200,000円* 0園= | 2,200,000円* 0園= | |||
3,500,000円* 7園= | 24,500 | 3,500,000円* 7園= | 24,500 | |
4,600,000円*13園= | 59,800 | 4,600,000円*13園= | 59,800 | |
7H〜 | 7H〜 | |||
2,800,000円* 0園= | 2,800,000円* 0園= | |||
4,500,000円* 2園= | 9,000 | 4,500,000円* 2園= | 9,000 | |
5,900,000円* 7園= | 41,300 | 5,900,000円* 7園= | 41,300 | |
単価区分B | 単価区分B | |||
2〜5H | 2〜5H | |||
1,200,000円*21園= | 25,200 | 1,200,000円*21園= | 25,200 | |
1,700,000円*22園= | 37,400 | 1,700,000円*22園= | 37,400 | |
2,200,000円*12園= | 26,400 | 2,200,000円*12園= | 26,400 | |
5〜6H | 5〜6H | |||
1,500,000円* 5園= | 7,500 | 1,500,000円* 5園= | 7,500 | |
2,400,000円*11園= | 26,400 | 2,400,000円*11園= | 26,400 | |
3,140,000円* 8園= | 25,120 | 3,140,000円* 8園= | 25,120 | |
6〜7H | 6〜7H | |||
2,000,000円* 2園= | 4,000 | 2,000,000円* 2園= | 4,000 | |
3,300,000円* 3園= | 9,900 | 3,300,000円* 3園= | 9,900 | |
4,400,000円* 0園= | 4,400,000円* 0園= | |||
7H〜 | 7H〜 | |||
2,600,000円* 0園= | 2,600,000円* 0園= | |||
4,300,000円* 1園= | 4,300 | 4,300,000円* 1園= | 4,300 | |
5,700,000円* 1園= | 5,700 | 5,700,000円* 1園= | 5,700 | |
単価区分C | 単価区分C | |||
2〜5H | 2〜5H | |||
1,000,000円*17園= | 17,000 | 800,000円*17園= | 13,600 | |
1,500,000円* 4園= | 6,000 | 1,300,000円* 4園= | 5,200 | |
2,000,000円* 1園= | 2,000 | 1,800,000円* 1園= | 1,800 | |
5〜6H | 5〜6H | |||
1,300,000円* 0園= | 1,100,000円* 0園= | |||
2,200,000円* 0園= | 2,000,000円* 0園= | |||
2,940,000円* 0園= | 2,740,000円* 0園= | |||
6〜7H | 6〜7H | |||
1,800,000円* 0園= | 1,600,000円* 0園= | |||
3,100,000円* 0園= | 2,900,000円* 0園= | |||
4,200,000円* 0園= | 4,000,000円* 0園= | |||
7H〜 | 7H〜 | |||
2,400,000円* 0園= | 2,200,000円* 0園= | |||
4,100,000円* 0園= | 3,900,000円* 0園= | |||
5,500,000円* 0園= | 5,300,000円* 0園= | |||
既内示額 -413,640,000円 | ▲413,640 | |||
2 預かり保育事業 | 3,500千円 | 2 預かり保育事業 | 公 | |
(事業内容) | (事業内容) | |||
学校法人と同じ。 | 学校法人と同じ。 | |||
【学校法人以外】 | 【学校法人以外】 | |||
単価区分A | 単価区分A | |||
2〜5H | 2〜5H | |||
1,400,000円* 0園= | 1,400,000円* 0園= | |||
1,900,000円* 0園= | 1,900,000円* 0園= | |||
2,400,000円* 0園= | 2,400,000円* 0園= | |||
5〜6H | 5〜6H | |||
1,700,000円* 0園= | 1,700,000円* 0園= | |||
2,600,000円* 0園= | 2,600,000円* 0園= | |||
3,340,000円* 0園= | 3,340,000円* 0園= | |||
6〜7H | 6〜7H | |||
2,200,000円* 0園= | 2,200,000円* 0園= | |||
3,500,000円* 1園= | 3,500 | 3,500,000円* 1園= | 3,500 | |
4,600,000円* 0園= | 4,600,000円* 0園= | |||
7H〜 | 7H〜 | |||
2,800,000円* 0園= | 2,800,000円* 0園= | |||
4,500,000円* 0園= | 4,500,000円* 0園= | |||
5,900,000円* 0園= | 5,900,000円* 0園= | |||
単価区分B | 単価区分B | |||
2〜5H | 2〜5H | |||
1,200,000円* 0園= | 1,200,000円* 0園= | |||
1,700,000円* 0園= | 1,700,000円* 0園= | |||
2,200,000円* 0園= | 2,200,000円* 0園= | |||
5〜6H | 5〜6H | |||
1,500,000円* 0園= | 1,500,000円* 0園= | |||
2,400,000円* 0園= | 2,400,000円* 0園= | |||
3,140,000円* 0園= | 3,140,000円* 0園= | |||
6〜7H | 6〜7H | |||
2,000,000円* 0園= | 2,000,000円* 0園= | |||
3,300,000円* 0園= | 3,300,000円* 0園= | |||
4,400,000円* 0園= | 4,400,000円* 0園= | |||
7H〜 | 7H〜 | |||
2,600,000円* 0園= | 2,600,000円* 0園= | |||
4,300,000円* 0園= | 4,300,000円* 0園= | |||
5,700,000円* 0園= | 5,700,000円* 0園= | |||
単価区分C | 単価区分C | |||
2〜5H | 2〜5H | |||
1,000,000円* 0園= | 800,000円* 0園= | |||
1,500,000円* 0園= | 1,300,000円* 0園= | |||
2,000,000円* 0園= | 1,800,000円* 0園= | |||
5〜6H | 5〜6H | |||
1,300,000円* 0園= | 1,100,000円* 0園= | |||
2,200,000円* 0園= | 2,000,000円* 0園= | |||
2,940,000円* 0園= | 2,740,000円* 0園= | |||
6〜7H | 6〜7H | |||
1,800,000円* 0園= | 1,600,000円* 0園= | |||
3,100,000円* 0園= | 2,900,000円* 0園= | |||
4,200,000円* 0園= | 4,000,000円* 0園= | |||
7H〜 | 7H〜 | |||
2,400,000円* 0園= | 2,200,000円* 0園= | |||
4,100,000円* 0園= | 3,900,000円* 0園= | |||
5,500,000円* 0園= | 5,300,000円* 0園= | |||
既内示額 -3,500,000円 | ▲3,500 | |||
3 長期休業推進事業 | 68,660千円 | 公 | ||
(事業内容) | ||||
長期休業期間中、希望する者に対し教育 | ||||
を行う園に助成。 | ||||
【学校法人】 | ||||
預かり保育日数30日未満 | ||||
160,000円*40園= | 6,400 | |||
330,000円*18園= | 5,940 | |||
510,000円*16園= | 8,160 | |||
預かり保育日数30日以上 | ||||
160,000円*20園= | 3,200 | |||
440,000円*44園= | 19,360 | |||
680,000円*37園= | 25,160 | |||
【学校法人以外】 | ||||
預かり保育日数30日未満 | ||||
160,000円* 0園= | ||||
330,000円* 0園= | ||||
510,000円* 0園= | ||||
預かり保育日数30日以上 | ||||
160,000円* 0園= | ||||
440,000円* 1園= | 440 | |||
680,000円* 0園= | ||||
4 休業日推進事業 | 8,680千円 | 公 | ||
(事業内容) | ||||
休業日に、希望する者に対し教育を行う | ||||
園に助成。 | ||||
【学校法人】 | ||||
300,000円* 8園= | 2,400 | |||
700,000円* 6園= | 4,200 | |||
1,040,000円* 2園= | 2,080 | |||
【学校法人以外】 | ||||
300,000円* 0園= | ||||
700,000円* 0園= | ||||
1,040,000円* 0園= | ||||
(奨励補助団体に対するもの計) | 494,480千円 | (奨励補助団体に対するもの計) | ▲4,400 千円 | |
(補助金計) | 494,480千円 | (補助金計) | ▲4,400 千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 494,480千円 | (負担金、補助及び交付金計) | ▲4,400 千円 | |
(合計) | 494,480千円 | (合計) | ▲4,400 千円 |
[特定財源の内訳]
内示 |
令和4 年度要求 |
||
---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 預かり保育事業国支出金 | 245,270 | 1 預かり保育事業国支出金 | ▲2,200 |
【学校法人】 | 【学校法人】 | ||
預かり保育事業国庫補助金 | 預かり保育事業国庫補助金 | ||
単価区分A | 単価区分A | ||
1,400,000円* 8園*1/2= | 5,600 | 1,400,000円* 8園*1/2= | 5,600 |
1,900,000円* 9園*1/2= | 8,550 | 1,900,000円* 9園*1/2= | 8,550 |
2,400,000円* 2園*1/2= | 2,400 | 2,400,000円* 2園*1/2= | 2,400 |
1,700,000円* 7園*1/2= | 5,950 | 1,700,000円* 7園*1/2= | 5,950 |
2,600,000円* 4園*1/2= | 5,200 | 2,600,000円* 4園*1/2= | 5,200 |
3,340,000円* 8園*1/2= | 13,360 | 3,340,000円* 8園*1/2= | 13,360 |
2,200,000円* 0園*1/2= | 2,200,000円* 0園*1/2= | ||
3,500,000円* 7園*1/2= | 12,250 | 3,500,000円* 7園*1/2= | 12,250 |
4,600,000円*13園*1/2= | 29,900 | 4,600,000円*13園*1/2= | 29,900 |
2,800,000円* 0園*1/2= | 2,800,000円* 0園*1/2= | ||
4,500,000円* 2園*1/2= | 4,500 | 4,500,000円* 2園*1/2= | 4,500 |
5,900,000円* 7園*1/2= | 20,650 | 5,900,000円* 7園*1/2= | 20,650 |
単価区分B | 単価区分B | ||
1,200,000円*21園*1/2= | 12,600 | 1,200,000円*21園*1/2= | 12,600 |
1,700,000円*22園*1/2= | 18,700 | 1,700,000円*22園*1/2= | 18,700 |
2,200,000円*12園*1/2= | 13,200 | 2,200,000円*12園*1/2= | 13,200 |
1,500,000円* 5園*1/2= | 3,750 | 1,500,000円* 5園*1/2= | 3,750 |
2,400,000円*11園*1/2= | 13,200 | 2,400,000円*11園*1/2= | 13,200 |
3,140,000円* 8園*1/2= | 12,560 | 3,140,000円* 8園*1/2= | 12,560 |
2,000,000円* 2園*1/2= | 2,000 | 2,000,000円* 2園*1/2= | 2,000 |
3,300,000円* 3園*1/2= | 4,950 | 3,300,000円* 3園*1/2= | 4,950 |
4,400,000円* 0園*1/2= | 4,400,000円* 0園*1/2= | ||
2,600,000円* 0園*1/2= | 2,600,000円* 0園*1/2= | ||
4,300,000円* 1園*1/2= | 2,150 | 4,300,000円* 1園*1/2= | 2,150 |
5,700,000円* 1園*1/2= | 2,850 | 5,700,000円* 1園*1/2= | 2,850 |
単価区分C | 単価区分C | ||
1,000,000円*17園*1/2= | 8,500 | 800,000円*17園*1/2= | 6,800 |
1,500,000円* 4園*1/2= | 3,000 | 1,300,000円* 4園*1/2= | 2,600 |
2,000,000円* 1園*1/2= | 1,000 | 1,800,000円* 1園*1/2= | 900 |
1,300,000円* 0園*1/2= | 1,100,000円* 0園*1/2= | ||
2,200,000円* 0園*1/2= | 2,000,000円* 0園*1/2= | ||
2,940,000円* 0園*1/2= | 2,740,000円* 0園*1/2= | ||
1,800,000円* 0園*1/2= | 1,600,000円* 0園*1/2= | ||
3,100,000円* 0園*1/2= | 2,900,000円* 0園*1/2= | ||
4,200,000円* 0園*1/2= | 4,000,000円* 0園*1/2= | ||
2,400,000円* 0園*1/2= | 2,200,000円* 0園*1/2= | ||
4,100,000円* 0園*1/2= | 3,900,000円* 0園*1/2= | ||
5,500,000円* 0園*1/2= | 5,300,000円* 0園*1/2= | ||
長期休業推進事業分 | 長期休業推進事業分 | ||
預かり保育日数30日未満 | 預かり保育日数30日未満 | ||
160,000円*40園*1/2= | 3,200 | 160,000円*40園*1/2= | 3,200 |
330,000円*18園*1/2= | 2,970 | 330,000円*18園*1/2= | 2,970 |
510,000円*16園*1/2= | 4,080 | 510,000円*16園*1/2= | 4,080 |
預かり保育日数30日以上 | 預かり保育日数30日以上 | ||
160,000円*20園*1/2= | 1,600 | 160,000円*20園*1/2= | 1,600 |
440,000円*44園*1/2= | 9,680 | 440,000円*44園*1/2= | 9,680 |
680,000円*37園*1/2= | 12,580 | 680,000円*37園*1/2= | 12,580 |
休業日推進事業分 | 休業日推進事業分 | ||
300,000円* 8園*1/2= | 1,200 | 300,000円* 8園*1/2= | 1,200 |
700,000円* 6園*1/2= | 2,100 | 700,000円* 6園*1/2= | 2,100 |
1,040,000円* 2園*1/2= | 1,040 | 1,040,000円* 2園*1/2= | 1,040 |
既内示額 -245,270,000円 | ▲245,270 | ||
(私学振興事業補助金計) | 245,270 | ▲2,200 | |
(文教諸費補助金計) | 245,270 | ▲2,200 | |
目計 教育費国庫補助金 | 245,270 | ▲2,200 | |
項計 国庫補助金 | 245,270 | ▲2,200 | |
款計 国庫支出金 | 245,270 | ▲2,200 | |
合計 | 245,270 | ▲2,200 |