令和4年度当初予算 港湾環境整備費
事業名 | :港湾環境整備費(19961879) | 予算要求課 | 大阪港湾局 |
細事業名 | :環境整備費(単独) | 予算計上課 | 大阪港湾局 |
細々事業名 | :環境整備費(維持)(19961879-00010006) | ||
維持補修費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
||
---|---|---|---|---|
本年度要求 |
||||
1 消耗需用費 | 4,608千円 | 単 | 4,608千円 | |
(1)水域維持管理消耗品 | (1)水域維持管理消耗品 | |||
・オイルフェンス巻取機カバー購入 | ・オイルフェンス巻取機カバー購入 | |||
[15箇所30基 毎年5基交換] | [15箇所30基 毎年5基交換] | |||
880,000円= | 880 | 880,000円= | 880 | |
・オイルフェンス購入(取替) | ・オイルフェンス購入(取替) | |||
3,248,000円= | 3,248 | 3,248,000円= | 3,248 | |
・油処理剤、灯球等消耗品 245,000円= | 245 | ・油処理剤、灯球等消耗品 245,000円= | 245 | |
(2)港湾施設環境整備消耗品 | (2)港湾施設環境整備消耗品 | |||
・公共埠頭内屑かご交換 187,000円= | 187 | ・公共埠頭内屑かご交換 187,000円= | 187 | |
(3)緑地維持管理消耗品 | (3)緑地維持管理消耗品 | |||
・便所消毒剤の散布 48,000円= | 48 | ・便所消毒剤の散布 48,000円= | 48 | |
(消耗需用費計) | 4,608千円 | (消耗需用費計) | 4,608千円 | |
1 維持需用費 | 16,995千円 | 単 | 16,995千円 | |
(1)水域維持管理 | (1)水域維持管理 | |||
・水域維持施設等小修繕 | ・水域維持施設等小修繕 | |||
5,316,000円= | 5,316 | 5,316,000円= | 5,316 | |
(2)緑地維持管理 | (2)緑地維持管理 | |||
・緑地等光熱水費 | ・緑地等光熱水費 | |||
11,679,000円= | 11,679 | 11,679,000円= | 11,679 | |
(維持需用費計) | 16,995千円 | (維持需用費計) | 16,995千円 | |
(需用費計) | 21,603千円 | (需用費計) | 21,603千円 | |
1 役務費 | 438千円 | 単 | 438千円 | |
(1)水域維持管理 | (1)水域維持管理 | |||
・転落車両等リサイクル処理 26,000円= | 26 | ・転落車両等リサイクル処理 26,000円= | 26 | |
・放置艇処分費 14,000円= | 14 | ・放置艇処分費 14,000円= | 14 | |
・オイルフェンス処分費 0円= | ・オイルフェンス処分費 0円= | |||
(2)港湾施設環境整備 | (2)港湾施設環境整備 | |||
・路上放棄車両等処理 52,000円= | 52 | ・路上放棄車両等処理 52,000円= | 52 | |
・家電4品目リサイクル処理 | ・家電4品目リサイクル処理 | |||
321,000円= | 321 | 321,000円= | 321 | |
(3)緑地維持管理 | (3)緑地維持管理 | |||
・浄化槽法定検査点検 25,000円= | 25 | ・浄化槽法定検査点検 25,000円= | 25 | |
・木材ふ頭詰所し尿汲取り 0円= | ・木材ふ頭詰所し尿汲取り 0円= | |||
(その他の役務費計) | 438千円 | (その他の役務費計) | 438千円 | |
(役務費計) | 438千円 | (役務費計) | 438千円 | |
1 委託料 | 127,034千円 | 単 | 127,034千円 | |
(1)水域維持管理 | (1)水域維持管理 | |||
・船舶廃油処理及び水域清掃業務 | ・船舶廃油処理及び水域清掃業務 | |||
59,767,000円= | 59,767 | 59,767,000円= | 59,767 | |
・水域及び港内清掃(堺泉北港除く) | ・水域及び港内清掃(堺泉北港除く) | |||
12,338,000円= | 12,338 | 12,338,000円= | 12,338 | |
・沈船処理 3,469,000円= | 3,469 | ・沈船処理 3,469,000円= | 3,469 | |
・船舶廃油処理施設クレーン点検 | ・船舶廃油処理施設クレーン点検 | |||
500,000円= | 500 | 500,000円= | 500 | |
(2)港湾施設環境整備 | (2)港湾施設環境整備 | |||
・くずかごゴミ回収業務 1,244,000円= | 1,244 | ・くずかごゴミ回収業務 1,244,000円= | 1,244 | |
・空き缶、ゴミ等収集業務 | ・空き缶、ゴミ等収集業務 | |||
8,086,000円= | 8,086 | 8,086,000円= | 8,086 | |
・港内岸壁エプロン清掃 | ・港内岸壁エプロン清掃 | |||
3,768,000円= | 3,768 | 3,768,000円= | 3,768 | |
・路面及び側溝清掃、不法投棄処分 | ・路面及び側溝清掃、不法投棄処分 | |||
15,034,000円= | 15,034 | 15,034,000円= | 15,034 | |
・路上放棄車両処理 17,000円= | 17 | ・路上放棄車両処理 17,000円= | 17 | |
・緑地種子等飛散対策 969,000円= | 969 | ・緑地種子等飛散対策 969,000円= | 969 | |
・港内植栽維持 20,216,000円= | 20,216 | ・港内植栽維持 20,216,000円= | 20,216 | |
(3)緑地維持管理 | (3)緑地維持管理 | |||
・公園、緑地等浄化槽、便所清掃 | ・公園、緑地等浄化槽、便所清掃 | |||
1,115,000円= | 1,115 | 1,115,000円= | 1,115 | |
・堺2区親水緑地除草、打上げゴミ処理 | ・堺2区親水緑地除草、打上げゴミ処理 | |||
511,000円= | 511 | 511,000円= | 511 | |
(その他の委託料計) | 127,034千円 | (その他の委託料計) | 127,034千円 | |
(委託料計) | 127,034千円 | (委託料計) | 127,034千円 | |
1 使用料及び賃借料 | 46,467千円 | 単 | 46,467千円 | |
(1)水域維持管理 | (1)水域維持管理 | |||
・清掃船しらさぎリース料 | ・清掃船しらさぎリース料 | |||
45,012,000円= | 45,012 | 45,012,000円= | 45,012 | |
・フォークリフト リース料 | ・フォークリフト リース料 | |||
1,455,000円= | 1,455 | 1,455,000円= | 1,455 | |
(使用料及び賃借料計) | 46,467千円 | (使用料及び賃借料計) | 46,467千円 | |
1 工事請負費 | 1,887千円 | 単 | 1,887千円 | |
(1)施設維持補修等 | (1)施設維持補修等 | |||
1,887,000円= | 1,887 | 1,887,000円= | 1,887 | |
(工事請負費計) | 1,887千円 | (工事請負費計) | 1,887千円 | |
1 負担金 | 5千円 | 単 | 5千円 | |
(1)水域維持管理 | (1)水域維持管理 | |||
・電波利用料(船舶レーダー等) | ・電波利用料(船舶レーダー等) | |||
【清掃船しらさぎ | 【清掃船しらさぎ | |||
免許番号34S2606】 | 免許番号34S2606】 | |||
5,000円= | 5 | 5,000円= | 5 | |
(その他に対するもの計) | 5千円 | (その他に対するもの計) | 5千円 | |
(負担金計) | 5千円 | (負担金計) | 5千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 5千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 5千円 | |
1 公課費 | 27千円 | 単 | 27千円 | |
(1)水域維持管理 | (1)水域維持管理 | |||
・汚染負荷量賦課金 27,000円= | 27 | ・汚染負荷量賦課金 27,000円= | 27 | |
(公課費計) | 27千円 | (公課費計) | 27千円 | |
(合計) | 197,461千円 | (合計) | 197,461千円 |
[特定財源の内訳]
令和4 年度要求 |
令和4 年度査定 |
||
---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 入港料 | 116,356 | 116,356 | |
入港料 116,356,000円= | 116,356 | 入港料 116,356,000円= | 116,356 |
116,356 | 116,356 | ||
116,356 | 116,356 | ||
116,356 | 116,356 | ||
116,356 | 116,356 | ||
116,356 | 116,356 | ||
116,356 | 116,356 |