令和4年度当初予算 国有農地管理費
事業名 | :国有農地管理費(19961162) | 予算要求課 | 農政室 |
細事業名 | :国有農地管理費 | 予算計上課 | 農政室 |
細々事業名 | :国有農地等及び開拓財産管理事務(19961162-00080007) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
||
---|---|---|---|---|
本年度要求 |
||||
1 管内旅費等 | 357千円 | 公 | 357千円 | |
@1,300円/日*月9日*12ヶ月= | 140 | @1,300円/日*月9日*12ヶ月= | 140 | |
○管外旅費 | ○管外旅費 | |||
自作農財産事務担当職員中央研修(東京) | 自作農財産事務担当職員中央研修(東京) | |||
宿泊費 @8,700円/泊*2泊*2人= | 34 | 宿泊費 @8,700円/泊*2泊*2人= | 34 | |
交通費 @(30,240)円*2人= | 60 | 交通費 @(30,240)円*2人= | 60 | |
農林水産省への連絡調整 | 農林水産省への連絡調整 | |||
交通費 @(30,240)円*2名*2回= | 120 | 交通費 @(30,240)円*2名*2回= | 120 | |
(旅費計) | 357千円 | (旅費計) | 357千円 | |
1 事務用品 | 311千円 | 公 | 311千円 | |
書籍 @204,600円= | 204 | 書籍 @204,600円= | 204 | |
コピー代 @2円/枚*1500枚/月*12月= | 36 | コピー代 @2円/枚*1500枚/月*12月= | 36 | |
軍手等事務用品 @70,290円= | 70 | 軍手等事務用品 @70,290円= | 70 | |
(消耗需用費計) | 311千円 | (消耗需用費計) | 311千円 | |
(需用費計) | 311千円 | (需用費計) | 311千円 | |
1 電話料 | 180千円 | 公 | 180千円 | |
15,000円/月*12月= | 180 | 15,000円/月*12月= | 180 | |
(その他の役務費計) | 180千円 | (その他の役務費計) | 180千円 | |
(役務費計) | 180千円 | (役務費計) | 180千円 | |
1 国有農地等測量費 | 687千円 | 公 | 687千円 | |
@686,400円*1筆= | 686 | @686,400円*1筆= | 686 | |
2 雑草刈取費 | 2,769千円 | 公 | 2,769千円 | |
2,768,700円= | 2,768 | 2,768,700円= | 2,768 | |
3 開拓財産道路舗装にかかる市への委託 費 |
13,804千円 | 公 | 13,804千円 | |
13,803,900円= | 13,803 | 13,803,900円= | 13,803 | |
(その他の委託料計) | 17,260千円 | (その他の委託料計) | 17,260千円 | |
(委託料計) | 17,260千円 | (委託料計) | 17,260千円 | |
1 国有農地等管理処分事業事務取扱交付 | 353千円 | 公 | 353千円 | |
353,000円= | 353 | 353,000円= | 353 | |
(市町村に対するもの計) | 353千円 | (市町村に対するもの計) | 353千円 | |
(交付金計) | 353千円 | (交付金計) | 353千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 353千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 353千円 | |
(合計) | 18,461千円 | (合計) | 18,461千円 |
[特定財源の内訳]
令和4 年度要求 |
令和4 年度査定 |
||
---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 国有農地等管理処分事業事務取扱交付 | 18,461 | 18,461 | |
国有農地等及び開拓財産管理事務 | 国有農地等及び開拓財産管理事務 | ||
33,918,000円-人件費15,457,000円= | 18,461 | 33,918,000円-人件費15,457,000円= | 18,461 |
(国庫10/10) | (国庫10/10) | ||
18,461 | 18,461 | ||
18,461 | 18,461 | ||
18,461 | 18,461 | ||
18,461 | 18,461 | ||
18,461 | 18,461 | ||
18,461 | 18,461 |